Z 1 Ludwig Van Beethoven
Z 2 Symphony No. 3
Z 3
Z 4 Full Score
Z 5 300 dots/inch
Z 6 14 dots per staff line
Z 7 1
X 21
X 46 1200C 500 Symphony No. 3
X 43 1200C 700 E\0. major
X 43 1200C 850 (EROICA)
X 40 1200C 1000 by
X 46 1200C 1200 LUDWIG VAN BEETHOVEN
X 43 1200C 1400 Op. 55
X 38 1200C 1700 Composed in 1803: Completed early in 1804
X 38 1200C 1900 First performed
X 37 1200C 2100 7th April, 1805, at Vienna, Theater an der Wien
X 37 1200C 2300 under the direction of Beethoven
X 14
X 34 1200C 2600 CCARH Edition (c) 2006
Z 1 Ludwig Van Beethoven
Z 2 Symphony No. 3
Z 3
Z 4 Full Score
Z 5 300 dots/inch
Z 6 14 dots per staff line
Z 7 2
X 14
X 37 1200C 2950 Beethoven Symphony No. 3  Full Score - 2    (c) 2006 by CCARH
X 46 575 120 This page is blank
Z 1 Ludwig Van Beethoven
Z 2 Symphony No. 3
Z 3
Z 4 Full Score
Z 5 300 dots/inch
Z 6 14 dots per staff line
Z 7 3
X 14
X 37 1200C 2950 Beethoven Symphony No. 3  Full Score - 3    (c) 2006 by CCARH
@ MVT: N First Movement
@ MVT: P 1 <> Flute 1
@ MVT: P 2 <> Flute 2
@ MVT: P 3 <1,2> Flutes
@ MVT: P 4 <> Oboe 1
@ MVT: P 5 <> Oboe 2
@ MVT: P 6 <4,5> Oboes
@ MVT: P 7 <> Clarinet 1
@ MVT: P 8 <> Clarinet 2
@ MVT: P 9 <7,8> Clarinets
@ MVT: P 10 <> Bassoon 1
@ MVT: P 11 <> Bassoon 2
@ MVT: P 12 <10,11> Bassoons
@ MVT: P 13 <> Horn 1
@ MVT: P 14 <> Horn 2
@ MVT: P 15 <13,14> Horn 1 & 2
@ MVT: P 16 <> Horn 3
@ MVT: P 17 <> Trumpet 1
@ MVT: P 18 <> Trumpet 2
@ MVT: P 19 <17,18> Trumpets
@ MVT: P 20 <> Timpani
@ MVT: P 21 <> Violin I
@ MVT: P 22 <> Violin II
@ MVT: P 23 <> Viola
@ MVT: P 24 <> Cello
@ MVT: P 25 <> Contrabass
@ MVT: P 26 <24,25> Cello & Contrabass
@ MVT: L 1 <1,2,3> Flutes
@ MVT: L 2 <4,5,6> Oboes
@ MVT: L 3 <7,8,9> Clarinets
@ MVT: L 4 <10,11,12> Bassoons
@ MVT: L 5 <13,14,15> Horns 1 & 2
@ MVT: L 6 <16> Horn 3
@ MVT: L 7 <17,18,19> Trumpets
@ MVT: L 8 <20> Timpani
@ MVT: L 9 <21> Violin I
@ MVT: L 10 <22> Violin II
@ MVT: L 11 <23> Viola
@ MVT: L 12 <24> Cello
@ MVT: L 13 <25> Contrabass
@ MVT: L 14 <26> Cello & Contrabass
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s01} DEC/30/2005 [md5sum:a9af013e76606053447d76ca3edec805]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s02} DEC/30/2005 [md5sum:9f87d618ed5fac5fe222553633025ba3]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s03} DEC/30/2005 [md5sum:fd9f4653248c614fbac523bc4a1cda8e]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s04} DEC/30/2005 [md5sum:894ea8c2b85f834fcf30c55dc4dc3b30]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s05} DEC/30/2005 [md5sum:01b277bab90b3a50b25442c5cb62376a]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s06} DEC/30/2005 [md5sum:27d30bc9dd07375a61d0de2a33641ece]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s07} DEC/30/2005 [md5sum:4d0aa0462b9995b6f9966cf8f1691e18]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s08} DEC/30/2005 [md5sum:70a32750d195c074d7bd9398017581fc]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s09} DEC/30/2005 [md5sum:2d777bca3e43217351ebb1174166fd05]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s10} DEC/30/2005 [md5sum:c0240f7c5d5ff60aa00d2774c3780408]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s11} DEC/30/2005 [md5sum:25e4a9a50c721fa10f592216b843cfc9]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s12} DEC/30/2005 [md5sum:b466191ca26457c4c728dd8523d1e729]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s13} DEC/30/2005 [md5sum:5370719f9ecc8f249ecc19b174f71091]
@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym3/stage2/01/s13a} DEC/30/2005 [md5sum:5370719f9ecc8f249ecc19b174f71091]
X 46 1200C 140 Symphony No. 3
X 46 1200C 270 I
X 14
X 40 2250R 300 L. van Beethoven, Op. 55
X 32 1900 340 1770-1827
@ SYSTEM: <1>Beethoven: Symphony No. 3 -- First Movement
S 0 500 390 1750 2410 13 "[....][{..}.](.)[{..}.{..}]"
@ LINE: 1 Flutes
L 0 0 0 0 0 * 0 14 0
J D 0 -345 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 Flauti 1, 2
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 0 (44) First Movement:  Flauti 1, 2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J T 304 121 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 160 0 1 1 0 0
W 0 -77 37 Allegro con brio.  (\0*\0& = 60)
J N 7 160 -21 15 1 0 0
K 0 7 45
K 0 -7 45
K 0 -21 45
K 0 -21 43
K -1 -21 45
K 2 -21 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 -38 96
K 0 105 110
K 0 -21 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 254 0
A P 2 237 0
J R 7 202 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 244 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 2 290 1 82 6913 576 0
J N 7 311 -21 14 1 0 0
K 0 7 45
K 0 -7 45
K 0 -21 45
K 0 -21 43
K -1 -21 45
K 2 -21 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 -38 96
K 0 -21 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 254 0
A P 2 237 0
J R 7 353 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 395 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 3 441 1 82 6913 576 0
J R 9 492 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 4 571 1 82 6913 1728 0
J R 9 622 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 5 701 9 4 6913 1728 0
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
J R 9 773 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 6 874 1 82 6913 1728 0
J R 9 925 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 7 1004 1 82 6913 1728 0
J R 9 1075 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 8 1174 1 82 6913 1728 0
J R 9 1245 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 9 1344 1 82 6913 1728 0
J R 9 1430 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 10 1545 1 82 6913 1728 0
J R 9 1633 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 11 1750 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 2 Oboes
L 185 0 0 0 0 * 0 14 0
J D 0 -345 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 Oboi 1, 2
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 0 (44) First Movement:  Oboi 1, 2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J T 304 121 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 160 0 1 1 0 0
W 0 -77 0 Allegro con brio.  (\0*\0& = 60)
J N 7 160 7 8 1 0 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -31 96
K 0 78 110
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 226 0
A P 2 214 0
J R 7 202 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 244 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 2 290 1 82 6913 576 0
J N 7 311 7 7 1 0 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -31 96
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 226 0
A P 2 214 0
J R 7 353 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 395 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 3 441 1 82 6913 576 0
J R 9 492 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 4 571 1 82 6913 1728 0
J R 9 622 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 5 701 9 4 6913 1728 0
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
J R 9 773 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 6 874 1 82 6913 1728 0
J R 9 925 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 7 1004 1 82 6913 1728 0
J R 9 1075 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 8 1174 1 82 6913 1728 0
J R 9 1245 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 9 1344 1 82 6913 1728 0
J R 9 1430 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 10 1545 1 82 6913 1728 0
J R 9 1633 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 11 1750 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 3 Clarinets
L 370 0 0 0 0 * 0 14 0
J D 0 -345 21 2 6913 0 0
W 0 0 39 Clarinetti 1, 2
W 0 42 39 in Bb
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 0 (44) First Movement:  Clarinetti 1, 2 in Bb
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 57 0 1 6913 0 0
K 0 28 65
J T 304 121 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 160 0 1 1 0 0
W 0 -77 0 Allegro con brio.  (\0*\0& = 60)
J N 7 160 35 9 1 0 0
K 0 -35 43
K 0 0 43
K 0 -52 96
K 0 51 110
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 4 16 0
A P 1 220 0
A P 2 192 0
J R 7 202 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 244 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 2 290 1 82 6913 576 0
J N 7 311 35 8 1 0 0
K 0 -35 43
K 0 0 43
K 0 -52 96
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 4 16 0
A P 1 220 0
A P 2 192 0
J R 7 353 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 395 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 3 441 1 82 6913 576 0
J R 9 492 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 4 571 1 82 6913 1728 0
J R 9 622 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 5 701 9 4 6913 1728 0
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
J R 9 773 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 6 874 1 82 6913 1728 0
J R 9 925 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 7 1004 1 82 6913 1728 0
J R 9 1075 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 8 1174 1 82 6913 1728 0
J R 9 1245 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 9 1344 1 82 6913 1728 0
J R 9 1430 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 10 1545 1 82 6913 1728 0
J R 9 1633 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 11 1750 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 4 Bassoons
L 556 0 0 0 0 * 0 14 0
J D 0 -345 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 Fagotti 1, 2
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 0 (44) First Movement:  Fagotti 1, 2
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 42 65
K 13 21 65
K 26 49 65
J T 304 121 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 160 0 1 1 0 0
W 0 -77 0 Allegro con brio.  (\0*\0& = 60)
J N 7 160 21 13 1 0 0
K 0 -35 45
K 0 -49 45
K 0 -49 43
K -1 -49 45
K 2 -49 45
K 0 0 43
K 0 -66 96
K 0 71 110
K 0 -49 60
K 0 -21 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 174 0
A P 2 134 0
J R 7 202 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 244 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 2 290 1 82 6913 576 0
J N 7 311 21 12 1 0 0
K 0 -35 45
K 0 -49 45
K 0 -49 43
K -1 -49 45
K 2 -49 45
K 0 0 43
K 0 -66 96
K 0 -49 60
K 0 -21 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 174 0
A P 2 134 0
J R 7 353 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 395 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 3 441 1 82 6913 576 0
J R 9 492 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 4 571 1 82 6913 1728 0
J R 9 622 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 5 701 9 4 6913 1728 0
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
J R 9 773 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 6 874 1 82 6913 1728 0
J R 9 925 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 7 1004 1 82 6913 1728 0
J R 9 1075 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 8 1174 1 82 6913 1728 0
J R 9 1245 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 9 1344 1 82 6913 1728 0
J R 9 1430 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 10 1545 1 82 6913 1728 0
J R 9 1633 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 11 1750 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 5 Horns 1 & 2
L 807 0 0 0 0 * 0 14 0
J D 0 -345 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 Corni 1, 2 in Eb
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 0 (44) First Movement:  Corni 1, 2 in Eb
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J T 304 121 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 160 0 1 1 0 0
W 0 -77 0 Allegro con brio.  (\0*\0& = 60)
J N 7 160 21 9 1 0 0
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 52 96
K 0 79 110
K 0 35 59
K 0 7 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 203 0
A P 2 175 0
J R 7 202 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 244 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 2 290 1 82 6913 576 0
J N 7 311 21 8 1 0 0
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 52 96
K 0 35 59
K 0 7 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 203 0
A P 2 175 0
J R 7 353 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 395 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 3 441 1 82 6913 576 0
J R 9 492 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 4 571 1 82 6913 1728 0
J R 9 622 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 5 701 9 4 6913 1728 0
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
J R 9 773 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 6 874 1 82 6913 1728 0
J R 9 925 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 7 1004 1 82 6913 1728 0
J R 9 1075 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 8 1174 1 82 6913 1728 0
J R 9 1245 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 9 1344 1 82 6913 1728 0
J R 9 1430 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 10 1545 1 82 6913 1728 0
J R 9 1633 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 11 1750 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 6 Horn 3
L 986 0 0 0 0 * 0 14 0
J D 0 -345 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 Corno 3 in Eb
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 0 (44) First Movement:  Corno 3 in Eb
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J T 304 121 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 160 0 1 1 0 0
W 0 -77 0 Allegro con brio.  (\0*\0& = 60)
J N 7 160 21 6 1 0 0
K 0 0 43
K 0 -14 96
K 0 71 110
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 203 0
J R 7 202 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 244 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 2 290 1 82 6913 576 0
J N 7 311 21 5 1 0 0
K 0 0 43
K 0 -14 96
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 203 0
J R 7 353 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 395 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 3 441 1 82 6913 576 0
J R 9 492 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 4 571 1 82 6913 1728 0
J R 9 622 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 5 701 9 4 6913 1728 0
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
J R 9 773 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 6 874 1 82 6913 1728 0
J R 9 925 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 7 1004 1 82 6913 1728 0
J R 9 1075 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 8 1174 1 82 6913 1728 0
J R 9 1245 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 9 1344 1 82 6913 1728 0
J R 9 1430 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 10 1545 1 82 6913 1728 0
J R 9 1633 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 11 1750 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 7 Trumpets
L 1157 0 0 0 0 * 0 14 0
J D 0 -345 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 Trombe 1, 2 in Eb
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 0 (44) First Movement:  Trombe 1, 2 in Eb
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J T 304 121 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 160 0 1 1 0 0
W 0 -77 0 Allegro con brio.  (\0*\0& = 60)
J N 7 160 21 12 1 0 0
K 1 49 45
K 0 0 43
K 0 49 43
K -1 49 45
K 2 49 45
K 0 66 96
K 0 93 110
K 0 49 59
K 0 21 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 6 24 0
A P 1 203 0
A P 2 163 0
J R 7 202 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 6 24 1
A P 1 0 1
J R 7 244 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 6 24 0
A P 1 0 0
J B 2 290 1 82 6913 576 0
J N 7 311 21 11 1 0 0
K 1 49 45
K 0 0 43
K 0 49 43
K -1 49 45
K 2 49 45
K 0 66 96
K 0 49 59
K 0 21 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 6 24 0
A P 1 203 0
A P 2 163 0
J R 7 353 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 6 24 1
A P 1 0 1
J R 7 395 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 6 24 0
A P 1 0 0
J B 3 441 1 82 6913 576 0
J R 9 492 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 18 24 0
A P 3 0 0
J B 4 571 1 82 6913 1728 0
J R 9 622 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 18 24 0
A P 3 0 0
J B 5 701 9 4 6913 1728 0
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
J R 9 773 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 18 24 0
A P 3 0 0
J B 6 874 1 82 6913 1728 0
J R 9 925 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 18 24 0
A P 3 0 0
J B 7 1004 1 82 6913 1728 0
J R 9 1075 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 18 24 0
A P 3 0 0
J B 8 1174 1 82 6913 1728 0
J R 9 1245 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 18 24 0
A P 3 0 0
J B 9 1344 1 82 6913 1728 0
J R 9 1430 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 18 24 0
A P 3 0 0
J B 10 1545 1 82 6913 1728 0
J R 9 1633 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 18 24 0
A P 3 0 0
J B 11 1750 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 8 Timpani
L 1351 0 0 0 0 * 0 14 0
J D 0 -345 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 Timpani in Eb, Bb
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 0 (44) First Movement:  Timpani in Eb, Bb
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J T 304 121 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 160 0 1 1 0 0
W 0 -77 0 Allegro con brio.  (\0*\0& = 60)
J N 7 160 21 6 1 0 0
K 0 0 43
K 0 -14 96
K 0 71 110
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 12 48 0
A P 1 135 0
J R 7 202 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 12 48 1
A P 1 0 1
J R 7 244 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 12 48 0
A P 1 0 0
J B 2 290 1 82 6913 576 0
J N 7 311 21 5 1 0 0
K 0 0 43
K 0 -14 96
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 12 48 0
A P 1 135 0
J R 7 353 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 12 48 1
A P 1 0 1
J R 7 395 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 12 48 0
A P 1 0 0
J B 3 441 1 82 6913 576 0
J R 9 492 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 48 0
A P 1 0 0
J B 4 571 1 82 6913 1728 0
J R 9 622 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 48 0
A P 1 0 0
J B 5 701 9 4 6913 1728 0
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
J R 9 773 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 48 0
A P 1 0 0
J B 6 874 1 82 6913 1728 0
J R 9 925 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 48 0
A P 1 0 0
J B 7 1004 1 82 6913 1728 0
J R 9 1075 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 48 0
A P 1 0 0
J B 8 1174 1 82 6913 1728 0
J R 9 1245 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 48 0
A P 1 0 0
J B 9 1344 1 82 6913 1728 0
J R 9 1430 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 48 0
A P 1 0 0
J B 10 1545 1 82 6913 1728 0
J R 9 1633 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 48 0
A P 1 0 0
J B 11 1750 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 9 Violin I
L 1610 0 0 0 0 * 0 14 0
J D 0 -345 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 Violino I
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 0 (44) First Movement:  Violino I
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J T 304 121 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 160 0 1 1 0 0
W 0 -77 0 Allegro con brio.  (\0*\0& = 60)
J N 7 160 -7 17 1 0 0
K 1 77 45
K 1 91 45
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 63 43
K 0 98 43
K 0 91 45
K 1 91 45
K 0 115 96
K -28 119 110
K 0 98 59
K 0 70 59
K 0 42 59
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 4 16 0
A P 1 226 0
A P 1 197 0
A P 1 174 0
A P 1 146 0
J R 7 202 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 244 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 2 290 1 82 6913 576 0
J N 7 311 -7 16 1 0 0
K 1 77 45
K 1 91 45
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 63 43
K 0 98 43
K 0 91 45
K 1 91 45
K 0 115 96
K 0 98 59
K 0 70 59
K 0 42 59
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 4 16 0
A P 1 226 0
A P 1 197 0
A P 1 174 0
A P 1 146 0
J R 7 353 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 395 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 3 441 1 82 6913 576 0
J R 9 492 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 4 571 1 82 6913 1728 0
J R 9 622 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 5 701 9 4 6913 1728 0
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
J R 9 773 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 6 874 1 82 6913 1728 0
J R 9 925 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 7 1004 1 82 6913 1728 0
J R 6 1027 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 2 16 0
A P 1 0 0
J D 0 1091 0 1 1153 288 0
W 0 88 33 cresc.
J N 7 1056 -7 5 1153 0 0
K 0 0 43
K -11 89 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 226 0
J N 7 1098 -7 4 3457 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 226 0
J N 6 1140 -7 3 5761 576 1 1
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16 1
A P 1 226 1
J B 8 1174 1 82 6913 288 0
J N 6 1197 -7 3 1 0 1 1
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16 0
A P 1 226 0
H 1 T -7 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 1226 -7 4 1153 288 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 226 0
J N 7 1268 -7 4 3457 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
