!!!COM: Telemann, Georg Philipp 
!!!OPR: Germania mit ihrem Chor 
!!!OTL:  
!!!OMV: 14 
!!!SCT: TWV 12:1c 
!!!SCA: Georg Philipp Telemann: Thematisch-Systematisches Verzeichnis seiner Werke (M. Ruhnke) 
!!!YOR: Magdeburg Edition 
!!!EED: Wolfgang Hirschmann
!!!ENC: Edmund Correia, Jr. 
!!!CDT: 1681/3/14/-1767/6/25/
!!!OCY: Deutschland 
!!!YEC: Copyright (c) 1994, 2000 Center for Computer Assisted Research in the Humanities 
!!!YEM: Rights to all derivative editions reserved. 
!!!YEM: Refer to licensing agreement for further details. 
!!!YEN: United States of America 
**kern	**kern	**kern	**kern	**dynam	**kern	**dynam	**kern	**dynam	**kern	**silbe	**kern	**kern
*I:Clarino piccolo I	*I:Clarino piccolo II	*I:Clarino piccolo III	*I:Violino I, Oboe I	*I:Violino I, Oboe I	*I:Violino II, Oboe II	*I:Violino II, Oboe II	*I:Viola	*I:Viola	*I:Mars	*I:Mars	*I:Continuo	*I:Violoncello, Basso e Fagotto
*clefG2	*clefG2	*clefG2	*clefG2	*	*clefG2	*	*clefC3	*	*clefF4	*	*clefG2	*clefF4
*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*	*k[b-]	*	*k[b-]	*	*k[b-]	*	*k[b-]	*k[b-]
*F:	*F:	*F:	*F:	*	*F:	*	*F:	*	*F:	*	*F:	*F:
*M4/4	*M4/4	*M4/4	*M4/4	*	*M4/4	*	*M4/4	*	*M4/4	*	*M4/4	*M4/4
=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-	=1-
1r	1r	1r	4.ff\	.	1r	.	1r	.	1r	.	1r	1r
.	.	.	32r	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32ff\LLL	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32ee\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32dd\JJJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	4.cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32r	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32b-/LLL	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32a/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32g/JJJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2	=2
2r	2r	2r	8f/L	.	2r	.	2r	.	1r	.	1r	2r
.	.	.	16f/L	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16g/JJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	8a/L	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16a/L	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16b/JJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4r	4r	4r	8cc/L	.	4r	.	4r	.	.	.	.	4r
.	.	.	8c/J	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8r	8r	8r	8r	.	8r	.	8r	.	.	.	.	8r
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	.	8cc\	.	8c\	.	.	.	.	8C/
=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3	=3
8ff\L	8ff\L	8ff\L	8ff\L	.	8ff\L	.	8f\L	.	1r	.	1r	8F\L
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	.	8cc\	.	8c\	.	.	.	.	8C\
8ff\	8ff\	8ff\	8ff\	.	8ff\	.	8f\	.	.	.	.	8F\
8cc\J	8cc\J	8cc\J	8cc\J	.	8cc\J	.	8c\J	.	.	.	.	8C\J
8ff\L	8ff\L	8ff\L	8ff\L	.	8ff\L	.	8f\L	.	.	.	.	8F/L
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	.	8cc\	.	8c\	.	.	.	.	8C/
8a\	8a\	8a\	8a\	.	8a\	.	8A\	.	.	.	.	8AA/
8cc\J	8cc\J	8cc\J	8cc\J	.	8cc\J	.	8c\J	.	.	.	.	8C/J
=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4	=4
8gg\L	8gg\L	8gg\L	8gg\L	.	8gg\L	.	8g\L	.	1r	.	1r	8G\L
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	.	8cc\	.	8c\	.	.	.	.	8C\
8gg\	8gg\	8gg\	8gg\	.	8gg\	.	8g\	.	.	.	.	8G\
8cc\J	8cc\J	8cc\J	8cc\J	.	8cc\J	.	8c\J	.	.	.	.	8C\J
8gg\L	8gg\L	8gg\L	8gg\L	.	8gg\L	.	8g\L	.	.	.	.	8G\L
8cc\	8cc\	8cc\	8ee\	.	8ee\	.	8e\	.	.	.	.	8E\
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	.	8cc\	.	8c\	.	.	.	.	8C\
8gg\J	8cc\J	8cc\J	8gg\J	.	8cc\J	.	8cc\J	.	.	.	.	8E\J
=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5	=5
4ff\	4cc\	4cc\	16aa\LL	.	4cc\	.	4f\	.	1r	.	1r	4F\
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16dd\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16ee\JJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4r	4r	4r	16ff\LL	.	4r	.	4r	.	.	.	.	4r
.	.	.	16ee\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16ff\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16gg\JJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.ccc\L	8.aa\L	8.ff\L	16aa\LL	.	8.cc\L	.	8.f\L	.	.	.	.	8.F\L
.	.	.	16gg\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16ff\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16ccc\k	16aa\k	16ff\k	16gg\JJ	.	16cc\k	.	16f\k	.	.	.	.	16F\k
8.ccc\	8.aa\	8.ff\	16aa\LL	.	8.cc\	.	8.f\	.	.	.	.	8.F\
.	.	.	16gg\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16aa\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16ccc\Jk	16aa\Jk	16ff\Jk	16ff\JJ	.	16cc\Jk	.	16f\Jk	.	.	.	.	16F\Jk
=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6	=6
4ccc\	4gg\	4cc\	16gg\LL	.	4cc\	.	4c\	.	1r	.	1r	4E\
.	.	.	16b\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16dd\JJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4r	4r	4r	16ee\LL	.	4r	.	4r	.	.	.	.	4r
.	.	.	16dd\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16ee\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16ff\JJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.ccc\L	8.gg\L	8.cc\L	16gg\LL	.	8.cc\L	.	8.e\L	.	.	.	.	8.E\L
.	.	.	16ff\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16ee\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16ccc\k	16gg\k	16cc\k	16ff\JJ	.	16cc\k	.	16e\k	.	.	.	.	16E\k
8.ccc\	8.gg\	8.cc\	16gg\LL	.	8.cc\	.	8.e\	.	.	.	.	8.E\
.	.	.	16ff\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16gg\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16ccc\Jk	16gg\Jk	16cc\Jk	16ee\JJ	.	16cc\Jk	.	16e\Jk	.	.	.	.	16E\Jk
=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7	=7
4aa\	4ff\	4f/	16ff\LL	.	4dd\	.	4A/	.	1r	.	1r	4D\
.	.	.	16a\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16b\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\JJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4r	4r	4r	16dd\LL	.	4r	.	4r	.	.	.	.	4r
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16dd\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16ee\JJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8.bb\L	8.ff\L	8.f/L	16ff\LL	.	8.b\L	.	8.d\L	.	.	.	.	8.D\L
.	.	.	16ee\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16dd\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16bb\k	16ff\k	16f/k	16ee\JJ	.	16b\k	.	16d\k	.	.	.	.	16D\k
8.bb\	8.ff\	8.f/	16ff\LL	.	8.b\	.	8.d\	.	.	.	.	8.D\
.	.	.	16ee\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16ff\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16bb\Jk	16ff\Jk	16f/Jk	16dd\JJ	.	16b\Jk	.	16d\Jk	.	.	.	.	16D\Jk
=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8	=8
8.ccc\L	8.gg\L	8.cc/L	16ee\LL	.	8.cc\L	.	8.g\L	.	1r	.	1r	8.C/L
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16ccc\k	16gg\k	16cc/k	16ee\JJ	.	16cc\k	.	16g\k	.	.	.	.	16C/k
8.ccc\	8.aa\	8.f/	16ff\LL	.	8.cc\	.	8.a\	.	.	.	.	8.C/
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16ccc\Jk	16aa\Jk	16f/Jk	16ff\JJ	.	16cc\Jk	.	16a\Jk	.	.	.	.	16C/Jk
8.ccc\L	8.gg\L	8.cc\L	16gg\LL	.	8.ee\L	.	8.g\L	.	.	.	.	8.C/L
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16ccc\k	16gg\k	16cc\k	16gg\JJ	.	16ee\k	.	16g\k	.	.	.	.	16C/k
8.ccc\	8.ff\	8.a\	16aa\LL	.	8.ff\	.	8.f\	.	.	.	.	8.C/
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16ccc\Jk	16ff\Jk	16a\Jk	16aa\JJ	.	16ff\Jk	.	16f\Jk	.	.	.	.	16C/Jk
=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9	=9
4ccc\	4gg\	4cc\	4.bb-\	.	4.ee\	.	4.g\	.	1r	.	1r	4.c\
4r	4r	4r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32r	.	16r	.	16r	.	.	.	.	16r
.	.	.	32bb-\LLL	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32aa\	.	16cc\	.	16g\	.	.	.	.	16E\
.	.	.	32gg\JJJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4ccc\	4aa\	4cc\	4.aa\	.	4.cc\	.	4.f\	.	.	.	.	4.F\
4r	4r	4r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32r	.	16r	.	16r	.	.	.	.	16r
.	.	.	32gg\LLL	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32ff\	.	16b-\	.	16cc\	.	.	.	.	16G\
.	.	.	32ee\JJJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10	=10
8aa\L	8ff\L	8a/L	8ff\L	.	8a/L	.	8cc\L	.	1r	.	1r	8A\L
16ccc\L	16aa\L	8f/J	8aa\J	.	16cc/L	.	8f\J	.	.	.	.	8F\J
16bb-\JJ	16gg\JJ	.	.	.	16b-/JJ	.	.	.	.	.	.	.
8aa\L	8ff\L	8a/L	8cc\L	.	8a/L	.	8f\L	.	.	.	.	8c\L
8gg\J	8cc\J	8cc/J	8ee\J	.	8g/J	.	8e\J	.	.	.	.	8C\J
8aa\L	8ff\L	8a/L	8ff\L	.	8a/L	.	8cc\L	.	.	.	.	8A\L
16ccc\L	16aa\L	8f/J	8aa\J	.	16cc/L	.	8f\J	.	.	.	.	8F\J
16bb-\JJ	16gg\JJ	.	.	.	16b-/JJ	.	.	.	.	.	.	.
8aa\L	8ff\L	8a/L	8cc\L	.	8a/L	.	8f\L	.	.	.	.	8c\L
8gg\J	8cc\J	8cc/J	8ee\J	.	8g/J	.	8e\J	.	.	.	.	8C\J
=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11	=11
8aa\L	8ff\L	8a/L	8ff\L	.	8a/L	.	8cc\L	.	1r	.	1r	8A\L
16ccc\L	16aa\L	8f/J	8aa\J	.	16cc/L	.	8f\J	.	.	.	.	8F\J
16bb-\JJ	16gg\JJ	.	.	.	16b-/JJ	.	.	.	.	.	.	.
8aa\L	8ff\L	8a/L	8cc\L	.	8a/L	.	8f\L	.	.	.	.	8c\L
8gg\J	8cc\J	8cc/J	8ee\J	.	8g/J	.	8e\J	.	.	.	.	8C\J
8ff\	8cc\	8a/	8ff\L	.	8a/L	.	8c\	.	.	.	.	8F\L
8r	8r	8r	16ee\L	.	16a/L	.	8r	.	.	.	.	16E\L
.	.	.	16dd\JJ	.	16b-/JJ	.	.	.	.	.	.	16D\JJ
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\L	.	8cc\L	.	8cc\L	.	.	.	.	8C/L
8r	8r	8r	16cc\L	.	16cc\L	.	16cc\L	.	.	.	.	16C/L
.	.	.	16b-\JJ	.	16b-\JJ	.	16b-\JJ	.	.	.	.	16BB-/JJ
=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12	=12
4a/	4a/	4a/	8a/L	.	8a/L	.	8a\L	.	1r	.	1r	8AA/L
.	.	.	16cc/L	.	16cc/L	.	16cc\L	.	.	.	.	16C/L
.	.	.	16b-/JJ	.	16b-/JJ	.	16b-\JJ	.	.	.	.	16BB-/JJ
4r	4r	4r	8a/L	.	8a/L	.	8a\L	.	.	.	.	8AA/L
.	.	.	16a/L	.	16a/L	.	16a\L	.	.	.	.	16AA/L
.	.	.	16g/JJ	.	16g/JJ	.	16g\JJ	.	.	.	.	16GG/JJ
8aa\L	8ff\L	8f/L	8f\L	.	8f/L	.	8f\L	.	.	.	.	8FF\L
16ccc\L	16aa\L	8f/J	8aa\J	.	16cc/L	.	8f\J	.	.	.	.	8F\J
16bb-\JJ	16gg\JJ	.	.	.	16b-/JJ	.	.	.	.	.	.	.
8aa\L	8ff\L	8a/L	8cc\L	.	8a/L	.	8f\L	.	.	.	.	8c\L
8gg\J	8cc\J	8cc/J	8ee\J	.	8g/J	.	8e\J	.	.	.	.	8C\J
=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13	=13
4ff\	4cc\	4a/	4ff\	.	4a/	.	4c\	.	2r	.	1r	4FF/
4r	4r	4r	32r	.	4r	.	4r	.	.	.	.	4r
!	!	!	! senza Ob. I	!	!	!	!	!	!	!	!	!
.	.	.	32f\LLL	p	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32g\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32a\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32b-\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32dd\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32ee\JJJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
!	!	!	!	!	! senza Ob. II	!	!	!	!	!	!	! senza Fag.
2r	2r	2r	4.ff\	.	4cc\	p	4a\	p	4F\	Ich	.	4F\
.	.	.	.	.	4r	.	4r	.	4r	.	.	4r
.	.	.	32r	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32ff\LLL	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32ee\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32dd\JJJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14	=14
1r	1r	1r	4.cc\	.	4cc\	.	4g\	.	8G\	wer-	1r	4C/
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8C/	-de	.	.
.	.	.	.	.	4r	.	4r	.	8r	.	.	4r
.	.	.	32r	.	.	.	.	.	8G\	zwar	.	.
.	.	.	32cc\LLL	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32dd\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32ee\JJJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	4.ff\	.	4cc\	.	4f\	.	8A\	Deutsch-	.	4FF/
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8F\	-land	.	.
.	.	.	.	.	4r	.	4r	.	8r	.	.	4r
.	.	.	32r	.	.	.	.	.	8A\	mit	.	.
.	.	.	32f/LLL	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32e/	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32d/JJJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15	=15
2r	2r	2r	4.e/	.	4b-\	.	4B-/	.	4B-\	Feu-	2..r	4GG/
.	.	.	.	.	4r	.	4r	.	16c\LL	-er	.	4r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	16B-\JJ	.	.	.
.	.	.	32r	.	.	.	.	.	16A\LL	und	.	.
.	.	.	32e/LLL	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	32d/	.	.	.	.	.	16B-\JJ	.	.	.
.	.	.	32e/JJJ	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4r	4r	4r	4f/	.	4f/	.	4c\	.	[2c\	Schwert,	.	4AA/
8r	8r	8r	8r	.	8r	.	8r	.	.	.	.	8r
!	!	!	! con Ob. I	!	! con Ob. II	!	!	!	!	!	!	! con Fag.
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	f	8cc\	f	8c\	f	.	.	4r	8C/
=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16	=16	.	=16
8ff\L	8ff\L	8ff\L	8ff\L	.	8ff\L	.	8f\L	.	1c\_	.	.	8F\L
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	=16	.
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	.	8cc\	.	8c\	.	.	.	1r	8C\
8ff\	8ff\	8ff\	8ff\	.	8ff\	.	8f\	.	.	.	.	8F\
8cc\J	8cc\J	8cc\J	8cc\J	.	8cc\J	.	8c\J	.	.	.	.	8C\J
8ff\L	8ff\L	8ff\L	8ff\L	.	8ff\L	.	8f\L	.	.	.	.	8F/L
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	.	8cc\	.	8c\	.	.	.	.	8C/
8a\	8a\	8a\	8a\	.	8a\	.	8A\	.	.	.	.	8AA/
8cc\J	8cc\J	8cc\J	8cc\J	.	8cc\J	.	8c\J	.	.	.	.	8C/J
=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17	=17	.	=17
8gg\L	8gg\L	8gg\L	8gg\L	.	8gg\L	.	8g\L	.	1c\_	.	.	8G\L
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	=17	.
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	.	8cc\	.	8c\	.	.	.	1r	8C\
8gg\	8gg\	8gg\	8gg\	.	8gg\	.	8g\	.	.	.	.	8G\
8cc\J	8cc\J	8cc\J	8cc\J	.	8cc\J	.	8c\J	.	.	.	.	8C\J
8gg\L	8gg\L	8gg\L	8gg\L	.	8gg\L	.	8g\L	.	.	.	.	8G\L
8cc\	8cc\	8cc\	8ee\	.	8ee\	.	8e\	.	.	.	.	8E\
8cc\	8cc\	8cc\	8cc\	.	8cc\	.	8c\	.	.	.	.	8C\
8gg\J	8cc\J	8cc\J	8ee\J	.	8ee\J	.	8g\J	.	.	.	.	8E\J
=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18	=18	.	=18
8ff\L	8cc\L	8a/L	8ff\L	.	8ff\L	.	8f\L	.	4c\]	.	.	8A\L
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	=18	.
16aa\L	8ff\	8cc/	8cc\	.	8cc\	.	16a\L	.	.	.	1r	8F\
16gg\JJ	.	.	.	.	.	.	16g\JJ	.	.	.	.	.
8ff\L	8cc\	8a/	8ff\	.	8ff\	.	8f\L	.	8r	.	.	8A\
8ff\J	8cc\J	8a/J	8a\J	.	8a\J	.	8f\J	.	8c\	mit	.	8F\J
4ff\	4f/	4f/	4b-\	.	4b-\	.	4d\	.	12d\L	Don-	.	4B-\
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12e\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12d\J	.	.	.
4r	4r	4r	4r	.	4r	.	4r	.	12B-\L	.	.	4r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12c\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12B-\J	.	.	.
=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19	=19	.	=19
!	!	!	! senza Ob. I	!	! senza Ob. II	!	!	!	!	!	!	! senza Fag.
8.bb-\L	8.ff\L	8.f/L	16gg\LL	p	8.dd\L	p	8.g\L	p	12G\L	.	.	8.BB-/L
.	.	.	16dd\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12A\	.	=19	.
.	.	.	16dd\	.	.	.	.	.	.	.	1r	.
16bb-\k	16ff\k	16f/k	16gg\JJ	.	16dd\k	.	16g\k	.	12G\J	.	.	16BB-/k
8.gg\	8.cc\	8.cc\	16gg\LL	.	8.ee\	.	8.g\	.	8.E\	-ner	.	8.C/
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16gg\Jk	16cc\Jk	16cc\Jk	16ee\JJ	.	16cc\Jk	.	16g\Jk	.	16G\	und	.	16C/Jk
4aa\	4cc\	4a/	4ee\	.	4cc\	.	4a\	.	12c\L	Ha-	.	4AA/
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12d\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12c\J	.	.	.
4r	4r	4r	4r	.	4r	.	4r	.	12A\L	.	.	4r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12B-\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12A\J	.	.	.
=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20	=20	.	=20
8.ccc\L	8.ff\L	1r	16ff\LL	.	8.cc\L	.	8.f\L	.	12F\L	.	.	8.AA/L
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12G\	.	=20	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	1r	.
16ccc\k	16ff\k	.	16ff\JJ	.	16cc\k	.	16f\k	.	12F\J	.	.	16AA/k
8.ddd\	8.ff\	.	16ff\LL	.	8.dd\	.	8.f\	.	8.D\	-gel	.	8.BB-/
.	.	.	16b-\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16b-\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16ddd\Jk	16ff\Jk	.	16dd\JJ	.	16b-\Jk	.	16f\Jk	.	16F\	und	.	16BB-/Jk
4bb-\	4gg\	.	4dd\	.	4b-\	.	4g\	.	12B-\L	Wet-	.	4GG/
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12c\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12B-\J	.	.	.
4r	4r	.	4r	.	4r	.	4r	.	12G\L	.	.	4r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12A\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12G\J	.	.	.
=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21	=21	.	=21
8.cc\L	8.cc\L	8.cc\L	16ee\LL	.	8.cc\L	.	8.c\L	.	12E\L	.	.	8.C/L
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12F\	.	=21	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	1r	.
16cc\k	16cc\k	16cc\k	16ee\JJ	.	16cc\k	.	16c\k	.	12E\J	.	.	16C/k
8.cc\	8.cc\	8.cc\	16gg\LL	.	8.ee\	.	8.c\	.	4C/	.	.	8.CC/
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16cc\Jk	16cc\Jk	16cc\Jk	16gg\JJ	.	16ee\Jk	.	16c\Jk	.	.	.	.	16CC/Jk
8.cc\L	8.cc\L	8.cc\L	16aa\LL	.	8.cc\L	.	8.c\L	.	12F\L	.	.	8.CC/L
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12G\	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16cc\k	16cc\k	16cc\k	16aa\JJ	.	16cc\k	.	16c\k	.	12F\J	.	.	16CC/k
8.cc\	8.cc\	8.cc\	16ff\LL	.	8.a\	.	8.c\	.	4C/	.	.	8.CC/
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16cc\Jk	16cc\Jk	16cc\Jk	16ff\JJ	.	16a\Jk	.	16c\Jk	.	.	.	.	16CC/Jk
=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22	=22	.	=22
8.cc\L	8.cc\L	8.cc\L	16ee\LL	.	8.cc\L	.	8.c\L	.	12G\L	.	.	8.C/L
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12A\	.	=22	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	1r	.
16cc\k	16cc\k	16cc\k	16ee\JJ	.	16cc\k	.	16c\k	.	12G\J	.	.	16C/k
8.cc\	8.cc\	8.cc\	16gg\LL	.	8.ee\	.	8.c\	.	4C/	.	.	8.C/
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	16cc\	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16cc\Jk	16cc\Jk	16cc\Jk	16gg\JJ	.	16ee\Jk	.	16c\Jk	.	.	.	.	16C/Jk
8cc\	8cc\	8cc\	8ff\	.	8cc\	.	8c\	.	12A\L	.	.	8C/
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12B-\	.	.	.
8r	8r	8r	8r	.	8r	.	8r	.	.	.	.	8r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12G\J	.	.	.
4r	4r	4r	4r	.	4r	.	4r	.	12A\L	.	.	4r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12B-\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12G\J	.	.	.
=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23	=23	.	=23
8cc\	8cc\	8cc\	8ee\	.	8g/	.	8c\	.	12B-\L	.	.	8C/
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12c\	.	=23	.
8r	8r	8r	8r	.	8r	.	8r	.	.	.	1r	8r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12A\J	.	.	.
4r	4r	4r	4r	.	4r	.	4r	.	12B-\L	.	.	4r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12c\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12A\J	.	.	.
2r	2r	2r	8ff\	.	8b\	.	8d\	.	4d\	.	.	8C/
.	.	.	8r	.	8r	.	8r	.	.	.	.	8r
.	.	.	4r	.	4r	.	4r	.	12d\L	.	.	4r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12e\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12c\J	.	.	.
=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24	=24	.	=24
1r	1r	1r	2r	.	2r	.	2r	.	12B\L	.	.	2r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12c\	.	=24	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1r	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12A\J	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12G\L	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12A\	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12F\J	.	.	.
.	.	.	8gg\	.	8ee\	.	4c\	.	12E\L	.	.	4C/
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12F\	.	.	.
.	.	.	8r	.	8r	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12E\J	.	.	.
.	.	.	4r	.	4r	.	4r	.	12D/L	.	.	4r
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12E/	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12C/J	.	.	.
=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25	=25	.	=25
1r	1r	1r	1r	.	1r	.	1r	.	8c\	.	.	4AA/
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	=25	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	16B\LL	-ter	1r	.
