S 0 275 140 1900 1521 10 "[..][...][(.)(.)(.)(.)](.)"
X 37 1095 2960 Full Score - 213
L 0 0 0 417 417 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J D 0 99 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \09\00
J N 7 161 14 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 250 21 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 321 28 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 91 368 1 82 6913 576 0
J N 7 393 35 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 467 28 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 560 42 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 92 607 1 82 6913 576 0
J N 8 640 49 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 7 745 28 48 4609 1152 0
J B 93 792 1 82 6913 576 0
J R 7 835 28 48 1 0 0
J N 7 879 28 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 975 7 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 94 1022 1 82 6913 576 0
J N 7 1062 14 4 1 0 0
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1168 21 2 3457 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 7 1216 28 3 4609 288 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 95 1262 1 82 6913 576 0
J N 7 1283 14 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1356 7 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1451 42 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 8 1530 49 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 7 1632 28 48 4609 1152 0
J B 97 1678 1 82 6913 576 0
J R 7 1713 28 48 1 0 0
J N 7 1759 -21 6 2305 576 0
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1854 7 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 98 1900 1 82 6913 576 0
E *
L 145 0 0 417 417 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J N 7 161 28 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 250 49 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 321 42 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 91 368 1 82 6913 576 0
J N 7 393 35 4 1 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 467 28 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 560 42 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 92 607 1 82 6913 576 0
J N 8 640 49 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 7 745 28 48 4609 1152 0
J B 93 792 1 82 6913 576 0
J R 7 835 28 48 1 0 0
J N 7 879 28 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 975 7 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 94 1022 1 82 6913 576 0
J N 7 1062 14 4 1 0 0
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1168 21 2 3457 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 7 1216 28 3 4609 288 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 95 1262 1 82 6913 576 0
J N 7 1283 14 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1356 7 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1451 42 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 8 1530 49 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 7 1632 28 48 4609 1152 0
J B 97 1678 1 82 6913 576 0
J R 7 1713 28 48 1 0 0
J N 7 1759 -21 6 2305 576 0
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1854 7 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 98 1900 1 82 6913 576 0
E *
L 290 0 0 417 417 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J N 7 161 14 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 250 21 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 321 28 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 91 368 1 82 6913 576 0
J N 7 393 35 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 467 28 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 560 42 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 92 607 1 82 6913 576 0
J N 8 640 49 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 7 745 28 48 4609 1152 0
J B 93 792 1 82 6913 576 0
J R 7 835 28 48 1 0 0
J N 7 879 28 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 975 7 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 94 1022 1 82 6913 576 0
J N 7 1062 14 4 1 0 0
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1168 21 2 3457 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 7 1216 28 3 4609 288 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 95 1262 1 82 6913 576 0
J N 7 1283 14 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1356 7 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1451 42 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 8 1530 49 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1632 42 3 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 97 1678 1 82 6913 576 0
J N 8 1713 49 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1854 56 3 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 98 1900 1 82 6913 576 0
E *
L 435 0 0 417 417 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J N 7 161 28 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 250 49 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 321 42 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 91 368 1 82 6913 576 0
J N 7 393 63 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 467 77 6 2305 576 0
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 560 56 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 92 607 1 82 6913 576 0
J N 8 640 63 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 745 42 3 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 93 792 1 82 6913 576 0
J N 8 835 49 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 975 56 3 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 94 1022 1 82 6913 576 0
J N 7 1062 49 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1150 77 6 2305 576 0
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1216 56 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 95 1262 1 82 6913 576 0
J N 7 1283 35 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1356 42 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1451 56 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 8 1530 28 4 1 0 1 6
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 97 1678 1 82 6913 1728 0
J N 7 1713 28 3 1 0 1 6
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
H 6 T 21 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 1759 28 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1854 56 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 98 1900 1 82 6913 576 0
E *
L 580 0 0 417 417 *
J C 13 8 28 35 6913 0 0
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 35 65
K 13 14 65
K 26 42 65
J N 7 161 35 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 250 42 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 321 49 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 91 368 1 82 6913 576 0
J N 7 393 56 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 467 49 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 560 42 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 92 607 1 82 6913 576 0
J N 8 640 35 4 1 0 1 7
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 93 792 1 82 6913 1728 0
J N 8 835 35 4 1 0 2 8 7
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
H 7 T 35 0 0 0 0 0 9 0
J B 94 1022 1 82 6913 1728 0
J N 8 1062 35 4 1 0 1 8
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
H 8 T 35 0 0 0 0 0 9 0
J B 95 1262 1 82 6913 1728 0
J R 7 1283 28 48 1 0 0
J N 7 1356 35 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1451 14 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 7 1530 21 4 1 0 0
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1584 28 2 3457 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 7 1632 35 3 4609 288 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 97 1678 1 82 6913 576 0
J N 8 1713 7 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1854 -7 4 4609 1152 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 98 1900 1 82 6913 576 0
E *
L 725 112 0 417 417 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J N 7 161 14 4 1 0 0
T -17 1 trans - 71
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 250 21 4 2305 576 0
T -14 1 port * 60
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 321 28 4 4609 576 0
T -3 1 to * 29
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 91 368 1 82 6913 576 0
J N 7 393 35 4 1 0 0
T -5 1 de - 34
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 467 28 4 2305 576 0
T -22 1 spond - 85
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 560 42 4 4609 576 0
T -8 1 ing * 43
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 92 607 1 82 6913 576 0
J N 8 640 49 4 1 0 0
T -15 1 woe, * 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 7 745 28 48 4609 1152 0
J B 93 792 1 82 6913 576 0
J R 7 835 28 48 1 0 0
J N 7 879 28 4 2305 576 0
T -25 1 wretch - 94
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 975 7 4 4609 576 0
T -5 1 ed * 34
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 94 1022 1 82 6913 576 0
J N 7 1062 14 5 1 0 0
T -2 1 Is - 25
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1168 21 3 3457 864 0
T -3 1 ra - 29
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 7 1216 28 4 4609 288 0
T -6 1 el! * 36
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 95 1262 1 82 6913 576 0
J N 7 1283 14 4 1 0 1 21
T -6 1 fall'n , 71
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1356 7 3 2305 576 1 21
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
H 21 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 1451 21 4 4609 576 0
T -13 1 how * 58
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 8 1530 49 4 1 0 0
T -13 1 low, * 57
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1632 42 4 4609 1152 0
T -17 1 from * 69
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 97 1678 1 82 6913 576 0
J N 8 1713 49 4 1 0 0
T -8 1 joy - 42
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1854 56 4 4609 1152 0
T -10 1 ous * 49
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 98 1900 1 82 6913 576 0
E *
L 910 119 0 417 417 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J N 7 161 28 4 1 0 0
T -17 1 trans - 71
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 250 49 4 2305 576 0
T -14 1 port * 60
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 321 42 4 4609 576 0
T -3 1 to * 29
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 91 368 1 82 6913 576 0
J N 7 393 63 4 1 0 0
T -5 1 de - 34
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 467 77 7 2305 576 0
T -22 1 spond - 85
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 560 56 4 4609 576 0
T -8 1 ing * 43
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 92 607 1 82 6913 576 0
J N 8 640 63 4 1 0 0
T -15 1 woe, * 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 745 42 4 4609 1152 0
T -17 1 from * 69
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 93 792 1 82 6913 576 0
J N 8 835 49 4 1 0 0
T -8 1 joy - 42
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 975 56 4 4609 1152 0
T -10 1 ous * 49
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 94 1022 1 82 6913 576 0
J N 7 1062 49 4 1 0 0
T -17 1 trans - 71
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1150 77 7 2305 576 0
T -14 1 port * 60
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1216 56 4 4609 576 0
T -3 1 to * 29
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 95 1262 1 82 6913 576 0
J N 7 1283 35 4 1 0 0
T -5 1 de - 34
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1356 42 4 2305 576 0
T -22 1 spond - 85
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1451 56 4 4609 576 0
T -8 1 ing * 43
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 8 1530 28 5 1 0 1 11
T 0 1 woe , 56
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 97 1678 1 82 6913 1728 0
J N 7 1713 28 3 1 0 1 11
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
H 11 T 21 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 1759 28 4 2305 576 0
T -25 1 wretch - 94
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1854 56 4 4609 576 0
T -5 1 ed * 34
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 98 1900 1 82 6913 576 0
E *
L 1095 112 0 417 417 *
J C 32 8 42 3 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
K 14 56 234
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J N 7 161 28 4 1 0 0
T -17 1 trans - 71
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 250 35 4 2305 576 0
T -14 1 port * 60
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 321 42 4 4609 576 0
T -3 1 to * 29
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 91 368 1 82 6913 576 0
J N 7 393 49 4 1 0 0
T -5 1 de - 34
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 467 42 4 2305 576 0
T -22 1 spond - 85
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 560 35 4 4609 576 0
T -8 1 ing * 43
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 92 607 1 82 6913 576 0
J N 8 640 28 5 1 0 1 15
T 0 1 woe , 56
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 93 792 1 82 6913 1728 0
J N 8 835 28 4 1 0 2 16 15
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
H 15 T 21 0 0 0 0 0 1 0
J B 94 1022 1 82 6913 1728 0
J N 8 1062 28 4 1 0 1 16
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
H 16 T 21 0 0 0 0 0 1 0
J B 95 1262 1 82 6913 1728 0
J R 7 1283 28 48 1 0 0
J N 7 1356 28 4 2305 576 0
T -25 1 wretch - 94
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1451 7 4 4609 576 0
T -5 1 ed * 34
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 7 1530 14 5 1 0 0
T -2 1 Is - 25
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1584 21 3 3457 864 0
T -3 1 ra - 29
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 7 1632 28 4 4609 288 0
T -6 1 el! * 36
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 97 1678 1 82 6913 576 0
J R 9 1775 28 46 1 0 0
E *
L 1280 112 0 417 417 *
J C 24 8 14 36 6913 0 0
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 42 65
K 13 21 65
K 26 49 65
J R 9 230 28 46 1 0 0
J R 9 473 28 46 1 0 0
J B 92 607 1 82 6913 1 0
J R 7 640 28 48 1 0 0
J R 7 684 28 48 2305 576 0
J N 7 745 21 4 4609 576 0
T -17 1 from * 69
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 93 792 1 82 6913 576 0
J N 8 835 28 4 1 0 0
T -8 1 joy - 42
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 975 35 4 4609 1152 0
T -10 1 ous * 49
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 94 1022 1 82 6913 576 0
J N 7 1062 42 4 1 0 0
T -17 1 trans - 71
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1150 42 4 2305 576 0
T -14 1 port * 60
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1216 7 4 4609 576 0
T -3 1 to * 29
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 95 1262 1 82 6913 576 0
J N 7 1283 14 4 1 0 0
T -5 1 de - 34
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1356 7 4 2305 576 0
T -22 1 spond - 85
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1451 0 4 4609 576 0
T -8 1 ing * 43
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 8 1530 -7 5 1 0 1 8
T 0 1 woe , 56
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 97 1678 1 82 6913 1728 0
J N 8 1713 -7 4 1 0 2 9 8
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
H 8 T -7 0 0 0 0 0 1 0
J B 98 1900 1 82 6913 1728 0
J M 0 1900 0 0 6913 0 1 9
H 9 T -7 0 0 0 0 0 1 0
E ,
L 1465 0 0 417 417 *
J C 14 8 14 35 6913 0 0
J K -3 60 0 3 6913 0 0
K 0 21 65
K 13 0 65
K 26 28 65
J N 7 161 21 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 250 28 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 321 35 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 91 368 1 82 6913 576 0
J N 7 393 42 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 467 35 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 560 28 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 92 607 1 82 6913 576 0
J N 8 640 21 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J C 24 704 14 164 4609 1152 0
J N 7 745 21 3 4609 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 93 792 1 82 6913 576 0
J N 8 835 28 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 975 35 3 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 94 1022 1 82 6913 576 0
J N 7 1062 42 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1150 49 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1216 56 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 95 1262 1 82 6913 576 0
J N 7 1283 63 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1356 56 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1451 49 3 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 96 1497 1 82 6913 576 0
J N 8 1530 42 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1632 21 3 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 97 1678 1 82 6913 576 0
J N 8 1713 28 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1854 35 3 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 98 1900 1 82 6913 576 0
E *
B 1 368 0
B 1 607 0
B 1 792 0
B 1 1022 0
B 1 1262 0
B 1 1497 0
B 1 1678 0
B 1 1900 0
