S 0 275 140 1900 956 6 "[(.)(.)(.)(.)][..]"
X 37 1136 2900 Choral Score - 40
L 0 106 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J D 0 90 -14 1 6913 0 0
W 0 0 31 \01\08
J R 9 266 28 46 1 0 0
J R 9 677 28 46 1 0 0
J B 20 934 1 82 6913 1 0
J N 7 983 35 4 1 0 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1061 14 4 1729 576 1 1
T 0 1 will _ 49
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1223 14 2 3457 576 1 1
K 0 0 43
K 0 0 54
H 1 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 5 1263 21 2 4321 288 2 2 3
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
J N 5 1292 28 1 4753 144 1 3
K 0 0 43
H 3 B -50 4 108 2 22 33
J N 6 1321 21 2 5185 144 1 2
K 0 0 43
K 0 0 54
H 2 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 1361 35 3 6049 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 53
J B 21 1423 1 82 6913 288 0
J N 7 1472 28 4 1 0 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
J N 6 1549 28 3 1729 576 0
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
K 0 0 51
J N 6 1614 28 3 2593 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 51
J N 8 1709 35 4 3457 288 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 22 1900 1 82 6913 1152 0
E *
L 185 106 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J R 9 266 28 46 1 0 0
J B 19 449 1 82 6913 1 0
J N 7 506 56 4 1 0 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 604 35 4 1729 576 1 1
T 0 1 will _ 49
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 6 740 35 2 3457 576 1 1
K 0 0 43
K 0 0 53
H 1 T 35 0 0 0 0 0 9 0
J N 5 784 42 2 4321 288 2 2 3
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
J N 5 813 49 1 4753 144 1 3
K 0 0 43
H 3 B 46 4 108 2 22 33
J N 6 842 42 2 5185 144 1 2
K 0 0 43
K 0 0 53
H 2 S 4 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 886 56 3 6049 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 53
J B 20 934 1 82 6913 288 0
J N 7 983 49 4 1 0 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 6 1061 49 3 1729 576 0
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 1127 49 3 2593 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 8 1223 56 4 3457 288 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 21 1423 1 82 6913 1152 0
J N 7 1472 63 4 1 0 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1549 42 4 1729 576 1 4
T 0 1 will _ 49
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 6 1709 42 2 3457 576 1 4
K 0 0 43
K 0 0 53
H 4 T 42 0 0 0 0 0 13 0
J N 5 1752 49 2 4321 288 2 5 6
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
J N 5 1781 56 1 4753 144 1 6
K 0 0 43
H 6 B 53 4 108 2 22 33
J N 6 1810 49 2 5185 144 1 5
K 0 0 43
K 0 0 53
H 5 S 4 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 1853 63 3 6049 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 53
J B 22 1900 1 82 6913 288 0
E *
L 370 106 0 408 408 *
J C 32 8 42 3 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
K 14 56 234
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J R 8 133 28 47 1 0 0
J N 7 266 35 4 3457 1152 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 364 14 4 5185 576 1 1
T 0 1 will _ 49
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 19 449 1 82 6913 576 0
J N 6 506 14 2 1 0 1 1
K 0 0 43
K 0 0 54
H 1 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 5 546 21 2 865 288 2 2 3
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
J N 5 575 28 1 1297 144 1 3
K 0 0 43
H 3 B -50 4 108 2 22 33
J N 6 604 21 2 1729 144 1 2
K 0 0 43
K 0 0 54
H 2 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 644 35 3 2593 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 8 740 7 4 3457 288 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 20 934 1 82 6913 1152 0
J N 7 983 14 5 1 0 0
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1127 14 3 2593 864 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 8 1223 35 4 3457 288 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 21 1423 1 82 6913 1152 0
J R 9 1647 28 46 1 0 0
J B 22 1900 1 82 6913 1 0
E *
L 555 106 0 408 408 *
J C 24 8 14 36 6913 0 0
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J N 7 133 28 4 1 0 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
J N 7 208 7 4 1729 576 1 1
T 0 1 will _ 49
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 266 7 2 3457 576 1 1
K 0 0 43
K 0 0 54
H 1 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J N 5 306 14 2 4321 288 2 2 3
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
J N 5 335 21 1 4753 144 1 3
K 0 0 43
H 3 B -57 4 108 2 22 33
J N 6 364 14 2 5185 144 1 2
K 0 0 43
K 0 0 54
H 2 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 404 28 3 6049 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 51
J B 19 449 1 82 6913 288 0
J N 8 506 0 4 1 0 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J R 8 740 28 47 3457 1152 0
J B 20 934 1 82 6913 1152 0
J R 9 1164 28 46 1 0 0
J B 21 1423 1 82 6913 1 0
J R 8 1472 28 47 1 0 0
J N 7 1709 0 4 3457 1152 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1810 -21 7 5185 576 1 4
T 0 1 will _ 49
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 22 1900 1 82 6913 576 0
J M 0 1900 0 0 6913 0 1 4
H 4 T -21 0 0 0 0 0 1 0
E _
L 740 0 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J N 7 133 35 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 7 208 28 48 1729 576 0
J R 8 266 28 47 3457 576 0
J B 19 449 1 82 6913 1152 0
J R 9 677 28 46 1 0 0
J B 20 934 1 82 6913 1 0
J N 7 983 35 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 1061 14 3 1729 576 1 42
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1223 14 1 3457 576 2 43 42
K 0 0 43
H 42 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 5 1263 21 1 4321 288 1 43
K 0 0 43
J N 5 1292 28 1 4753 144 1 43
K 0 0 43
H 43 B -53 3 108 3 2 21 33
J N 6 1321 21 1 5185 144 1 44
K 0 0 43
J N 6 1361 35 1 6049 288 1 44
K 0 0 43
H 44 B -51 4 108 2 2 3
J B 21 1423 1 82 6913 288 0
J N 7 1472 28 4 1 0 0
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -14 59
J N 6 1614 28 2 2593 864 0
K 0 0 43
K 0 0 51
J N 8 1709 35 3 3457 288 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 22 1900 1 82 6913 1152 0
E *
L 900 0 0 408 408 *
J C 24 8 14 36 6913 0 0
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J N 7 133 28 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 208 7 3 1729 576 1 8
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 266 7 1 3457 576 2 9 8
K 0 0 43
H 8 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J N 5 306 14 1 4321 288 1 9
K 0 0 43
J N 5 335 21 1 4753 144 1 9
K 0 0 43
H 9 B -51 2 108 3 2 21 33
J N 6 364 14 1 5185 144 1 10
K 0 0 43
J N 6 404 28 1 6049 288 1 10
K 0 0 43
H 10 B -56 4 108 2 2 3
J B 19 449 1 82 6913 288 0
J F 0 506 98 1 1 0 0
K 0 0 203
J N 8 506 0 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J F 0 604 98 1 1729 576 0
K 0 0 202
J C 14 699 14 163 3457 576 0
J F 0 740 98 2 3457 0 0
K 0 0 204
K 0 21 203
J N 8 740 0 3 3457 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J F 0 842 98 2 5185 576 0
K 0 0 205
K 0 21 202
J B 20 934 1 82 6913 576 0
J N 7 983 7 4 1 0 0
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1127 7 2 2593 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J F 0 1223 98 1 3457 288 0
K 0 0 203
J N 8 1223 28 3 3457 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
J F 0 1321 98 1 5185 576 0
K 0 0 202
J C 11 1378 56 163 6913 576 0
J B 21 1423 1 82 6913 0 0
J N 7 1472 49 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 14 60
J N 7 1549 28 3 1729 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J C 24 1668 14 164 3457 576 0
J F 0 1709 98 1 3457 0 0
K 0 0 206
J N 7 1709 0 3 3457 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J F 0 1810 98 1 5185 576 0
K 0 0 202
J N 7 1810 -21 6 5185 0 1 11
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 22 1900 1 82 6913 576 0
J M 0 1900 0 0 6913 0 1 11
H 11 T -21 0 0 0 0 0 1 0
E *
B 1 449 0
B 1 934 0
B 1 1423 0
B 1 1900 0
S 0 275 1440 1900 956 6 "[(.)(.)(.)(.)][..]"
L 0 106 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J D 0 90 -14 1 6913 0 0
W 0 0 31 \02\02
J R 8 161 28 47 1 0 0
J N 7 411 14 4 3457 1152 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 515 -7 4 5185 576 1 4
T 0 1 will _ 49
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 23 611 1 82 6913 576 0
J N 6 664 -7 2 1 0 1 4
K 0 0 43
K 0 0 54
H 4 T -7 0 0 0 0 0 1 0
J N 5 710 0 2 865 288 2 5 6
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
J N 5 739 7 1 1297 144 1 6
K 0 0 43
H 6 B -57 4 108 2 22 33
J N 6 768 0 2 1729 144 1 5
K 0 0 43
K 0 0 54
H 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 814 21 3 2593 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 7 898 14 4 3457 288 1 7
T 0 1 men , 61
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 969 7 1 5185 576 1 8
K 0 0 43
J N 6 1015 14 1 6049 288 1 8
K 0 0 43
H 8 B -50 3 108 2 2 3
J B 24 1064 1 82 6913 288 0
J N 7 1085 21 3 1 0 1 7
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
H 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 8 1155 14 4 1729 576 0
T -3 1 to - 29
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1287 21 4 5185 1152 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 25 1371 1 82 6913 576 0
J N 8 1432 14 4 1 0 0
T -17 1 men. * 69
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J R 8 1664 28 47 3457 1152 0
J B 26 1900 1 82 6913 1152 0
E *
L 185 112 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J N 8 161 56 4 1 0 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 411 63 4 3457 1152 0
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 515 28 4 5185 576 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
J B 23 611 1 82 6913 576 0
J N 7 664 56 4 1 0 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 768 35 4 1729 576 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 898 49 4 3457 576 1 7
T 0 1 will _ 49
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 7 969 42 3 5185 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 24 1064 1 82 6913 576 0
J N 8 1085 35 3 1 0 1 7
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
H 7 S 4 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 1225 42 5 3457 1152 0
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
J N 6 1318 42 3 6049 864 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 53
J B 25 1371 1 82 6913 288 0
J N 8 1432 49 4 1 0 0
T -17 1 men. * 69
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 8 1664 28 47 3457 1152 0
J B 26 1900 1 82 6913 1152 0
E *
L 370 109 0 408 408 *
J C 32 8 42 3 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
K 14 56 234
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J N 7 161 7 4 1 0 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 265 -14 7 1729 576 1 4
T 0 1 will _ 49
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 411 -14 5 3457 576 1 4
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 54
H 4 T -14 0 0 0 0 0 5 0
J N 5 457 -7 2 4321 288 2 5 6
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
J N 5 486 0 1 4753 144 1 6
K 0 0 43
H 6 B -50 4 108 2 22 33
J N 6 515 7 2 5185 144 1 5
K 0 0 43
K 0 0 54
H 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 561 14 3 6049 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 54
J B 23 611 1 82 6913 288 0
J N 8 664 21 4 1 0 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 8 898 28 4 3457 1152 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 24 1064 1 82 6913 1152 0
J N 7 1085 7 4 1 0 1 7
T 0 1 will _ 49
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1155 14 3 1729 576 1 7
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
H 7 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 1225 7 5 3457 576 0
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1318 7 3 6049 864 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 54
J B 25 1371 1 82 6913 288 0
J N 8 1432 35 4 1 0 0
T -17 1 men. * 69
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 8 1664 28 47 3457 1152 0
J B 26 1900 1 82 6913 1152 0
E *
L 555 106 0 408 408 _
J C 24 8 14 36 6913 0 0
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J N 6 161 -21 6 1 0 1 4
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 0 54
J M 0 126 0 0 6913 0 1 4
H 4 T -21 0 0 0 0 0 1 0
J N 5 207 -14 5 865 288 2 5 6
T -3 1 to - 29
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
J N 5 236 -7 1 1297 144 1 6
K 0 0 43
H 6 B -57 4 108 2 22 33
J N 6 265 -14 5 1729 144 1 5
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 54
H 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 311 0 3 2593 288 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 8 411 -7 4 3457 288 0
T -17 1 men, * 69
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 23 611 1 82 6913 1152 0
J N 8 664 0 5 1 0 0
T -17 1 good * 70
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 969 7 4 5185 1728 1 7
T 0 1 will _ 49
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 24 1064 1 82 6913 576 0
J N 7 1085 7 3 1 0 1 7
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
H 7 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 1155 14 3 1729 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1225 21 5 3457 576 0
T -3 1 to - 29
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1318 21 3 6049 864 0
T -21 1 wards * 82
K 0 0 43
K 0 0 54
J B 25 1371 1 82 6913 288 0
J N 8 1432 28 4 1 0 0
T -17 1 men. * 69
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
J R 8 1664 28 47 3457 1152 0
J B 26 1900 1 82 6913 1152 0
E *
L 740 0 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J R 8 161 28 47 1 0 0
J N 7 411 14 3 3457 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 515 -7 3 5185 576 1 45
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 23 611 1 82 6913 576 0
J N 6 664 -7 1 1 0 2 46 45
K 0 0 43
H 45 T -7 0 0 0 0 0 1 0
J N 5 710 0 1 865 288 1 46
K 0 0 43
J N 5 739 7 1 1297 144 1 46
K 0 0 43
H 46 B -50 2 108 3 2 21 33
J N 6 768 0 1 1729 144 1 47
K 0 0 43
J N 6 814 21 1 2593 288 1 47
K 0 0 43
H 47 B -60 9 108 2 2 3
J N 7 898 14 3 3457 288 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 969 7 1 5185 576 1 48
K 0 0 43
J N 6 1015 -35 5 6049 288 1 48
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
H 48 B -41 -12 108 2 2 3
J B 24 1064 1 82 6913 288 0
J N 7 1085 -28 7 1 0 0
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
J N 8 1155 -35 8 1729 576 0
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 42
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 35 60
J N 7 1287 -28 7 5185 1152 0
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
J B 25 1371 1 82 6913 576 0
J N 5 1432 -35 5 1 0 1 49
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
J N 5 1461 -14 4 433 144 1 49
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
J N 5 1490 -21 4 865 144 1 49
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
J N 5 1519 -28 5 1297 144 1 49
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
H 49 B -67 0 108 4 22 11 11 33
J N 5 1548 -35 5 1729 144 1 50
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
J N 5 1577 0 1 2161 144 1 50
K 0 0 43
J N 5 1606 -7 1 2593 144 1 50
K 0 0 43
J N 5 1635 7 1 3025 144 1 50
K 0 0 43
H 50 B -80 5 108 4 22 11 11 33
J N 5 1664 0 1 3457 144 1 51
K 0 0 43
J N 5 1693 35 1 3889 144 1 51
K 0 0 43
J N 5 1722 28 1 4321 144 1 51
K 0 0 43
J N 5 1751 21 1 4753 144 1 51
K 0 0 43
H 51 B -80 0 108 4 22 11 11 33
J N 5 1780 14 1 5185 144 1 52
K 0 0 43
J N 5 1809 7 1 5617 144 1 52
K 0 0 43
J N 5 1838 0 1 6049 144 1 52
K 0 0 43
J N 5 1867 -7 1 6481 144 1 52
K 0 0 43
H 52 B -43 -4 108 4 22 11 11 33
J B 26 1900 1 82 6913 144 0
E *
L 900 0 0 408 408 *
J C 24 8 14 36 6913 0 0
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J N 6 161 -21 4 1 0 2 12 11
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
J M 0 126 0 0 6913 0 1 11
H 11 T -21 0 0 0 0 0 1 0
J N 5 207 -14 4 865 288 1 12
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
J N 5 236 -7 1 1297 144 1 12
K 0 0 43
H 12 B -50 2 108 3 2 21 33
J N 6 265 -14 4 1729 144 1 13
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
J N 6 311 0 1 2593 288 1 13
K 0 0 43
H 13 B -57 3 108 2 2 3
J F 0 411 98 1 3457 288 0
K 0 0 206
J N 8 411 -7 3 3457 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J F 0 515 98 1 5185 576 0
K 0 0 205
J B 23 611 1 82 6913 576 0
J F 0 664 98 1 1 0 0
K 0 0 206
J N 8 664 0 4 1 0 0
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J F 0 710 98 1 865 288 0
K 0 0 205
J F 0 814 98 1 2593 576 0
K 0 0 204
J F 0 898 98 2 3457 288 0
K 0 0 203
K 0 21 201
J F 0 969 98 1 5185 576 0
K 0 0 205
J N 7 969 7 3 5185 0 1 14
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 24 1064 1 82 6913 576 0
J F 0 1085 98 2 1 0 0
K 0 0 203
K 0 21 201
J N 7 1085 7 3 1 0 1 14
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
H 14 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J F 0 1155 98 1 1729 576 0
K 0 0 205
J N 7 1155 14 3 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1225 21 4 3457 576 0
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 6 1318 21 2 6049 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J B 25 1371 1 82 6913 288 0
J N 8 1432 28 3 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
J R 8 1664 28 47 3457 1152 0
J B 26 1900 1 82 6913 1152 0
E *
B 1 611 0
B 1 1064 0
B 1 1371 0
B 1 1900 0
