S 0 200 140 2050 2241 13 "[........{..}...]"
L 0 0 0 330 330 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J D 0 70 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \09\06
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
E *
L 175 0 0 330 330 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
E *
L 360 0 0 330 330 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 57 0 1 6913 0 0
K 0 28 65
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
J B 100 2050 1 82 6913 1 0
E *
L 555 0 0 330 330 * 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
E *
L 735 0 0 330 330 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
E *
L 915 0 0 330 330 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
E *
L 1100 0 0 330 330 * 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
E *
L 1300 0 0 330 330 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J N 6 130 70 5 1 0 2 22 23
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 8 96
J N 6 167 84 6 577 192 1 23
K 1 -14 45
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 8 96
J N 6 204 77 5 1153 192 1 23
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 0 -7 45
A D 8 96
H 23 B 47 1 108 3 2 1 3   
J N 6 251 91 7 1729 192 1 24
K 1 -21 45
K 1 -7 45
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 0 -7 45
A D 8 96
J N 6 288 77 5 2305 192 1 24
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 0 -7 45
A D 8 96
J N 6 325 84 6 2881 192 1 24
K 1 -14 45
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 8 96
H 24 B 63 0 108 3 2 1 3   
J N 6 362 91 6 3457 192 1 25
K 1 -21 45
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 0 -7 45
A D 8 96
J N 6 399 77 5 4033 192 1 25
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 0 -7 45
A D 8 96
J N 6 435 84 6 4609 192 1 25
K 1 -14 45
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 8 96
H 25 B 63 0 108 3 2 1 3   
J N 6 471 91 6 5185 192 1 26
K 1 -21 45
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 0 -7 45
A D 8 96
J N 6 507 77 5 5761 192 1 26
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 0 -7 45
A D 8 96
J N 6 543 84 6 6337 192 2 26 22
K 1 -14 45
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 8 96
H 26 B 63 0 108 3 2 1 3   
H 22 S 12 0 7 0 0 0 0 0 0
J B 97 583 1 82 6913 192 0
J N 5 604 84 6 1 0 3 28 29 27
K 1 -14 45
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 6 96
J N 5 633 70 5 433 144 2 29 28
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 6 96
H 28 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 662 77 5 865 144 2 30 29
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 0 -7 45
A D 6 96
J N 5 691 63 2 1297 144 2 29 30
K 0 0 43
A D 6 96
H 29 B 56 -1 108 4 22 11 11 33   
H 30 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 720 70 5 1729 144 2 31 32
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 6 96
J N 5 749 56 2 2161 144 2 32 31
K 0 0 43
A D 6 96
H 31 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 778 63 2 2593 144 2 33 32
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 807 49 2 3025 144 2 32 33
K 0 0 43
A D 6 96
H 32 B 56 -2 108 4 22 11 11 33   
H 33 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 836 56 2 3457 144 2 34 35
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 865 42 2 3889 144 2 35 34
K 0 0 43
A D 6 96
H 34 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 894 70 5 4321 144 2 36 35
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 6 96
J N 5 923 56 2 4753 144 2 35 36
K 0 0 43
A D 6 96
H 35 B 60 0 108 4 22 11 11 33   
H 36 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 952 63 2 5185 144 2 37 38
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 981 49 2 5617 144 2 38 37
K 0 0 43
A D 6 96
H 37 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1010 56 2 6049 144 2 39 38
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1039 42 2 6481 144 3 38 39 27
K 0 0 43
A D 6 96
H 27 W 0 21 7 116 7 116
H 38 B 63 -2 108 4 22 11 11 33   
H 39 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 98 1072 1 82 6913 144 0
J N 5 1093 49 2 1 0 2 40 41
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1122 35 2 433 144 2 41 40
K 0 0 43
A D 6 96
H 40 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1151 42 2 865 144 2 42 41
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1180 28 2 1297 144 2 41 42
K 0 0 43
A D 6 96
H 41 B 63 -2 108 4 22 11 11 33   
H 42 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1209 35 2 1729 144 2 43 44
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1238 21 2 2161 144 2 44 43
K 0 0 43
A D 6 96
H 43 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1267 28 2 2593 144 2 45 44
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1296 14 2 3025 144 2 44 45
K 0 0 43
A D 6 96
H 44 B -40 -2 108 4 22 11 11 33   
H 45 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1325 21 2 3457 144 2 46 47
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1354 7 2 3889 144 2 47 46
K 0 0 43
A D 6 96
H 46 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1383 35 2 4321 144 2 48 47
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1412 21 2 4753 144 2 47 48
K 0 0 43
A D 6 96
H 47 B -59 0 108 4 22 11 11 33   
H 48 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1441 28 2 5185 144 2 49 50
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1470 14 2 5617 144 2 50 49
K 0 0 43
A D 6 96
H 49 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1499 21 2 6049 144 2 51 50
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1528 7 2 6481 144 2 50 51
K 0 0 43
A D 6 96
H 50 B -47 -2 108 4 22 11 11 33   
H 51 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 99 1561 1 82 6913 144 0
J N 5 1582 14 2 1 0 2 52 53
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1611 0 2 433 144 2 53 52
K 0 0 43
A D 6 96
H 52 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1640 7 2 865 144 2 54 53
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1669 -7 2 1297 144 2 53 54
K 0 0 43
A D 6 96
H 53 B -47 -2 108 4 22 11 11 33   
H 54 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1698 0 2 1729 144 2 55 56
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1727 -14 5 2161 144 2 56 55
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 6 96
H 55 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1756 -7 2 2593 144 2 57 56
K 0 0 43
A D 6 96
J N 5 1785 -21 5 3025 144 2 56 57
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 0 7 45
A D 6 96
H 56 B -47 -2 108 4 22 11 11 33   
H 57 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1814 -14 5 3457 144 2 58 59
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 6 96
J N 5 1843 -28 6 3889 144 2 59 58
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 6 96
H 58 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1872 -21 5 4321 144 2 60 59
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 0 7 45
A D 6 96
J N 5 1901 -35 6 4753 144 2 59 60
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 0 7 45
A D 6 96
H 59 B -47 -1 108 4 22 11 11 33   
H 60 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1930 -28 6 5185 144 2 61 62
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 6 96
J N 5 1959 -42 7 5617 144 2 62 61
K 0 28 45
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
A D 6 96
H 61 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 1988 -35 6 6049 144 2 63 62
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 0 7 45
A D 6 96
J N 5 2017 -49 7 6481 144 2 62 63
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 0 7 45
A D 6 96
H 62 B -61 -1 108 4 22 11 11 33   
H 63 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 100 2050 1 82 6913 144 0
E *
L 1485 0 0 330 330 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
J B 100 2050 1 82 6913 1 0
E *
L 1660 0 0 330 330 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
J B 100 2050 1 82 6913 1 0
E *
L 1835 0 0 330 330 * 0 14
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 7 63
K 15 28 63
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
J B 100 2050 1 82 6913 1 0
E *
L 2010 0 0 330 330 * 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
J B 100 2050 1 82 6913 1 0
E *
L 2185 0 0 330 330 * 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J R 9 332 28 46 1 0 0
J R 9 813 28 46 1 0 0
J R 9 1302 28 46 1 0 0
J R 9 1791 28 46 1 0 0
J B 100 2050 1 82 6913 1 0
E *
B 1 583 0
B 1 1072 0
B 1 1561 0
B 1 2050 0
