L 0 112 14 !39TUGEND
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 Recitativ
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 44 Recitativ:  TUGEND
J C 34 5 42 3 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
K 14 56 234
J T 101 57 42 1 6913 0 0
K 0 0 37
J S 4 113 21 8 4 0 0
K 0 0 62
K 0 3 62
K 0 7 92
K 30 7 92
K 60 7 92
K 90 0 62
K 90 3 62
K 35 7 75
J B 5 233 1 82 6913 1 0
J R 7 254 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 6 305 28 2 1729 576 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 342 -7 4 2593 288 0
T -16 1 Und * 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 413 -7 4 3457 288 0
T -8 1 ich * 41
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 473 14 4 4321 288 0
T -11 1 will * 49
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 544 14 4 5185 288 0
T -17 1 mich * 68
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 621 28 5 6049 288 0
T -10 1 mit * 47
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 6 674 1 82 6913 288 0
J N 6 695 42 4 1 0 0
T -8 1 dir * 40
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 5 736 28 3 865 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 769 42 4 1297 144 0
T -5 1 so * 31
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 6 823 7 4 1729 144 0
T -12 1 fest * 51
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 5 860 28 3 2593 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 893 7 4 3025 144 0
T -13 1 und * 54
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 955 21 5 3457 144 0
T -5 1 so * 31
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1002 21 4 4321 288 0
T -5 1 ge - 32
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1057 7 4 5185 288 0
T -12 1 nau * 52
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1122 35 4 6049 288 0
T -9 1 ver - 44
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 7 1173 1 82 6913 288 0
J N 6 1194 14 4 1 0 0
T -15 1 m\a3h - 61
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1268 14 4 865 288 0
T -12 1 len, * 51
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 6 1305 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 1342 63 4 2593 288 0
T -12 1 da\0/ * 52
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1405 42 4 3457 288 0
T -7 1 oh - 36
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1456 42 4 4321 288 0
T -6 1 ne * 34
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1508 28 5 5185 288 0
T -8 1 dir * 40
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1569 42 4 6049 288 0
T -13 1 und * 54
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 8 1626 1 82 6913 288 0
J N 6 1647 -7 4 1 0 0
T -11 1 mir * 49
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 5 1684 28 3 865 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 1728 21 5 1297 144 0
T -18 1 mein * 70
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 1807 21 4 1729 144 0
T -11 1 We - 48
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1870 14 4 2593 288 0
T -10 1 sen * 47
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1932 7 4 3457 288 0
T -9 1 nie - 43
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2003 42 4 4321 288 0
T -21 1 mand * 79
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 2088 56 4 5185 288 0
T -11 1 soll * 49
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 2146 35 4 6049 288 0
T -4 1 er - 29
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 9 2191 1 82 6913 288 0
J N 6 2212 49 4 1 0 0
T -12 1 ken - 51
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 2282 49 4 865 288 0
T -15 1 nen. * 60
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 7 2323 28 2 1729 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 6 2374 28 2 3457 576 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 2411 0 4 4321 288 0
T -15 1 Wer * 61
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2484 0 4 5185 288 0
T -11 1 will * 49
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2547 14 4 6049 288 0
T -9 1 ein * 43
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 10 2597 1 82 6913 288 0
J N 6 2618 28 4 1 0 0
T -8 1 sol - 40
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2681 28 4 865 288 0
T -15 1 ches * 61
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2763 14 4 1729 288 0
T -20 1 B\u3nd - 75
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2844 42 4 2593 288 0
T -8 1 nis * 40
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 2906 7 4 3457 288 0
T -14 1 tren - 58
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2983 7 4 4321 288 0
T -17 1 nen? * 68
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 7 3020 28 2 5185 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J B 0 3088 6 2 6913 576 0
K -13 0 82
K -6 0 84
J M 0 3088 0 0 10000 0 0
