L 0 106 14 !39Tenore
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 Recitativ
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 44 Recitativ:  Tenore
J C 34 5 42 3 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
K 14 56 234
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J T 101 103 42 1 6913 0 0
K 0 0 37
J R 6 154 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 191 35 4 865 288 0
T -18 1 Nun, * 69
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 278 -7 4 1729 288 0
T -20 1 Herr, * 77
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 5 315 28 3 2593 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 356 7 4 3025 144 0
T -5 1 so * 31
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 408 21 4 3457 144 0
T -10 1 wei - 47
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 467 21 4 4321 288 0
T -6 1 he * 34
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 532 21 4 5185 288 0
T -21 1 selbst * 80
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 622 14 4 6049 288 0
T -15 1 dein * 61
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 2 684 1 82 6913 288 0
J N 6 705 7 4 1 0 0
T -8 1 Re - 41
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 757 21 4 865 288 0
T -3 1 gi - 25
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 814 35 4 1729 288 0
T -19 1 ment * 72
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 893 35 4 2593 288 0
T -10 1 mit * 47
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 955 7 4 3457 288 0
T -9 1 dei - 43
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1020 7 4 4321 288 0
T -15 1 nem * 61
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1088 -14 7 5185 288 0
T -6 1 Se - 34
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K -1 0 45
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1143 7 4 6049 288 0
T -11 1 gen * 50
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 3 1198 1 82 6913 288 0
J N 6 1219 0 4 1 0 0
T -12 1 ein, * 51
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 5 1256 28 3 865 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 1289 35 4 1297 144 0
T -12 1 da\0/ * 52
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 6 1348 35 4 1729 144 0
T -3 1 al - 25
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1389 28 4 2593 288 0
T -3 1 le * 25
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1440 21 5 3457 288 0
T -13 1 Bos - 54
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1510 21 4 4321 288 0
T -13 1 heit * 54
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1579 21 4 5185 288 0
T -12 1 von * 51
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1645 28 4 6049 288 0
T -11 1 uns * 49
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 4 1699 1 82 6913 288 0
J N 6 1726 -7 5 1 0 0
T -10 1 flie - 45
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1786 -7 4 865 288 0
T -9 1 he, * 42
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 5 1823 28 3 1729 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 1856 -7 4 2161 144 0
T -13 1 und * 54
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 1922 7 5 2593 144 0
T -9 1 die * 43
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 1981 21 4 3025 144 0
T -9 1 Ge - 43
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 2046 0 5 3457 144 0
T -15 1 rech - 61
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 54
A D 3 16
J N 5 2115 0 4 4753 432 0
T -7 1 tig - 36
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 2172 0 4 5185 144 0
T -12 1 keit * 53
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2233 49 4 6049 288 0
T -4 1 in * 27
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 5 2278 1 82 6913 288 0
J N 6 2299 14 4 1 0 0
T -7 1 un - 36
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2359 28 4 865 288 0
T -15 1 sern * 60
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2433 42 5 1729 288 0
T -13 1 H\u3t - 54
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 2502 21 4 2593 288 0
T -10 1 ten * 45
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2563 35 4 3457 288 0
T -10 1 bl\u3 - 43
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 2623 35 4 4321 288 0
T -9 1 he, * 42
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 5 2664 28 3 5185 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 2697 35 4 5617 144 0
T -12 1 da\0/ * 52
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 2762 28 4 6049 144 0
T -9 1 dei - 43
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 2822 21 4 6481 144 0
T -10 1 nes * 47
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J B 6 2875 1 82 6913 144 0
J N 6 2896 14 4 1 0 0
T -8 1 Va - 41
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 2957 14 4 865 288 0
T -12 1 ters * 53
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 3021 0 4 1729 288 0
T -7 1 rei - 38
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 3078 14 4 2593 288 0
T -10 1 ner * 47
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 3142 28 4 3457 288 0
T -11 1 Saa - 50
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 3206 28 4 4321 288 0
T -9 1 me * 43
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 5 3243 28 3 5185 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 3276 28 4 5617 144 0
T -13 1 und * 54
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 3348 7 4 6049 144 0
T -15 1 dein * 61
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 3415 0 4 6481 144 0
T -5 1 ge - 32
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J B 7 3458 1 82 6913 144 0
J N 6 3479 -7 4 1 0 0
T -6 1 be - 34
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 3529 -7 4 865 288 0
T -6 1 ne - 34
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 3582 -7 4 1729 288 0
T -9 1 dei - 43
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 3640 0 4 2593 288 0
T -8 1 ter * 40
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 3696 14 4 3457 288 0
T -8 1 Na - 41
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 5 3754 14 4 4321 288 0
T -9 1 me * 43
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 3813 14 4 4753 144 0
T -9 1 bei * 43
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 3874 21 4 5185 144 0
T -11 1 uns * 49
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 3937 28 4 6049 288 0
T -9 1 ver - 44
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 8 3988 1 82 6913 288 0
J N 6 4015 7 5 1 0 0
T -15 1 herr - 60
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 4091 0 4 865 288 0
T -15 1 licht * 61
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 4163 28 4 1729 288 0
T -10 1 m\o3 - 43
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 4219 35 4 2593 288 0
T -5 1 ge * 32
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 7 4279 49 5 3457 288 0
T -17 1 sein! * 67
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16
J R 7 4330 28 2 5185 576 0
K 0 0 48
A D 4 16
J B 9 4385 1 82 6913 576 0
J R 9 4406 28 3 1 10000 0
K 0 0 46
K 0 -35 101
A D 16 16
J B 0 4524 6 2 6913 2304 0
K -13 0 82
K -6 0 84
J M 0 4524 0 0 10000 0 0
