L 0 101 14 !39Tenore
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 5. Recitativo
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 44 5. Recitativo:  Tenore
J C 34 5 42 3 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
K 14 56 234
J T 101 57 42 1 6913 0 0
K 0 0 37
J S 4 113 21 8 6 0 0
K 0 0 62
K 0 3 62
K 0 7 92
K 30 7 92
K 60 7 92
K 90 0 62
K 90 3 62
K 35 7 77
J B 7 233 1 82 6913 1 0
J D 5 254 -42 1 1 0 0
W 0 0 37 Allegro
J R 7 254 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8
J N 7 283 0 5 1729 576 0
T -15 1 Den * 61
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 351 0 5 3457 576 0
T -6 1 Sa - 34
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 405 0 5 5185 576 0
T -10 1 tan * 45
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 8 456 1 82 6913 576 0
J N 7 477 0 5 1 0 0
T -7 1 un - 36
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 530 0 5 1729 576 0
T -8 1 ter * 40
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 585 0 5 3457 576 0
T -7 1 un - 36
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 641 0 5 5185 576 0
T -11 1 s're * 50
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 9 696 1 82 6913 576 0
J N 7 717 -7 5 1 0 0
T -7 1 F\u3 - 36
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 770 -7 5 1729 576 0
T -6 1 \0/e * 34
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 814 0 5 3457 576 1 1
T 0 1 tre - 40
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 6 855 7 3 5185 576 1 2
K -15 0 65
K 0 0 43
A D 1 8
J N 6 884 14 2 6049 288 2 2 1
K 0 0 43
A D 1 8
H 2 B 1 0 108 2 2 3
H 1 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 10 917 1 82 6913 288 0
J N 7 938 14 5 1 0 0
T -12 1 ten. * 53
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J R 7 967 28 2 1729 576 0
K 0 0 48
A D 2 8
J R 8 996 28 2 3457 576 0
K 0 0 47
A D 4 8
J B 11 1037 1 82 6913 1152 0
J S 4 1066 21 8 4 1152 0
K 0 0 62
K 0 3 62
K 0 7 92
K 30 7 92
K 60 7 92
K 90 0 62
K 90 3 62
K 35 7 75
J B 15 1186 1 82 6913 1 0
J R 9 1207 28 3 1 10000 0
K 0 0 46
K 0 -35 101
A D 8 8
J B 0 1325 6 2 6913 2304 0
K -13 0 82
K -6 0 84
J M 0 1325 0 0 10000 0 0
