S 0 200 140 2050 231 2 "(.)(.)"
L 0 101 0 300 300 - 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 40 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \02\09
J N 6 100 35 4 1 0 0
T -5 1 ro - 31
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 158 35 4 865 288 0
T -5 1 so * 31
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 7 211 28 2 1729 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J N 6 287 35 4 3457 576 0
T 0 1 a * 16
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 344 35 4 4321 288 0
T -13 1 te\0+il * 58
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 414 35 4 5185 288 0
T -1 1 \0- - 11
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 5 472 35 4 6049 288 0
T -12 1 glio * 52
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 539 28 5 6481 144 0
T -11 1 con - 50
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J B 30 594 1 82 6913 144 0
J N 6 615 42 4 1 0 0
T -5 1 ce - 30
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 676 42 4 865 288 0
T -9 1 da, * 42
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 7 729 28 2 1729 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 6 805 28 2 3457 576 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 854 42 4 4321 288 0
T 0 1 a * 16
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 907 42 4 5185 288 0
T -9 1 me * 43
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 972 49 4 6049 288 0
T -4 1 lo * 27
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 31 1029 1 82 6913 288 0
J N 6 1050 63 4 1 0 0
T -11 1 spo - 49
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1123 63 4 3457 288 0
T -8 1 so. * 39
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 0 1180 3 86 6913 288 0
J C 4 1185 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J D 5 1237 -42 1 1 0 0
W 0 0 37 GISMONDA
J N 7 1237 35 5 1 0 0
T -5 1 Io * 30
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16
J N 6 1313 14 4 2305 576 0
T -11 1 sup - 49
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1384 35 4 3457 288 0
T -7 1 pli - 36
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1457 35 4 4609 288 0
T -19 1 ce\0+ad * 77
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1544 42 5 5761 288 0
T -7 1 Ot - 38
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 32 1601 1 82 6913 288 0
J N 7 1622 28 5 1 0 0
T -16 1 ton? * 63
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16
J R 7 1697 28 2 1729 576 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 6 1772 28 2 3457 576 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 1820 21 4 4321 288 0
T -13 1 Fan - 54
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1897 21 4 5185 288 0
T -11 1 ciul - 50
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1977 14 4 6049 288 0
T -16 1 la\0+ar - 67
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 33 2050 1 82 6913 288 0
E -
L 175 0 0 300 300 * 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J N 9 100 49 2 1 0 2 12 11
K 0 0 41
A D 4 4
J M 0 48 0 0 6913 0 1 11
H 11 T 49 0 0 0 0 0 9 0
J B 30 594 1 82 6913 2304 0
J N 9 615 49 2 1 0 1 12
K 0 0 41
A D 4 4
H 12 T 49 0 0 0 0 0 9 0
J B 31 1029 1 82 6913 2304 0
J N 7 1050 14 4 1 0 1 13
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 1 4
J B 0 1180 3 86 6913 576 0
J N 7 1237 14 4 1 0 2 14 13
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 1 4
H 13 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 8 1313 14 4 2305 576 1 14
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
H 14 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J B 32 1601 1 82 6913 1152 0
J F 0 1622 98 1 1 0 0
K 0 0 213
J N 8 1622 21 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 1772 35 4 3457 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 33 2050 1 82 6913 1152 0
E *
B 1 594 0
B 1 1029 0
B 3 1180 0
B 1 1601 0
B 1 2050 0
S 0 200 525 2050 231 2 "(.)(.)"
L 0 101 0 300 300 - 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 40 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \03\03
J N 6 103 7 4 1 0 0
T -4 1 di - 27
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 159 7 4 865 288 0
T -6 1 ta, * 35
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 6 208 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 5 257 7 4 2593 288 0
T -5 1 co - 32
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 317 21 4 3025 144 0
T -17 1 sa\0+in - 69
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 7 388 21 5 3457 144 0
T -6 1 de - 34
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16
J N 6 467 42 4 5185 576 0
T -11 1 gna * 50
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 536 42 4 6049 288 0
T -4 1 di * 27
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 34 592 1 82 6913 288 0
J N 7 613 56 5 1 0 0
T -9 1 me * 43
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16
J R 5 688 28 3 1729 576 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 721 42 4 2161 144 0
T -4 1 se * 29
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 772 49 4 2593 144 0
T -10 1 pi\8u * 45
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 834 56 4 3025 144 0
T -11 1 pro - 49
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 6 895 35 4 3457 144 0
T -7 1 po - 36
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 955 35 4 4321 288 0
T -4 1 ni * 27
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 7 1007 28 2 5185 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J B 35 1086 1 82 6913 576 0
J N 7 1113 35 5 1 0 0
T -13 1 pria * 56
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16
J N 6 1206 35 4 1729 576 0
T -11 1 che * 48
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1280 35 4 2593 288 0
T -11 1 Gis - 49
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1358 14 4 3457 288 0
T -16 1 mon - 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1435 14 4 4321 288 0
T -6 1 da * 34
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 6 1483 28 2 5185 288 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 1531 14 4 6049 288 0
T -6 1 ad * 34
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 36 1585 1 82 6913 288 0
J N 6 1606 14 4 1 0 0
T -4 1 at - 27
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1659 35 4 865 288 0
T -4 1 to * 29
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1716 35 4 1729 288 0
T -6 1 vil * 33
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1781 42 4 2593 288 0
T -13 1 s'ab - 55
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1857 35 4 3457 288 0
T -10 1 bas - 47
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1921 35 4 4321 288 0
T -2 1 si * 22
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 7 1972 28 2 5185 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J B 37 2050 1 82 6913 576 0
E *
L 175 0 0 300 300 * 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J N 9 103 -7 3 1 0 1 15
K -15 0 65
K 0 0 41
A D 4 4
J B 34 592 1 82 6913 2304 0
J N 8 613 -7 4 1 0 1 15
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
H 15 T -7 0 0 0 0 0 1 0
J N 8 895 14 4 3457 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 35 1086 1 82 6913 1152 0
J N 9 1113 14 3 1 0 1 16
K -18 0 63
K 0 0 41
A D 4 4
J B 36 1585 1 82 6913 2304 0
J N 9 1606 14 2 1 0 2 17 16
K 0 0 41
A D 4 4
H 16 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J B 37 2050 1 82 6913 2304 0
J M 0 2050 0 0 6913 0 1 17
H 17 T 14 0 0 0 0 0 5 0
E *
B 1 592 0
B 1 1086 0
B 1 1585 0
B 1 2050 0
S 0 200 910 2050 231 2 "(.)(.)"
L 0 101 0 300 300 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 40 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \03\07
J N 6 100 21 4 1 0 0
T -10 1 per - 47
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 5 165 21 4 865 288 0
T -6 1 da * 34
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 212 21 4 1297 144 0
T -3 1 la * 25
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 253 21 4 1729 144 0
T -3 1 vi - 24
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 309 28 4 2593 288 0
T -13 1 ta\0+il * 58
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 374 42 4 3457 288 0
T -1 1 \0- - 11
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 430 42 4 4321 288 0
T -15 1 glio, * 60
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 6 478 28 2 5185 288 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 5 522 42 4 6049 288 0
T -12 1 stra - 53
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 586 42 4 6481 144 0
T -7 1 no * 36
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J B 38 631 1 82 6913 144 0
J N 7 652 42 5 1 0 0
T -12 1 ben * 52
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16
J N 6 728 42 4 1729 576 0
T -7 1 mi * 36
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 785 35 4 2593 288 0
T -6 1 pa - 34
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 839 28 4 3457 288 0
T -4 1 re - 29
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 887 28 4 4321 288 0
T 0 1 a * 16
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 5 930 28 3 5185 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 963 28 4 5617 144 0
T -19 1 che\0+a * 77
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 1043 28 4 6049 144 0
T -9 1 me * 43
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 1098 28 4 6481 144 0
T -5 1 ve - 31
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J B 39 1140 1 82 6913 144 0
J N 6 1161 28 4 1 0 0
T -8 1 nis - 40
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1218 56 4 865 288 0
T -4 1 se * 29
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 6 1265 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 5 1308 56 4 2593 288 0
T -15 1 da\0+u - 65
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 1377 49 5 3025 144 0
T -6 1 na * 34
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 7 1432 42 6 3457 144 0
T -11 1 boc - 50
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16
J N 6 1505 49 4 5185 576 0
T -5 1 ca * 30
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1557 56 4 6049 288 0
T -6 1 ne - 34
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 40 1607 1 82 6913 288 0
J N 6 1628 35 4 1 0 0
T -7 1 mi - 36
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1683 35 4 865 288 0
T -5 1 ca * 30
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 7 1730 28 2 1729 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 6 1794 28 2 3457 576 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 1837 21 4 4321 288 0
T -7 1 un * 36
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1906 35 4 5185 288 0
T -19 1 buon * 72
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1990 42 5 6049 288 0
T -11 1 con - 50
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 41 2050 1 82 6913 288 0
E -
L 175 0 0 300 300 * 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J N 8 100 14 4 1 0 1 17
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J M 0 48 0 0 6913 0 1 17
H 17 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 8 374 42 4 3457 1152 1 18
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 38 631 1 82 6913 1152 0
J N 8 652 42 4 1 0 1 18
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
H 18 T 42 0 0 0 0 0 13 0
J N 8 839 56 5 3457 1152 1 19
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 39 1140 1 82 6913 1152 0
J N 9 1161 56 2 1 0 1 19
K 0 0 41
A D 4 4
H 19 T 56 0 0 0 0 0 13 0
J B 40 1607 1 82 6913 2304 0
J N 9 1628 35 2 1 0 0
K 0 0 41
A D 4 4
J B 41 2050 1 82 6913 2304 0
E *
B 1 631 0
B 1 1140 0
B 1 1607 0
B 1 2050 0
S 0 200 1295 336 231 2 "(.)(.)"
L 0 101 0 300 300 - 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 40 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \04\01
J N 6 100 56 4 1 0 0
T -2 1 si - 22
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 151 56 4 865 288 0
T -15 1 glio. * 60
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 7 192 28 2 1729 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 8 243 28 2 3457 576 0
K 0 0 47
A D 8 16
J B 0 336 6 2 6913 1152 0
K -13 0 82
K -6 0 84
E *
L 175 0 0 300 300 * 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J F 0 100 98 1 1 0 0
K 0 0 213
J N 7 100 42 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J F 0 192 98 1 1729 576 0
K 0 0 213
J N 7 192 21 4 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 1 4
J R 8 243 28 2 3457 576 0
K 0 0 47
A D 2 4
J B 0 336 6 2 6913 1152 0
K -13 0 82
K -6 0 84
E *
B 6 336 0
