S 0 200 140 2050 1718 13 "[(....)][({..}.)](.)[({..}.{..})]"
L 0 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -108 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fl 1-2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -2 57 0 2 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \02\03
J R 9 320 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 4 4 0
A P 3 0 0
J B 24 563 1 82 6913 2304 0
J R 9 773 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 4 4 0
A P 3 0 0
J B 25 1012 5 2 6913 2304 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 2 1033 0 4 6913 0 0
K 0 28 64
K 13 7 64
K 26 0 63
K 41 21 63
J D 5 1105 -42 1 6913 0 0
W 0 0 40 Andante moderato.  (\0( = 63)
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J R 9 1222 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 26 1460 1 82 6913 1728 0
J R 9 1596 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 27 1761 1 82 6913 1728 0
J R 9 1891 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 28 2050 1 82 6913 1728 0
E *
L 132 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -119 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Ob 1-2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -2 57 0 2 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J R 9 320 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 4 4 0
A P 3 0 0
J B 24 563 1 82 6913 2304 0
J R 9 773 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 4 4 0
A P 3 0 0
J B 25 1012 5 2 6913 2304 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 2 1033 0 4 6913 0 0
K 0 28 64
K 13 7 64
K 26 0 63
K 41 21 63
J D 5 1105 -98 1 6913 0 0
W 0 0 0 (37) Andante moderato
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J R 9 1222 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 26 1460 1 82 6913 1728 0
J R 9 1596 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 27 1761 1 82 6913 1728 0
J R 9 1891 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 28 2050 1 82 6913 1728 0
E *
L 264 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -110 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Cl 1-2
J D 0 -110 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (B\0.)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J D 0 152 0 1 1 0 0
W 0 103 33 pi\u8 !1|p
J N 8 152 28 8 1 0 0
K 0 -28 42
K 24 -34 44
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 -28 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 12 16 0
A P 1 220 0
A P 2 198 0
J N 7 471 28 6 5185 1728 2 54 55
K 0 -21 43
K 0 0 43
K 0 -21 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 1
A P 1 215 1
A P 2 198 1
J B 24 563 1 82 6913 576 0
J N 8 612 7 6 1 0 2 56 54
K 0 0 42
K 0 78 108
K 23 78 108
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 8 16 1
A P 1 215 1
H 54 T 7 0 0 0 0 0 3 0
J N 9 612 28 2 1 0 2 57 55
K 0 0 41
A D 16 16 1
A P 2 198 1
H 55 T 28 0 0 0 0 0 15 0
J N 7 820 7 5 3457 1152 2 58 56
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 6 16 0
A P 1 215 0
H 56 T 7 0 0 0 0 0 3 0
J N 6 959 42 4 6049 864 2 59 58
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 1
A P 1 187 1
H 58 S 0 14 0 0 0 0 0 0 0
J B 25 1012 5 2 6913 288 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 0 1033 0 0 6913 0 0
J D 5 1105 -98 1 6913 0 0
W 0 0 0 (37) Andante moderato
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J N 6 1167 42 3 1 0 3 60 61 59
k -28 0 63
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 187 0
H 59 T 42 0 0 0 9972 14 7 0
J N 7 1157 28 4 1 0 1 57
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 2 198 0
H 57 T 28 0 0 0 10021 0 15 0
J N 6 1226 49 3 1153 288 2 61 60
K -18 0 63
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 181 0
H 61 B 46 2 108 2 2 3
H 60 S 0 6 -40 6 -43 0 0 0 0
J R 7 1268 28 2 2305 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 1354 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 26 1460 1 82 6913 576 0
J R 9 1596 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 27 1761 1 82 6913 1728 0
J R 7 1782 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 1865 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 6 1956 28 2 4609 576 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J D 0 1973 0 1 5761 288 0
W 0 -21 32 1.
J D 0 1973 0 1 5761 0 0
W 0 93 36 cresc.
J N 6 2001 35 3 5761 0 1 62
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 1
A P 1 192 1
J B 28 2050 1 82 6913 288 0
J M 0 2050 0 0 6913 0 1 62
H 62 T 35 0 0 0 0 0 9 0
E *
L 396 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -130 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fag 1-2
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K -2 57 0 2 6913 0 0
K 0 42 65
K 13 21 65
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J D 0 152 0 1 1 0 0
W 0 89 33 pi\u8 !1|p
J N 8 152 14 8 1 0 0
K 0 -14 42
K 24 -20 44
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 6 8 0
A P 1 152 0
A P 2 140 0
J N 7 471 14 7 5185 1728 2 44 45
K -18 0 63
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 1
A P 1 152 1
A P 2 141 1
J B 24 563 1 82 6913 576 0
J N 9 612 14 6 1 0 4 46 47 44 45
k -18 0 63
K 0 -14 41
K 0 0 41
K 0 70 108
K 23 70 108
A D 8 8 1
A P 1 152 1
A P 2 141 1
H 44 T 0 0 0 0 0 0 5 0
H 45 T 14 0 0 0 0 0 15 0
J B 25 1012 5 2 6913 2304 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 2 1033 0 4 6913 0 0
K 0 42 64
K 13 21 64
K 26 14 63
K 41 35 63
J D 5 1105 -98 1 6913 0 0
W 0 0 0 (37) Andante moderato
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J N 7 1167 0 4 1 0 1 46
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 4 16 0
A P 1 152 0
H 46 T 0 0 0 0 0 0 7 0
J N 6 1167 14 2 1 0 3 48 49 47
K 0 0 43
A D 2 16 0
A P 2 141 0
H 47 T 14 0 0 0 0 0 15 0
J N 6 1226 21 2 1153 288 2 49 48
K 0 0 43
A D 2 16 0
A P 2 135 0
H 49 B -45 2 108 2 2 3
H 48 S 12 -6 44 -6 41 0 0 0 0
J D 0 1267 0 1 2305 288 0
W 0 124 36 cresc.
J R 7 1268 0 2 2305 0 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J N 7 1268 35 4 2305 0 1 50
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 4 16 0
A P 2 124 0
J R 7 1354 0 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J N 7 1354 49 4 4609 0 2 51 50
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 4 16 1
A P 2 112 1
H 50 S 12 2 35 -6 35 0 0 -7 -20
J B 26 1460 1 82 6913 576 0
J R 7 1481 0 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J N 7 1481 49 4 1 0 2 52 51
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 4 16 0
A P 2 112 0
H 51 T 49 0 0 0 0 0 11 0
J R 7 1564 0 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J N 7 1564 28 4 2305 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 2 129 0
J R 6 1655 0 2 4609 576 0
K 0 0 49
A D 2 16 0
A P 1 0 0
J N 7 1655 49 4 4609 0 2 53 52
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 4 16 1
A P 2 112 1
H 52 S 12 -6 35 -6 35 0 0 0 0
J D 0 1665 0 1 5761 288 0
W 0 -70 36 cresc.
J N 6 1707 -21 6 5761 0 1 54
K 1 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 51
A D 2 16 1
A P 1 169 1
J B 27 1761 1 82 6913 288 0
J N 7 1782 -21 7 1 0 2 55 54
K 1 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 59
K 0 -7 59
A D 4 16 0
A P 1 169 0
H 54 T -21 0 0 0 0 0 3 0
J N 7 1782 49 4 1 0 2 56 53
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 4 16 0
A P 2 112 0
H 53 T 49 0 0 0 0 0 11 0
J N 6 1865 -14 6 2305 576 1 55
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 51
A D 2 16 0
A P 1 164 0
H 55 S 0 14 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 1865 21 4 2305 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 2 135 0
J R 6 1911 -14 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 2 16 1
A P 1 0 1
J R 7 1956 -14 2 4609 288 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J N 7 1956 49 4 4609 0 2 57 56
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 4 16 1
A P 2 112 1
H 56 S 12 -6 35 -6 35 0 0 0 0
J B 28 2050 1 82 6913 576 0
J M 0 2050 0 0 6913 0 1 57
H 57 T 49 0 0 0 0 0 11 0
E *
L 551 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -146 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Cor 1-2
J D 0 -146 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (B\0.)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J D 0 152 0 1 1 0 0
W 0 89 33 pi\u8 !1|p
J N 8 152 0 5 1 0 0
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 6 8 0
A P 1 220 0
J R 8 152 42 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 4 8 1
A P 2 0 1
J R 7 360 42 2 3457 1152 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 2 0 0
J N 7 471 7 7 5185 576 2 35 36
K 0 0 43
K 0 49 43
K 0 49 59
K 0 21 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 1
A P 1 215 1
A P 2 175 1
J B 24 563 1 82 6913 576 0
J N 7 612 7 9 1 0 2 35 36
K 0 0 43
K 0 49 43
K 0 82 108
K 23 82 108
K 0 49 59
K 0 21 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 215 0
A P 2 175 0
H 35 T 7 0 0 0 0 0 3 0
H 36 T 56 0 0 0 0 0 13 0
J N 8 716 7 9 1729 576 2 37 38
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 49 42
K 24 43 44
K 0 49 59
K 0 21 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 6 8 1
A P 1 215 1
A P 2 175 1
J B 25 1012 5 2 6913 1728 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 0 1033 0 0 6913 0 0
J D 5 1105 -98 1 6913 0 0
W 0 0 0 (37) Andante moderato
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J N 6 1167 7 6 1 0 2 37 38
K 0 0 43
K 0 49 43
K 0 49 59
K 0 21 59
K 0 0 51
A D 1 8 0
A P 1 215 0
A P 2 175 0
H 37 T 7 0 0 0 0 0 3 0
H 38 T 56 0 0 0 0 0 13 0
J R 6 1226 28 2 1153 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 1268 28 2 2305 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 1354 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 26 1460 1 82 6913 576 0
J R 9 1596 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 27 1761 1 82 6913 1728 0
J R 9 1891 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 28 2050 1 82 6913 1728 0
E *
L 691 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -146 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Cor 3-4
J D 0 -146 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (E\0.)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J R 9 320 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 16 16 0
A P 3 0 0
J B 24 563 1 82 6913 2304 0
J R 9 773 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 16 16 0
A P 3 0 0
J B 25 1012 5 2 6913 2304 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 0 1033 0 0 6913 0 0
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J R 9 1222 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 3 4 0
A P 3 0 0
J B 26 1460 1 82 6913 1728 0
J R 9 1596 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 3 4 0
A P 3 0 0
J B 27 1761 1 82 6913 1728 0
J R 9 1891 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 3 4 0
A P 3 0 0
J B 28 2050 1 82 6913 1728 0
E *
L 836 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -111 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Tr 1-2
J D 0 -111 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (B\0.)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J R 9 320 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 4 4 0
A P 3 0 0
J B 24 563 1 82 6913 2304 0
J R 9 773 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 4 4 0
A P 3 0 0
J B 25 1012 5 2 6913 2304 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 0 1033 0 0 6913 0 0
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J R 9 1222 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 3 4 0
A P 3 0 0
J B 26 1460 1 82 6913 1728 0
J R 9 1596 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 3 4 0
A P 3 0 0
J B 27 1761 1 82 6913 1728 0
J R 9 1891 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 3 4 0
A P 3 0 0
J B 28 2050 1 82 6913 1728 0
E *
L 981 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -111 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Timp.
J D 0 -111 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (B\0.-F)
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J R 9 320 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 8 8 0
A P 1 0 0
J B 24 563 1 82 6913 2304 0
J R 9 773 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 8 8 0
A P 1 0 0
J B 25 1012 5 2 6913 2304 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 0 1033 0 0 6913 0 0
J D 5 1105 -98 1 6913 0 0
W 0 0 0 (37) Andante moderato
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J R 9 1222 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 3 4 0
A P 1 0 0
J B 26 1460 1 82 6913 1728 0
J R 9 1596 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 3 4 0
A P 1 0 0
J B 27 1761 1 82 6913 1728 0
J R 9 1891 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 3 4 0
A P 1 0 0
J B 28 2050 1 82 6913 1728 0
E *
L 1133 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -119 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vln 1
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -2 57 0 2 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J G 4 126 56 4 1 0 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 16 0
A P 1 174 0
J D 0 147 0 1 1 0 0
W 0 92 33 pi\u8 !1|p
J N 6 152 35 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 192 0
J R 6 200 28 2 865 288 0
K 0 0 49
A D 2 16 0
A P 1 0 0
J G 4 230 56 4 1729 288 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 16 0
A P 1 174 0
J N 6 256 35 3 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 192 0
J R 6 304 28 2 2593 288 0
K 0 0 49
A D 2 16 0
A P 1 0 0
J G 4 334 56 4 3457 288 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 16 0
A P 1 174 0
J N 6 360 35 3 3457 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 192 0
J R 6 408 28 2 4321 288 0
K 0 0 49
A D 2 16 0
A P 1 0 0
J G 4 445 63 4 5185 288 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 16 0
A P 1 169 0
J N 6 471 35 3 5185 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 192 0
J R 6 519 28 2 6049 288 0
K 0 0 49
A D 2 16 0
A P 1 0 0
J B 24 563 1 82 6913 288 0
J G 4 586 63 4 1 0 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 16 0
A P 1 169 0
J N 6 612 35 5 1 0 0
K 0 0 43
K 0 49 108
K 23 49 108
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 192 0
J R 6 660 28 2 865 288 0
K 0 0 49
A D 2 16 0
A P 1 0 0
J G 4 690 63 4 1729 288 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 16 0
A P 1 169 0
J N 6 716 35 3 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 192 0
J R 6 764 28 2 2593 288 0
K 0 0 49
A D 2 16 0
A P 1 0 0
J G 4 794 63 4 3457 288 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 16 0
A P 1 169 0
J N 6 820 35 3 3457 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 192 0
J R 6 868 28 2 4321 288 0
K 0 0 49
A D 2 16 1
A P 1 0 1
J R 7 910 28 2 5185 288 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 25 1012 5 2 6913 576 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 2 1033 0 4 6913 0 0
K 0 28 64
K 13 7 64
K 26 0 63
K 41 21 63
J D 5 1105 -98 1 6913 0 0
W 0 0 0 (37) Andante moderato
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J R 9 1222 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 26 1460 1 82 6913 1728 0
J R 9 1596 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 27 1761 1 82 6913 1728 0
J R 9 1891 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 28 2050 1 82 6913 1728 0
E *
L 1265 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -119 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vln 2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -2 57 0 2 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J G 4 126 84 9 1 0 0
K 1 -14 173
K 1 0 173
K 0 0 171
K -1 0 173
K 2 0 173
K 0 0 187
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 1 152 0
J D 0 147 0 1 1 0 0
W 0 107 33 pi\u8 !1|p
J N 6 152 56 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 174 0
J R 6 200 28 2 865 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J G 4 230 84 9 1729 288 0
K 1 -14 173
K 1 0 173
K 0 0 171
K -1 0 173
K 2 0 173
K 0 0 187
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 1 152 0
J N 6 256 56 3 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 174 0
J R 6 304 28 2 2593 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J G 4 334 84 9 3457 288 0
K 1 -14 173
K 1 0 173
K 0 0 171
K -1 0 173
K 2 0 173
K 0 0 187
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 1 152 0
J N 6 360 56 3 3457 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 174 0
J R 6 408 28 2 4321 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J G 4 445 84 9 5185 288 0
K 1 -14 173
K 1 0 173
K 0 0 171
K -1 0 173
K 2 0 173
K 0 0 187
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 1 152 0
J N 6 471 63 3 5185 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 169 0
J R 6 519 28 2 6049 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J B 24 563 1 82 6913 288 0
J G 4 586 84 9 1 0 0
K 1 -14 173
K 1 0 173
K 0 0 171
K -1 0 173
K 2 0 173
K 0 0 187
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 1 152 0
J N 6 612 63 5 1 0 0
K 0 0 43
K 0 35 108
K 23 35 108
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 169 0
J R 6 660 28 2 865 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J G 4 690 84 9 1729 288 0
K 1 -14 173
K 1 0 173
K 0 0 171
K -1 0 173
K 2 0 173
K 0 0 187
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 1 152 0
J N 6 716 63 3 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 169 0
J R 6 764 28 2 2593 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J G 4 794 84 9 3457 288 0
K 1 -14 173
K 1 0 173
K 0 0 171
K -1 0 173
K 2 0 173
K 0 0 187
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 1 152 0
J N 6 820 63 3 3457 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 169 0
J R 6 868 28 2 4321 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 6 910 28 2 5185 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J N 6 959 49 4 6049 288 1 46
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 1
A P 1 181 1
J B 25 1012 5 2 6913 288 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K 2 1033 0 4 6913 0 0
K 0 28 64
K 13 7 64
K 26 0 63
K 41 21 63
J D 5 1105 -98 1 6913 0 0
W 0 0 0 (37) Andante moderato
J T 304 1114 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J D 0 1167 0 1 1 0 0
W 0 -18 36 espressivo
J N 6 1167 49 3 1 0 2 47 46
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 181 0
H 46 T 49 0 0 0 0 0 9 0
J D 0 1226 0 1 1153 288 0
W 0 98 36 cresc.
J N 7 1226 56 4 1153 0 1 47
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 175 0
H 47 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 1306 56 3 3457 576 1 48
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 1
A P 1 175 1
J N 5 1354 56 2 4609 288 3 49 50 48
K 0 0 43
A D 1 16 0
A P 1 175 0
H 48 T 56 0 0 0 0 0 13 0
J N 5 1380 49 2 5185 144 1 50
K 0 0 43
A D 1 16 0
A P 1 181 0
J N 5 1406 42 2 5761 144 1 50
K 0 0 43
A D 1 16 0
A P 1 186 0
J N 5 1431 56 2 6337 144 2 50 49
K 0 0 43
A D 1 16 0
A P 1 175 0
H 50 B 60 0 108 4 22 11 11 33
H 49 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 26 1460 1 82 6913 144 0
J N 6 1481 42 3 1 0 1 51
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 186 0
J N 7 1528 49 4 1153 288 1 51
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 181 0
H 51 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 1607 49 3 3457 576 1 52
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 1
A P 1 181 1
J N 5 1655 49 2 4609 288 3 53 54 52
K 0 0 43
A D 1 16 0
A P 1 181 0
H 52 T 49 0 0 0 0 0 9 0
J N 5 1681 42 2 5185 144 1 54
K 0 0 43
A D 1 16 0
A P 1 186 0
J N 5 1707 35 2 5761 144 1 54
K 0 0 43
A D 1 16 0
A P 1 192 0
J N 5 1732 49 2 6337 144 2 54 53
K 0 0 43
A D 1 16 0
A P 1 181 0
H 54 B 64 0 108 4 22 11 11 33
H 53 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 27 1761 1 82 6913 144 0
J N 6 1782 35 3 1 0 1 55
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16 0
A P 1 192 0
J N 7 1829 42 4 1153 288 1 55
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 186 0
H 55 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 1911 35 3 3457 576 2 56 57
K 0 0 43
K 0 14 96
A D 2 16 0
A P 1 192 0
J N 6 1956 28 3 4609 288 1 57
K 0 0 43
K 0 21 96
A D 2 16 0
A P 1 198 0
J N 6 2001 21 3 5761 288 2 57 56
K 0 0 43
K 0 14 96
A D 2 16 0
A P 1 204 0
H 57 B 47 -3 108 3 2 1 3
H 56 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0
J B 28 2050 1 82 6913 288 0
E *
L 1397 0 0 326 326 * 0 14 0
J D 0 -94 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vla
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K -2 57 0 2 6913 0 0
K 0 35 65
K 13 14 65
J D 0 67 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \02\03
J G 4 126 56 4 1 0 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 3 140 0
J D 0 147 0 1 1 0 0
W 0 95 33 pi\u8 !1|p
J N 6 152 42 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 3 152 0
J R 6 200 28 2 865 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 3 0 0
J G 4 230 56 4 1729 288 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 3 140 0
J N 6 256 42 3 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 3 152 0
J R 6 304 28 2 2593 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 3 0 0
J G 4 334 56 4 3457 288 0
K 0 0 171
K 0 0 183
K 0 -10 185
A D 0 8 0
A P 3 140 0
J N 6 360 42 3 3457 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 3 152 0
J R 6 408 28 2 4321 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 3 0 0
