S 0 200 140 2050 1718 13 "[(....)][({..}.)](.)[({..}.{..})]"
L 0 0 -98 313 313 * 0 14 0
J D 0 -108 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fl 1-2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 57 0 1 6913 0 0
K 0 28 65
J D 0 38 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \07\07\00
J R 9 157 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 771 250 1 82 6913 1728 0
J R 9 309 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 772 397 1 82 6913 1728 0
J R 9 456 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 773 544 1 82 6913 1728 0
J R 7 565 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J D 0 591 0 1 2305 576 0
W 0 -35 32 1.
J D 0 591 0 1 2305 0 0
W 0 91 33 sempre !1|pp
J N 7 605 -14 7 2305 0 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 661 -14 7 4609 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J B 774 703 1 82 6913 576 0
J N 7 724 -14 7 1 0 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 763 -14 7 2305 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 802 -14 7 4609 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J B 775 843 1 82 6913 576 0
J N 7 864 -14 7 1 0 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 902 -14 7 2305 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 949 -14 7 4609 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J B 776 990 1 82 6913 576 0
J N 7 1011 -63 13 1 0 0
K 0 49 45
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 56 60
K 0 63 60
A D 3 8 0
A P 1 272 0
J N 6 1066 -14 6 3457 864 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 232 0
J N 7 1100 -14 7 4609 288 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J B 777 1141 1 82 6913 576 0
J N 7 1162 -35 9 1 0 0
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 35 60
A D 2 8 0
A P 1 249 0
J N 7 1206 -42 10 2305 576 0
K 0 28 45
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 42 60
A D 2 8 0
A P 1 255 0
J N 7 1244 -49 10 4609 576 0
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 49 60
A D 2 8 0
A P 1 260 0
J B 778 1285 1 82 6913 576 0
J N 7 1312 -42 10 1 0 0
K 0 28 45
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 42 60
A D 2 8 0
A P 1 255 0
J N 7 1350 -49 10 2305 576 0
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 49 60
A D 2 8 0
A P 1 260 0
J N 7 1394 -56 11 4609 576 0
K 0 42 45
K 0 28 45
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 56 60
A D 2 8 0
A P 1 266 0
J B 779 1435 1 82 6913 576 0
J D 5 1456 -98 1 1 0 0
W 0 0 40 Ritmo di quattro battute
J N 7 1456 -49 10 1 0 0
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 49 60
A D 2 8 0
A P 1 260 0
J N 7 1494 -63 14 2305 576 0
K 0 49 45
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 144 108
K 23 144 108
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 56 60
K 0 63 60
A D 2 8 0
A P 1 272 0
J N 7 1548 -63 12 4609 576 0
K 0 49 45
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 56 60
K 0 63 60
A D 2 8 0
A P 1 272 0
J B 780 1589 1 82 6913 576 0
J N 7 1610 -63 12 1 0 0
K 0 49 45
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 56 60
K 0 63 60
A D 2 8 0
A P 1 272 0
J N 7 1648 -56 11 2305 576 0
K 0 42 45
K 0 28 45
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 56 60
A D 2 8 0
A P 1 266 0
J N 7 1692 -49 10 4609 576 0
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 49 60
A D 2 8 0
A P 1 260 0
J B 781 1733 1 82 6913 576 0
J N 7 1760 -56 11 1 0 0
K 0 42 45
K 0 28 45
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 56 60
A D 2 8 0
A P 1 266 0
J N 7 1798 -49 10 2305 576 0
K 0 35 45
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 49 60
A D 2 8 0
A P 1 260 0
J N 7 1852 -42 10 4609 576 0
K 0 28 45
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 42 60
A D 2 8 0
A P 1 255 0
J B 782 1893 1 82 6913 576 0
J N 7 1914 -35 9 1 0 0
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 35 60
A D 2 8 0
A P 1 249 0
J N 7 1958 -28 9 2305 576 0
K 0 14 45
K 0 0 45
K -18 0 63
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
A D 2 8 0
A P 1 244 0
J N 7 2009 -35 9 4609 576 0
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 35 60
A D 2 8 0
A P 1 249 0
J B 783 2050 1 82 6913 576 0
E *
L 132 0 -98 313 313 * 0 14 0
J D 0 -119 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Ob 1-2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 57 0 1 6913 0 0
K 0 28 65
J D 0 38 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \07\07\00
J D 0 101 0 1 1 0 0
W 0 -35 32 1.
J D 0 85 0 1 1 0 0
W 0 91 33 sempre !1|pp
J N 7 115 -14 8 1 0 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8 0
A P 1 232 0
J N 6 171 35 3 3457 864 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 192 0
J N 7 208 35 4 4609 288 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 192 0
J B 771 250 1 82 6913 576 0
J N 7 271 14 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 209 0
J R 7 271 42 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 2 0 0
J D 0 307 0 1 2305 576 0
W 0 100 33 sempre !1|pp
J N 7 316 7 4 2305 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 215 0
J N 7 316 21 5 2305 0 0
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 2 204 0
J N 7 355 0 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 220 0
J N 7 355 14 4 4609 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 2 209 0
J B 772 397 1 82 6913 576 0
J N 7 424 21 7 1 0 0
K -18 0 63
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 215 0
A P 2 204 0
J N 7 463 14 6 2305 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 220 0
A P 2 209 0
J N 7 502 7 6 4609 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 226 0
A P 2 215 0
J B 773 544 1 82 6913 576 0
J N 7 565 14 6 1 0 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 220 0
A P 2 209 0
J N 7 605 0 9 2305 576 0
K 0 -14 45
K 0 -14 43
K -1 -14 45
K 2 -14 45
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
A P 2 220 0
J N 7 661 0 9 4609 576 0
K 0 -14 45
K 0 -14 43
K -1 -14 45
K 2 -14 45
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
A P 2 220 0
J B 774 703 1 82 6913 576 0
J N 7 724 0 9 1 0 0
K 0 -14 45
K 0 -14 43
K -1 -14 45
K 2 -14 45
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
A P 2 220 0
J N 7 763 7 6 2305 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 226 0
A P 2 215 0
J N 7 802 14 6 4609 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 220 0
A P 2 209 0
J B 775 843 1 82 6913 576 0
J N 7 864 7 6 1 0 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 226 0
A P 2 215 0
J N 7 902 14 6 2305 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 220 0
A P 2 209 0
J N 7 949 21 7 4609 576 0
K -18 0 63
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 215 0
A P 2 204 0
J B 776 990 1 82 6913 576 0
J N 7 1011 -14 8 1 0 0
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -7 59
A D 3 8 0
A P 1 232 0
J R 9 1051 70 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 2 0 0
J N 6 1066 35 3 3457 864 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 192 0
J N 7 1100 35 4 4609 288 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 192 0
J B 777 1141 1 82 6913 576 0
J N 7 1162 14 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 209 0
J R 7 1162 56 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 2 0 0
J N 7 1206 7 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 215 0
J N 7 1206 21 5 2305 0 0
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 2 204 0
J N 7 1244 0 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 220 0
J N 7 1244 14 4 4609 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 2 209 0
J B 778 1285 1 82 6913 576 0
J N 7 1312 21 7 1 0 0
K -18 0 63
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 215 0
A P 2 204 0
J N 7 1350 14 6 2305 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 220 0
A P 2 209 0
J N 7 1394 7 6 4609 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 226 0
A P 2 215 0
J B 779 1435 1 82 6913 576 0
J D 5 1456 -98 1 1 0 0
W 0 0 0 (37) Ritmo di quattro battute
J N 7 1456 14 6 1 0 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 220 0
A P 2 209 0
J N 7 1494 -14 9 2305 576 0
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K -42 -21 108
K -19 -21 108
K 0 0 59
K 0 -7 59
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J R 7 1494 42 2 2305 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 2 0 1
J N 7 1548 -14 7 4609 576 0
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -7 59
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J R 7 1548 42 2 4609 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 2 0 0
J B 780 1589 1 82 6913 576 0
J D 0 1596 0 1 1 0 0
W 0 -35 32 1.
J N 7 1610 -14 7 1 0 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 1648 -14 7 2305 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 1692 -14 7 4609 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J B 781 1733 1 82 6913 576 0
J N 7 1760 -14 7 1 0 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 1798 -14 7 2305 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 1852 -14 7 4609 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J B 782 1893 1 82 6913 576 0
J N 7 1914 -14 7 1 0 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 1958 -14 7 2305 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J N 7 2009 -14 7 4609 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 232 0
J B 783 2050 1 82 6913 576 0
E *
L 264 0 -98 313 313 * 0 14 0
J D 0 -110 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Cl 1-2
J D 0 -110 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (C)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 57 0 1 6913 0 0
K 0 28 65
J D 0 38 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \07\07\00
J D 0 106 0 1 1 0 0
W 0 -28 32 1.
J D 0 85 0 1 1 0 0
W 0 120 33 sempre !1|pp
J N 7 115 35 5 1 0 0
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 3 8 0
A P 1 192 0
J N 6 171 84 8 3457 864 0
K 1 -14 45
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -7 53
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 7 208 84 8 4609 288 0
K 1 -14 45
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -28 59
A D 2 8 0
A P 1 152 0
J B 771 250 1 82 6913 576 0
J N 7 271 63 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 169 0
J R 7 271 98 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 2 0 0
J D 0 295 0 1 2305 576 0
W 0 126 33 sempre !1|pp
J N 7 316 56 4 2305 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 175 0
J N 7 316 70 8 2305 0 0
K 0 0 45
K -18 0 63
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 7 60
A D 2 8 0
A P 2 164 0
J N 7 355 49 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 180 0
J N 7 355 63 4 4609 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 2 8 0
A P 2 169 0
J B 772 397 1 82 6913 576 0
J N 7 424 56 10 1 0 0
K 1 14 45
K -18 14 63
K 0 0 43
K 0 14 43
K -1 14 45
K 2 14 45
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 175 0
A P 2 164 0
J N 7 463 49 6 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 180 0
A P 2 169 0
J N 7 502 42 6 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 186 0
A P 2 175 0
J B 773 544 1 82 6913 576 0
J N 7 565 49 6 1 0 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 180 0
A P 2 169 0
J N 7 605 35 6 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 192 0
A P 2 180 0
J N 7 661 35 6 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 192 0
A P 2 180 0
J B 774 703 1 82 6913 576 0
J N 7 724 35 6 1 0 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 192 0
A P 2 180 0
J N 7 763 42 6 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 186 0
A P 2 175 0
J N 7 802 49 6 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 180 0
A P 2 169 0
J B 775 843 1 82 6913 576 0
J N 7 864 42 6 1 0 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 186 0
A P 2 175 0
J N 7 902 49 6 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 180 0
A P 2 169 0
J N 7 949 56 10 4609 576 0
K 1 14 45
K -18 14 63
K 0 0 43
K 0 14 43
K -1 14 45
K 2 14 45
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 175 0
A P 2 164 0
J B 776 990 1 82 6913 576 0
J N 7 1011 49 6 1 0 0
K 0 0 43
K 0 14 43
K 0 14 59
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 180 0
A P 2 169 0
J N 7 1049 35 7 2305 576 0
K 0 -35 43
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 2 8 0
A P 1 220 0
A P 2 192 0
J N 7 1100 35 7 4609 576 0
K 0 -35 43
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 2 8 0
A P 1 220 0
A P 2 192 0
J B 777 1141 1 82 6913 576 0
J N 7 1162 35 7 1 0 0
K 0 -35 43
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 2 8 0
A P 1 220 0
A P 2 192 0
J N 7 1206 42 7 2305 576 0
K 0 -35 43
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 2 8 0
A P 1 215 0
A P 2 186 0
J N 7 1244 14 7 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 35 59
K 0 7 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 209 0
A P 2 180 0
J B 778 1285 1 82 6913 576 0
J N 7 1312 42 7 1 0 0
K 0 -35 43
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 2 8 0
A P 1 215 0
A P 2 186 0
J N 7 1350 14 7 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 35 59
K 0 7 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 209 0
A P 2 180 0
J N 7 1394 21 8 4609 576 0
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 35 59
K 0 7 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 204 0
A P 2 175 0
J B 779 1435 1 82 6913 576 0
J D 5 1456 -98 1 1 0 0
W 0 0 0 (37) Ritmo di quattro battute
J N 7 1456 14 7 1 0 0
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 35 59
K 0 7 59
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 8 0
A P 1 209 0
A P 2 180 0
J R 7 1494 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 1548 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 780 1589 1 82 6913 576 0
J R 9 1647 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 781 1733 1 82 6913 1728 0
J R 9 1799 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 782 1893 1 82 6913 1728 0
J R 9 1957 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 783 2050 1 82 6913 1728 0
E *
L 396 0 -98 313 313 * 0 14 0
J D 0 -130 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fag 1-2
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K -1 57 0 1 6913 0 0
K 0 42 65
J D 0 38 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \07\07\00
J R 9 157 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 771 250 1 82 6913 1728 0
J R 9 309 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 772 397 1 82 6913 1728 0
J R 9 456 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 773 544 1 82 6913 1728 0
J N 7 565 0 7 1 0 0
K 0 0 43
K 24 6 44
K -7 -28 108
K 16 -28 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8 0
A P 1 152 0
J R 7 565 77 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 2 0 1
J R 7 605 77 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 2 0 0
J N 6 627 49 3 3457 288 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 112 0
J N 7 661 49 4 4609 288 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 112 0
J N 7 661 49 6 4609 0 0
K 0 0 43
K 5 46 108
K 28 46 108
K 0 0 60
K 0 14 60
A D 2 8 0
A P 2 112 0
J B 774 703 1 82 6913 576 0
J N 7 724 28 6 1 0 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 140 0
A P 2 129 0
J N 7 763 21 6 2305 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 146 0
A P 2 135 0
J N 7 802 14 6 4609 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 152 0
A P 2 140 0
J B 775 843 1 82 6913 576 0
J N 7 864 21 6 1 0 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 146 0
A P 2 135 0
J N 7 902 14 6 2305 576 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 152 0
A P 2 140 0
J N 7 949 7 6 4609 576 0
K 0 -7 43
K -18 0 43
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 152 0
A P 2 146 0
J B 776 990 1 82 6913 576 0
J N 7 1011 14 6 1 0 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -14 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 152 0
A P 2 140 0
J N 7 1049 0 11 2305 576 0
K 0 -14 45
K 0 -28 45
K 0 -35 43
K 0 -28 45
K 1 -28 45
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 180 0
A P 2 152 0
J N 7 1100 0 11 4609 576 0
K 0 -14 45
K 0 -28 45
K 0 -35 43
K 0 -28 45
K 1 -28 45
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 180 0
A P 2 152 0
J B 777 1141 1 82 6913 576 0
J N 7 1162 0 11 1 0 0
K 0 -14 45
K 0 -28 45
K 0 -35 43
K 0 -28 45
K 1 -28 45
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 180 0
A P 2 152 0
J N 7 1206 7 11 2305 576 0
K 0 -21 45
K 0 -35 45
K 0 -35 43
K -1 -35 45
K 2 -35 45
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 175 0
A P 2 146 0
J N 7 1244 14 10 4609 576 0
K 0 -28 45
K 0 -35 43
K 0 -28 45
K 1 -28 45
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 169 0
A P 2 140 0
J B 778 1285 1 82 6913 576 0
J N 7 1312 7 11 1 0 0
K 0 -21 45
K 0 -35 45
K 0 -35 43
K -1 -35 45
K 2 -35 45
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 175 0
A P 2 146 0
J N 7 1350 14 10 2305 576 0
K 0 -28 45
K 0 -35 43
K 0 -28 45
K 1 -28 45
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 169 0
A P 2 140 0
J N 7 1394 21 11 4609 576 0
K 0 -35 45
K -18 -35 63
K 0 -35 43
K -1 -35 45
K 2 -35 45
K 0 0 43
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 164 0
A P 2 135 0
J B 779 1435 1 82 6913 576 0
J D 5 1456 -98 1 1 0 0
W 0 0 0 (37) Ritmo di quattro battute
J N 7 1456 -21 7 1 0 0
K 1 7 45
