@ SOURCE: {beet/bhl/orch/sym8/stage2/03/18} DEC/30/2005 [md5sum:1353cb5b6481feaad3d1baed385ef406]
L 0 0 14 !39Contrabasso
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 Third Movement
Y U 0
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 44 Third Movement:  Contrabasso
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K -1 57 0 1 6913 0 0
K 0 42 65
J D 5 86 -42 1 6913 0 0
W 0 0 37 Tempo di Menuetto
J T 304 95 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
Y P 31 Cb__
Y U 0
J R 7 134 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 1 170 1 82 6913 576 0
J R 9 191 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 2 296 1 82 6913 1728 0
J R 9 317 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 3 422 1 82 6913 1728 0
J R 9 443 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 4 548 1 82 6913 1728 0
J R 7 569 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 601 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J D 0 633 0 1 4609 576 0
W 0 92 36 cresc.
J N 6 633 0 3 4609 0 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J R 6 657 28 2 5761 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J B 5 685 1 82 6913 288 0
J N 7 706 -7 5 1 0 1 1
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8 0
A P 1 157 0
J N 6 745 0 2 3457 864 1 2
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 769 7 2 4609 288 1 2
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 793 14 2 5761 288 1 2
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
H 2 B 1 0 108 3 2 1 3
J B 6 821 1 82 6913 288 0
J N 6 842 21 2 1 0 1 3
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 135 0
J N 6 866 28 2 1153 288 1 3
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 129 0
J N 6 890 35 2 2305 288 1 3
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 916 7 2 3457 288 2 3 1
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
H 3 B 1 0 108 4 2 1 1 3
H 1 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 940 14 3 4609 288 2 4 5
K 0 0 43
K 0 89 110
A D 1 8 0
A P 1 140 0
J N 6 964 35 2 5761 288 2 5 4
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 5 B 1 0 108 2 2 3
H 4 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 7 992 1 82 6913 288 0
J N 6 1013 7 2 1 0 2 6 7
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 1037 35 2 1153 288 1 7
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 1063 7 2 2305 288 1 7
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 1087 35 2 3457 288 1 7
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 1113 7 2 4609 288 1 7
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 1137 35 2 5761 288 2 7 6
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 7 B 1 0 108 6 2 1 1 1 1 3
H 6 S 0 0 -7 0 -21 0 0 0 0
J B 8 1165 1 82 6913 288 0
J N 6 1186 0 2 1 0 2 8 9
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 1210 35 2 1153 288 1 9
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 1236 0 2 2305 288 1 9
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 1260 35 2 3457 288 1 9
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 9 B 1 0 108 4 2 1 1 3
J N 6 1286 0 2 4609 288 2 10 8
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
H 8 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 1312 0 2 5761 288 2 11 10
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
H 10 B 1 0 108 2 2 3
J B 9 1340 1 82 6913 288 0
J N 6 1361 -7 2 1 0 1 12
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J N 6 1385 42 2 1153 288 1 12
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 117 0
J N 6 1411 -7 2 2305 288 1 12
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J N 6 1435 0 2 3457 288 1 12
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 1459 7 2 4609 288 2 12 11
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
H 12 B 1 0 108 5 2 1 1 1 3
H 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 1485 -14 6 5761 288 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J B 10 1513 1 82 6913 288 1 13
J N 6 1534 -14 5 1 0 2 14 15
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 1558 35 2 1729 288 1 15
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 1584 14 2 3457 288 2 15 14
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
H 15 B 1 0 108 3 2 1 3
H 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J R 6 1608 28 2 5185 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J B 11 1659 6 4 6913 288 2 13 16
K -23 21 44
K -23 35 44
K -13 0 82
K -6 0 84
H 13 E 1 0 -8 -42 21 21
J N 6 1680 -14 5 1 0 2 17 18
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 1704 35 2 1153 288 1 18
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 1730 14 2 2305 288 2 18 17
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
H 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 1756 0 2 3457 288 2 19 18
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 1780 7 2 4609 288 1 18
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 1806 -14 5 5761 288 2 18 19
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
H 18 B 1 0 108 6 2 1 1 1 1 3
H 19 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 12 1834 9 4 6913 288 1 16
K 0 0 84
K 12 0 82
K 18 21 44
K 18 35 44
H 16 E 2 0 0 -42 21 21
J N 6 1881 -7 4 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 158 0
J R 6 1905 28 2 1153 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J N 6 1929 -21 9 2305 288 0
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 109 111
K 12 109 110
K 0 0 60
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 169 0
J R 6 1953 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 1977 28 2 4609 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 13 2013 1 82 6913 576 0
J R 7 2034 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J N 6 2066 -14 8 2305 576 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 102 111
K 12 102 110
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J R 6 2090 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 2114 28 2 4609 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 14 2150 1 82 6913 576 0
J R 7 2171 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J N 6 2207 -7 4 2305 576 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 158 0
J R 6 2231 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J N 6 2255 7 3 4609 288 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J R 6 2279 28 2 5761 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J B 15 2307 1 82 6913 288 0
J N 7 2328 -14 10 1 0 1 20
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
K 0 102 111
K 12 102 110
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8 0
A P 1 163 0
J N 6 2367 7 2 3457 864 1 21
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 2391 21 2 4609 288 1 21
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 135 0
J N 6 2415 35 2 5761 288 2 21 20
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 21 B 1 0 108 3 2 1 3
H 20 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 16 2443 1 82 6913 288 0
J N 6 2468 42 5 1 0 2 22 23
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 74 111
K 12 74 110
A D 1 8 0
A P 1 118 0
J N 6 2494 7 2 1153 288 1 23
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 2534 -7 3 2305 288 1 23
K -14 0 64
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 158 0
J N 6 2558 7 2 3457 288 1 23
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 2584 -7 2 4609 288 1 23
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 158 0
J N 6 2608 7 2 5761 288 2 23 22
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
H 23 B 1 0 108 6 2 1 1 1 1 3
H 22 S 0 0 -21 0 -7 2 0 0 0
J B 17 2636 1 82 6913 288 0
J N 6 2657 -14 7 1 0 2 24 25
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 120 111
K 12 120 110
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 2681 35 2 1153 288 1 25
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 2707 -14 5 2305 288 1 25
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 2731 35 2 3457 288 1 25
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 2757 -14 5 4609 288 1 25
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 2781 35 2 5761 288 2 25 24
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 25 B 1 0 108 6 2 1 1 1 1 3
H 24 S 0 0 -14 0 -35 0 0 0 0
J B 18 2809 1 82 6913 288 0
J N 6 2830 -14 7 1 0 2 26 27
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 120 111
K 12 120 110
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 2854 35 2 1153 288 1 27
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 2880 -14 5 2305 288 1 27
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 2904 35 2 3457 288 1 27
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 2930 -14 5 4609 288 1 27
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 2954 35 2 5761 288 2 27 26
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 27 B 1 0 108 6 2 1 1 1 1 3
H 26 S 0 0 -14 0 -35 0 0 0 0
J B 19 2982 1 82 6913 288 0
J N 6 3003 -14 7 1 0 2 28 29
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 105 111
K 12 105 110
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 3027 14 2 1153 288 1 29
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
J N 6 3053 -14 5 2305 288 1 29
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 3077 14 2 3457 288 1 29
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
J N 6 3103 -14 5 4609 288 1 29
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J N 6 3127 14 2 5761 288 2 29 28
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
H 29 B 1 0 108 6 2 1 1 1 1 3
H 28 S 0 0 -7 0 -21 0 0 0 0
J B 20 3155 1 82 6913 288 0
J N 6 3176 14 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 140 0
J R 6 3200 28 2 1153 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J D 0 3217 0 1 2305 288 0
W 0 -16 32  pizz.
J N 6 3224 14 4 2305 0 0
K 0 0 43
K 0 70 108
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 140 0
J R 6 3248 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 3272 28 2 4609 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 21 3308 1 82 6913 576 0
J D 0 3329 0 1 1 0 0
W 0 93 36 dimin.
J N 7 3329 14 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 140 0
J N 7 3361 14 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 140 0
J R 7 3393 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 22 3429 1 82 6913 576 0
J N 7 3450 14 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 140 0
J N 7 3482 14 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 140 0
J R 7 3514 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 23 3550 1 82 6913 576 0
J N 7 3571 14 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 140 0
J N 7 3603 14 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 140 0
J D 0 3635 0 1 4609 576 0
W 0 -30 32 arco
J N 6 3635 -7 5 4609 0 0
K 0 0 43
K 0 88 108
K 23 88 108
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J R 6 3659 28 2 5761 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J B 24 3687 1 82 6913 288 0
J R 7 3708 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J N 6 3740 -7 3 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J R 6 3764 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 3788 28 2 4609 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 25 3824 1 82 6913 576 0
J N 6 3845 -7 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J R 6 3869 28 2 1153 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 3893 28 2 2305 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J D 0 3925 0 1 4609 576 0
W 0 -28 32 pizz.
J N 7 3925 42 4 4609 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 117 0
J B 26 3961 1 82 6913 576 0
J N 7 3982 35 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 123 0
J N 7 4014 35 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 123 0
J N 7 4055 21 5 4609 576 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 134 0
J B 27 4091 1 82 6913 576 0
J N 7 4112 28 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 129 0
J N 7 4144 42 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 117 0
J N 6 4176 42 2 4609 576 1 30
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 117 0
J N 6 4200 49 2 5761 288 1 30
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 112 0
H 30 B 0 0 108 2 2 3
J B 28 4228 1 82 6913 288 0
J N 7 4249 56 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 106 0
J N 7 4281 7 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 146 0
J N 7 4313 35 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 123 0
J B 29 4349 1 82 6913 576 0
J N 7 4370 14 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 140 0
J R 7 4402 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J D 0 4427 0 1 4609 576 0
W 0 109 36 cresc.
J D 0 4434 0 1 4609 0 0
W 0 -29 32 arco
J N 6 4434 14 2 4609 0 2 31 32
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
J N 6 4458 35 2 5761 288 1 32
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 32 B 1 0 108 2 2 3
J B 30 4486 1 82 6913 288 0
J N 6 4507 7 2 1 0 1 33
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 4531 35 2 1153 288 1 33
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 4557 7 2 2305 288 1 33
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 4581 35 2 3457 288 2 33 31
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 31 S 0 0 -7 0 -21 0 0 0 0
J N 6 4607 -7 2 4609 288 2 34 33
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J N 6 4631 35 2 5761 288 1 33
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 33 B 1 0 108 6 2 1 1 1 1 3
J B 31 4659 1 82 6913 288 0
J N 6 4680 0 2 1 0 1 35
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 4704 35 2 1153 288 1 35
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 4730 0 2 2305 288 1 35
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 4754 35 2 3457 288 1 35
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 4780 0 2 4609 288 1 35
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 4804 35 2 5761 288 1 35
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 35 B 1 0 108 6 2 1 1 1 1 3
J B 32 4832 1 82 6913 288 0
J N 6 4853 -7 2 1 0 1 36
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J N 6 4877 35 2 1153 288 1 36
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 4903 -7 2 2305 288 1 36
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J N 6 4927 0 2 3457 288 1 36
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 4951 7 2 4609 288 2 36 34
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
H 36 B 1 0 108 5 2 1 1 1 3
H 34 S 0 0 0 0 -7 0 0 0 0
J N 6 4975 14 4 5761 288 0
K 0 0 43
K 0 74 110
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 140 0
J B 33 5003 1 82 6913 288 0
J D 0 5024 0 1 1 0 0
W 0 109 33 pi\u8 !1|f
J N 6 5024 14 2 1 0 2 37 38
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
J N 6 5048 35 2 1153 288 1 38
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
J N 6 5074 21 2 2305 288 1 38
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 135 0
J N 6 5098 28 2 3457 288 1 38
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 129 0
J N 6 5122 35 2 4609 288 2 38 37
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 123 0
H 38 B 1 0 108 5 2 1 1 1 3
H 37 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 5148 -7 3 5761 288 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J B 34 5176 1 82 6913 288 0
J N 6 5197 -7 2 1 0 2 39 40
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 157 0
J N 6 5221 14 2 1153 288 1 40
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
J N 6 5247 0 2 2305 288 1 40
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 5271 7 2 3457 288 1 40
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 5295 14 2 4609 288 2 40 39
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 140 0
H 40 B 1 0 108 5 2 1 1 1 3
H 39 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 5323 -28 11 5761 288 0
K 0 14 45
K 0 0 45
K -15 0 65
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K -4 116 110
K 15 116 110
K 0 0 60
K 0 7 54
A D 1 8 0
A P 1 174 0
J B 35 5351 1 82 6913 288 0
Y U 1
J N 7 5375 -28 9 1 0 1 41
K 0 14 45
K 0 0 45
K -15 0 65
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
A D 2 8 0
A P 1 174 0
J N 6 5407 -21 7 2305 576 1 41
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 169 0
H 41 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J R 6 5431 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 5455 28 2 4609 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 36 5491 1 82 6913 576 0
J R 7 5512 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 5544 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 6 5576 28 2 4609 576 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J D 0 5481 0 1 5761 288 0
W 0 92 33 sempre !1|ff
J N 6 5600 -14 6 5761 0 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J B 37 5628 1 82 6913 288 0
J N 7 5649 -14 7 1 0 1 42
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 163 0
J N 6 5681 14 3 2305 576 1 42
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 140 0
H 42 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J R 6 5705 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 5729 28 2 4609 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 38 5765 1 82 6913 576 0
J R 7 5786 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 5818 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 6 5850 28 2 4609 576 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J N 6 5874 -14 6 5761 288 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J B 39 5902 1 82 6913 288 0
J N 7 5923 -14 7 1 0 1 43
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 163 0
J N 6 5955 14 3 2305 576 1 43
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 140 0
H 43 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J R 6 5979 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 6003 28 2 4609 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 40 6039 1 82 6913 576 0
J R 7 6060 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 6092 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 6 6124 28 2 4609 576 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J N 6 6148 -14 6 5761 288 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 163 0
J B 41 6176 1 82 6913 288 0
J N 7 6197 -14 7 1 0 1 44
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 163 0
J N 6 6229 14 3 2305 576 1 44
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 140 0
H 44 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J R 6 6253 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
J R 7 6277 28 2 4609 288 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 42 6313 1 82 6913 576 0
J R 7 6334 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J N 7 6366 -14 7 2305 576 1 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8 0
A P 1 163 0
J N 6 6398 14 3 4609 576 1 45
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8 0
A P 1 140 0
H 45 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J R 6 6422 28 2 5761 288 0
K 0 0 49
A D 1 8 0
A P 1 0 0
J B 43 6450 1 82 6913 288 0
J R 7 6471 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 6503 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J N 7 6535 35 6 4609 576 1 46
K 0 0 43
K 0 53 111
K 12 53 110
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 1
A P 1 123 1
J B 44 6571 1 82 6913 576 0
J N 8 6592 35 5 1 0 2 47 46
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 6 8 1
A P 1 123 1
H 46 T 35 0 0 0 0 0 9 0
J B 45 6653 1 82 6913 1728 1 48
J N 7 6674 35 4 1 0 2 49 47
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 123 0
H 47 T 35 0 0 0 0 0 9 0
J N 6 6706 63 3 2305 576 1 49
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 100 0
H 49 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 6743 0 2 3457 288 2 50 51
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 152 0
J N 6 6767 7 2 4609 288 1 51
K 0 0 43
A D 1 8 0
A P 1 146 0
J N 6 6793 -14 5 5761 288 2 51 50
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 1 8 0
A P 1 163 0
H 51 B 1 0 108 3 2 1 3
H 50 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 46 6844 6 4 6913 288 2 48 52
K -23 21 44
K -23 35 44
K -13 0 82
K -6 0 84
H 48 E 1 0 -8 -42 21 21
J N 7 6865 35 4 1 0 1 53
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 123 0
J D 0 6897 0 1 4609 576 0
W -61 121 38 Fin\!e
J N 6 6897 63 3 4609 0 1 53
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8 0
A P 1 100 0
H 53 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 0 6944 5 2 6913 288 1 52
K -8 0 82
K 0 0 82
H 52 E 2 0 0 -42 21 21
J R 6 6965 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 1 8 1
A P 1 0 1
