@ SYSTEM: Beethoven: Symphony No. 3 -- Marcia funebre.  
S 0 200 140 2050 1738 13 "[....][{..}.](.)[{..}.{..}]"
@ LINE: 1 Flutes
L 0 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -108 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fl 1-2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \01\00\01
J N 6 106 7 11 1 0 0
K 0 -21 45
K 0 -35 45
K 0 -35 43
K -1 -35 45
K 2 -35 45
K 0 0 43
K 0 -52 96
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 54
A D 12 96 0
A P 1 243 0
A P 2 215 0
J R 6 172 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 7 236 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 102 324 1 82 6913 576 0
J R 9 410 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 103 524 1 82 6913 1152 0
J R 9 667 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 104 838 1 82 6913 1152 0
J R 9 979 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 1152 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K -3 1169 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J R 9 1365 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 1152 0
J R 9 1816 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 1152 0
E *
@ LINE: 2 Oboes
L 132 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -119 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Ob 1-2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 6 106 21 6 1 0 0
K 0 -14 43
K 0 0 43
K 0 -31 96
K 0 -14 60
K 0 0 54
A D 12 96 0
A P 1 215 0
A P 2 203 0
J R 6 172 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 7 236 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 102 324 1 82 6913 576 0
J R 9 410 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 103 524 1 82 6913 1152 0
J R 9 667 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 104 838 1 82 6913 1152 0
J R 9 979 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 1152 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K -3 1169 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J R 9 1365 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 1152 0
J R 9 1816 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 1152 0
E *
@ LINE: 3 Clarinets
L 264 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -113 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Cl 1-2
J D 0 -113 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (B\0.)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 6 106 14 8 1 0 0
K -18 35 63
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 52 96
K 0 35 59
K 0 7 59
K 0 0 51
A D 4 32 0
A P 1 209 0
A P 2 181 0
J R 6 172 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 4 32 1
A P 1 0 1
J R 7 236 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 8 32 0
A P 1 0 0
J B 102 324 1 82 6913 576 0
J R 9 410 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 103 524 1 82 6913 1152 0
J R 9 667 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 104 838 1 82 6913 1152 0
J R 9 979 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 1152 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K -1 1169 0 1 6913 0 0
K 0 28 65
J R 9 1365 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 1152 0
J R 9 1816 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 1152 0
E *
@ LINE: 4 Bassoons
L 396 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -130 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fag 1-2
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 6 106 21 10 1 0 0
K 0 -35 45
K 0 -35 43
K -1 -35 45
K 2 -35 45
K 0 0 43
K 0 -52 96
K 0 -35 60
K 0 -7 60
K 0 0 54
A D 4 32 0
A P 1 163 0
A P 2 135 0
J R 6 172 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 4 32 1
A P 1 0 1
J R 7 236 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 8 32 0
A P 1 0 0
J B 102 324 1 82 6913 576 0
J R 9 410 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 103 524 1 82 6913 1152 0
J R 9 667 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 104 838 1 82 6913 1152 0
J R 9 979 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 1152 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K -3 1169 0 3 6913 0 0
K 0 42 65
K 13 21 65
K 26 49 65
J R 9 1365 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 1152 0
J R 9 1816 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 16 32 0
A P 3 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 1152 0
E *
@ LINE: 5 Horns 1 & 2
L 551 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -138 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Cor 1-2
J D 0 -138 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (C)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 6 106 21 7 1 0 0
K 0 0 43
K 0 35 43
K 0 52 96
K 0 35 59
K 0 7 59
K 0 0 51
A D 12 96 0
A P 1 203 0
A P 2 175 0
J R 6 172 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 7 236 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 102 324 1 82 6913 576 0
J R 9 410 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 103 524 1 82 6913 1152 0
J R 9 667 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 104 838 1 82 6913 1152 0
J R 9 979 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 105 1148 1 82 6913 1152 0
J R 9 1365 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 1152 0
J R 9 1816 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 1152 0
E *
@ LINE: 6 Horn 3
L 696 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -114 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Cor 3
J D 0 -114 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (E\0.)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 6 106 7 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 -17 96
K 0 0 54
A D 12 96 0
A P 1 215 0
J R 6 172 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 7 236 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 102 324 1 82 6913 576 0
J R 9 410 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 103 524 1 82 6913 1152 0
J R 9 667 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 104 838 1 82 6913 1152 0
J R 9 979 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 1152 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J R 9 1365 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 1152 0
J R 9 1816 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 1152 0
E *
@ LINE: 7 Trumpets
L 836 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -111 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Tr 1-2
J D 0 -111 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (C)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 6 106 21 10 1 0 0
K 1 49 45
K 0 0 43
K 0 49 43
K -1 49 45
K 2 49 45
K 0 66 96
K 0 49 59
K 0 21 59
K 0 0 51
A D 12 96 0
A P 1 203 0
A P 2 163 0
J R 6 172 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 7 236 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 102 324 1 82 6913 576 0
J R 9 410 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 103 524 1 82 6913 1152 0
J R 9 667 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 104 838 1 82 6913 1152 0
J R 9 979 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 105 1148 1 82 6913 1152 0
J R 9 1365 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 1152 0
J R 9 1816 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 3 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 1152 0
E *
@ LINE: 8 Timpani
L 981 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -110 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Timp.
J D 0 -110 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (C-G)
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 6 106 35 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 14 96
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 123 0
J R 6 172 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 7 236 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 102 324 1 82 6913 576 0
J R 9 410 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 103 524 1 82 6913 1152 0
J R 9 667 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 104 838 1 82 6913 1152 0
J R 9 979 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 1152 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J R 9 1365 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 1152 0
J R 9 1816 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 48 96 0
A P 1 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 1152 0
E *
@ LINE: 9 Violin I
L 1153 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -108 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vln I
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 8 106 -28 10 1 0 1 315
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 112 110
K 19 112 108
K 0 0 60
K 0 28 60
A D 48 96 0
A P 1 243 0
J B 102 324 1 82 6913 1152 0
J N 7 345 -14 9 1 0 0
K 0 0 45
K -15 0 65
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 36 96 0
A P 1 231 0
J N 6 456 0 3 5185 864 1 315
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 12 96 0
A P 1 220 0
H 315 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 103 524 1 82 6913 288 0
J N 6 548 14 3 1 0 2 316 317
K -15 0 65
K 0 0 43
A D 12 96 0
A P 1 208 0
J D 0 612 0 1 1729 288 0
W 0 98 36 cresc.
J N 5 612 35 4 1729 0 1 317
K -15 0 65
K 0 0 43
K 25 0 44
A D 9 96 0
A P 1 191 0
J N 4 666 49 2 3025 216 2 317 316
K 0 0 43
A D 3 96 0
A P 1 180 0
H 317 B 56 5 108 3 2 21 533
H 316 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 708 63 4 3457 72 1 318
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 17 96
A D 12 96 0
A P 1 168 0
J N 6 772 70 6 5185 288 1 318
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 17 96
A D 12 96 0
A P 1 163 0
H 318 B 42 2 108 2 2 3
J B 104 838 1 82 6913 288 0
J N 6 861 77 9 1 0 0
K 1 -7 45
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 29 108
K 0 0 59
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 158 0
J R 6 927 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 6 991 28 2 3457 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 0
A P 1 0 0
J N 5 1055 91 7 5185 288 1 319
K 1 -21 45
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 25 0 44
A D 9 96 0
A P 1 146 0
J N 4 1108 91 6 6481 216 1 319
K 1 -21 45
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
A D 3 96 0
A P 1 146 0
H 319 B 77 0 108 2 22 533
J B 105 1148 5 2 6913 72 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K -3 1169 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J D 0 1303 0 1 1 0 0
W 0 -21 36 sotto voce
J N 7 1303 91 9 1 0 0
K 1 -21 45
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -28 59
K 0 -35 59
A D 24 96 0
A P 1 146 0
J G 6 1410 63 3 3457 576 1 320
K 0 0 171
K 0 0 181
A D 0 96 0
A P 1 169 0
J N 5 1431 70 6 3457 0 3 321 322 320
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
A D 9 96 0
A P 1 163 0
H 320 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 4 1487 77 6 4753 216 1 322
K 1 -7 45
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
A D 3 96 0
A P 1 158 0
J N 5 1521 70 6 5185 72 1 322
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
A D 9 96 0
A P 1 163 0
J N 4 1574 63 2 6481 216 2 322 321
K 0 0 43
A D 3 96 0
A P 1 169 0
H 322 B 71 0 108 4 22 511 11 533
H 321 S 12 0 7 0 7 0 0 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 72 0
J N 7 1710 56 4 1 0 1 323
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 24 96 0
A P 1 174 0
J N 6 1838 70 6 3457 576 1 323
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 163 0
H 323 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J R 6 1903 28 2 5185 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 0
A P 1 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 288 0
E *
@ LINE: 10 Violin II
L 1285 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -121 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vln II
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 8 106 21 6 1 0 1 293
K 0 0 42
K 0 71 110
K 19 71 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 48 96 0
A P 3 203 0
J B 102 324 1 82 6913 1152 0
J N 7 345 35 6 1 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 36 96 0
A P 3 191 0
J N 6 456 49 3 5185 864 1 293
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 3 180 0
H 293 S 0 0 -21 0 -21 3 0 0 0
J B 103 524 1 82 6913 288 0
J N 6 548 63 3 1 0 2 294 295
K -15 0 65
K 0 0 43
A D 12 96 0
A P 3 168 0
J D 0 612 0 1 1729 288 0
W 0 -21 36 cresc.
J N 5 612 84 8 1729 0 1 295
K 1 -14 45
K 1 0 45
K -15 0 65
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
A D 9 96 0
A P 3 151 0
J N 4 666 49 2 3025 216 2 295 294
K 0 0 43
A D 3 96 0
A P 3 180 0
H 295 B 63 -1 108 3 2 21 533
H 294 S 12 0 14 0 14 1 0 0 4
J N 6 708 63 3 3457 72 1 296
K 0 0 43
K 0 17 96
A D 12 96 0
A P 3 168 0
J N 6 772 70 6 5185 288 1 296
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 17 96
A D 12 96 0
A P 3 163 0
H 296 B 42 2 108 2 2 3
J B 104 838 1 82 6913 288 0
J N 6 861 77 9 1 0 0
K 1 -7 45
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 29 108
K 0 0 59
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 3 158 0
J R 6 927 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 3 0 1
J R 7 991 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 3 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 576 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K -3 1169 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J D 0 1303 0 1 1 0 0
W 0 123 36 sotto voce
J N 7 1303 91 9 1 0 0
K 1 -21 45
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -28 59
K 0 -35 59
A D 24 96 0
A P 3 146 0
J R 7 1431 28 2 3457 576 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 3 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 576 0
J N 7 1710 91 10 1 0 0
K 1 -21 45
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -28 59
K 0 -35 59
A D 36 96 0
A P 3 146 0
J R 6 1903 28 2 5185 864 0
K 0 0 49
A D 12 96 0
A P 3 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 288 0
E *
@ LINE: 11 Viola
L 1417 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -86 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vla
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 8 106 28 6 1 0 1 285
K 0 0 42
K 0 67 110
K 19 67 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 48 96 0
A P 1 163 0
J B 102 324 1 82 6913 1152 0
J N 7 345 42 6 1 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 36 96 0
A P 1 151 0
J N 6 456 56 3 5185 864 1 285
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 140 0
H 285 S 0 0 -21 0 -21 3 0 0 0
J B 103 524 1 82 6913 288 0
J N 6 548 70 6 1 0 2 286 287
K 1 0 45
K -15 0 65
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
A D 12 96 0
A P 1 128 0
J D 0 612 0 1 1729 288 0
W 0 100 36 cresc.
J N 5 612 42 4 1729 0 1 287
K -15 0 65
K 0 0 43
K 24 -6 44
A D 9 96 0
A P 1 151 0
J N 4 666 7 2 3025 216 2 287 286
K 0 0 43
A D 3 96 0
A P 1 180 0
H 287 B 95 -6 108 3 2 21 533
H 286 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 708 21 4 3457 72 1 288
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 -14 96
A D 12 96 0
A P 1 168 0
J N 6 772 28 3 5185 288 1 288
K 0 0 43
K 0 -21 96
A D 12 96 0
A P 1 163 0
H 288 B -50 2 108 2 2 3
J B 104 838 1 82 6913 288 0
J N 6 861 35 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 44 108
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 158 0
J R 6 927 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 7 991 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 576 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K -3 1169 0 3 6913 0 0
K 0 35 65
K 13 14 65
K 26 42 65
J D 0 1303 0 1 1 0 0
W 0 99 36 sotto voce
J N 7 1303 63 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 24 96 0
A P 1 134 0
J R 7 1431 28 2 3457 576 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 576 0
J N 7 1710 63 5 1 0 0
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 36 96 0
A P 1 134 0
J R 6 1903 28 2 5185 864 0
K 0 0 49
A D 12 96 0
A P 1 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 288 0
E *
@ LINE: 12 Cello
L 1552 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -75 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vc
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 8 106 -14 9 1 0 1 230
K 0 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 99 110
K 19 99 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 96 192 0
A P 1 163 0
J B 102 324 1 82 6913 1152 0
J N 7 345 0 6 1 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 72 192 0
A P 1 151 0
J N 6 456 14 3 5185 864 1 230
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 24 192 0
A P 1 140 0
H 230 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 103 524 1 82 6913 288 0
J N 6 548 28 3 1 0 2 231 232
K -15 0 65
K 0 0 43
A D 24 192 0
A P 1 128 0
J D 0 612 0 1 1729 288 0
W 0 113 36 cresc.
J N 5 612 0 4 1729 0 1 232
K -15 0 65
K 0 0 43
K 24 -6 44
A D 18 192 0
A P 1 151 0
J N 4 666 14 2 3025 216 2 232 231
K 0 0 43
A D 6 192 0
A P 1 140 0
H 232 B -59 -1 108 3 2 21 533
H 231 S 0 0 -7 0 -7 1 0 0 0
J N 6 708 28 3 3457 72 1 233
K 0 0 43
K 0 21 96
A D 24 192 0
A P 1 128 0
J N 6 772 35 3 5185 288 1 233
K 0 0 43
K 0 14 96
A D 24 192 0
A P 1 123 0
H 233 B 47 2 108 2 2 3
J B 104 838 1 82 6913 288 0
J N 6 861 42 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 37 108
K 0 0 53
A D 24 192 0
A P 1 118 0
J R 6 927 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 24 192 1
A P 1 0 1
J R 7 991 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 48 192 0
A P 1 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 576 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K -3 1169 0 3 6913 0 0
K 0 42 65
K 13 21 65
K 26 49 65
J N 7 1303 35 5 1 0 0
K 0 0 43
K 0 44 108
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 48 192 0
A P 1 123 0
J R 7 1431 28 2 3457 576 0
K 0 0 48
A D 48 192 0
A P 1 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 576 0
J N 7 1710 35 5 1 0 0
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 72 192 0
A P 1 123 0
J R 6 1903 28 2 5185 864 0
K 0 0 49
A D 24 192 0
A P 1 0 0
J B 107 2050 1 82 6913 288 0
E *
@ LINE: 13 Contrabass
L 1682 0 0 300 300 * 0 14 0
J D 0 -75 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Cb
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 25 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\01
J N 8 106 -14 9 1 0 1 184
K 0 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 99 110
K 19 99 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 48 96 0
A P 1 163 0
J B 102 324 1 82 6913 1152 0
J N 7 345 0 6 1 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 36 96 0
A P 1 151 0
J N 6 456 14 3 5185 864 1 184
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 12 96 0
A P 1 140 0
H 184 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 103 524 1 82 6913 288 0
J N 6 548 28 3 1 0 2 185 186
K -15 0 65
K 0 0 43
A D 12 96 0
A P 1 128 0
J D 0 612 0 1 1729 288 0
W 0 113 36 cresc.
J N 5 612 0 4 1729 0 1 186
K -15 0 65
K 0 0 43
K 24 -6 44
A D 9 96 0
A P 1 151 0
J N 4 666 14 2 3025 216 2 186 185
K 0 0 43
A D 3 96 0
A P 1 140 0
H 186 B -59 -1 108 3 2 21 533
H 185 S 0 0 -7 0 -7 1 0 0 -16
J N 6 708 28 3 3457 72 1 187
K 0 0 43
K 0 21 96
A D 12 96 0
A P 1 128 0
J N 6 772 35 3 5185 288 1 187
K 0 0 43
K 0 14 96
A D 12 96 0
A P 1 123 0
H 187 B 47 2 108 2 2 3
J B 104 838 1 82 6913 288 0
J N 6 861 42 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 37 108
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 118 0
J R 6 927 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 7 991 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 105 1148 5 2 6913 576 0
K -8 0 82
K 0 0 82
J K -3 1169 0 3 6913 0 0
K 0 42 65
K 13 21 65
K 26 49 65
J G 4 1224 56 2 1 0 2 188 189
K 0 0 171
A D 0 96 0
A P 1 106 0
J G 4 1253 49 3 1 0 1 189
K -11 0 192
K 0 0 171
A D 0 96 0
A P 1 112 0
J G 4 1282 42 3 1 0 1 189
K -11 0 192
K 0 0 171
A D 0 96 0
A P 1 118 0
H 189 B 56 -3 106 3 222 111 333
J N 6 1303 35 5 1 0 1 188
K 0 0 43
K 0 14 96
K 0 46 108
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 123 0
H 188 S 12 0 0 0 14 0 0 0 0
J R 6 1368 28 2 1729 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 7 1431 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 24 96 0
A P 1 0 0
J B 106 1610 1 82 6913 576 0
J G 4 1631 56 2 1 0 2 190 191
K 0 0 171
A D 0 96 0
A P 1 106 0
J G 4 1660 49 3 1 0 1 191
K -11 0 192
