@ SYSTEM: Beethoven: Symphony No. 3 -- First Movement 
S 0 200 140 2050 1027 8 "[..][{..}][{..}..]"
@ LINE: 2 Oboes
L 0 0 0 339 339 * 0 14 0
J D 0 -119 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Ob 1-2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J D 0 64 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \01\05\06
J R 9 180 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 157 271 1 82 6913 1728 0
J R 9 323 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 158 403 1 82 6913 1728 1 82
J M 0 118 0 0 6913 0 1 82
H 82 E 2 0 0 -42 21 0
J R 9 467 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 159 559 1 82 6913 1728 0
J R 9 611 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 160 691 1 82 6913 1728 0
J R 7 714 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 757 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J D 0 761 0 1 4609 576 0
W 0 -16 32 1.
J N 7 800 -7 6 4609 0 1 83
K 0 0 43
K -11 91 108
K 12 91 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 226 0
J B 161 846 1 82 6913 576 0
J N 8 869 7 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 215 0
J N 7 934 0 4 4609 1152 1 83
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 220 0
H 83 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 162 997 1 82 6913 576 0
J N 7 1018 0 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 220 0
J R 7 1061 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 1104 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 163 1150 1 82 6913 576 0
J R 9 1202 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 164 1282 1 82 6913 1728 0
J R 9 1345 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 165 1437 1 82 6913 1728 0
J R 9 1500 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 166 1592 1 82 6913 1728 0
J R 9 1655 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 167 1746 1 82 6913 1728 0
J R 9 1808 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 168 1899 1 82 6913 1728 0
J R 9 1960 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 169 2050 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 4 Bassoons
L 132 0 0 339 339 * 0 14 0
J D 0 -130 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fag 1-2
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 42 65
K 13 21 65
K 26 49 65
J D 0 64 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\05\06
J R 9 180 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 157 271 1 82 6913 1728 0
J R 9 323 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 158 403 1 82 6913 1728 1 92
J M 0 118 0 0 6913 0 1 92
H 92 E 2 0 0 -42 21 0
J R 9 467 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 159 559 1 82 6913 1728 0
J R 9 611 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 160 691 1 82 6913 1728 0
J R 7 714 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 757 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J D 0 765 0 1 4609 576 0
W 0 -35 32 1.
J N 7 800 -42 12 4609 0 1 93
K 0 28 45
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 126 108
K 23 126 108
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 42 60
A D 4 16 0
A P 1 186 0
J B 161 846 1 82 6913 576 0
J N 8 869 -28 9 1 0 0
K 0 14 45
K 0 0 45
K -14 0 64
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
A D 8 16 0
A P 1 175 0
J N 7 934 -35 9 4609 1152 1 93
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 35 60
A D 4 16 0
A P 1 180 0
H 93 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 162 997 1 82 6913 576 0
J N 7 1018 -35 9 1 0 0
K 0 21 45
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 28 60
K 0 35 60
A D 4 16 0
A P 1 180 0
J R 7 1061 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 1104 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 163 1150 1 82 6913 576 0
J R 9 1202 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 164 1282 1 82 6913 1728 0
J R 9 1345 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 3 0 0
J B 165 1437 1 82 6913 1728 0
J N 8 1460 7 6 1 0 1 94
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 74 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 12 16 1
A P 1 146 1
J B 166 1592 1 82 6913 1728 0
J N 8 1615 7 5 1 0 2 95 94
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 12 16 1
A P 1 146 1
H 94 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J B 167 1746 1 82 6913 1728 0
J N 8 1769 7 5 1 0 2 96 95
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 12 16 1
A P 1 146 1
H 95 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J B 168 1899 1 82 6913 1728 0
J D 0 1920 0 1 1 0 0
W 0 88 36 cresc.
J N 8 1920 7 4 1 0 2 97 96
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 146 0
H 96 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 2004 0 4 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 151 0
J B 169 2050 1 82 6913 576 0
J M 0 2050 2 0 6913 0 1 97
H 97 S 0 0 0 0 0 0 0 0
E *
@ LINE: 5 Horns 1 & 2
L 287 0 0 339 339 * 0 14 0
J D 0 -130 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Cor1-2
J D 0 -130 42 1 6913 0 0
W 0 21 31 (E\0.)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 64 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\05\06
J R 9 180 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J N 7 139 91 9 1 0 0
K 0 -21 45
K 0 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K -28 14 2164
K 0 0 60
K 0 7 60
A D 2 8 0
A P 2 146 0
J R 7 182 84 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 2 0 1
J R 7 225 84 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 2 0 0
J B 157 271 1 82 6913 576 0
J R 9 323 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 158 403 1 82 6913 1728 1 49
J M 0 118 0 0 6913 0 1 49
H 49 E 2 0 0 -42 21 0
J R 9 467 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 159 559 1 82 6913 1728 0
J R 9 611 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 160 691 1 82 6913 1728 0
J R 9 754 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 161 846 1 82 6913 1728 0
J R 9 907 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 162 997 1 82 6913 1728 0
J R 9 1059 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 163 1150 1 82 6913 1728 0
J R 9 1202 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 164 1282 1 82 6913 1728 0
J R 9 1345 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 165 1437 1 82 6913 1728 0
J R 9 1500 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 166 1592 1 82 6913 1728 0
J R 9 1655 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 167 1746 1 82 6913 1728 0
J R 9 1808 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 168 1899 1 82 6913 1728 0
J R 9 1960 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 3 0 0
J B 169 2050 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 6 Horn 3
L 432 0 0 339 339 * 0 14 0
J D 0 -122 42 1 6913 0 0
W 0 -21 31 Cor3.
J D 0 -122 42 1 6913 0 0
W 8 21 31 (E\0.)
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 64 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\05\06
J N 7 139 42 5 1 0 0
K 0 0 43
K -28 18 2164
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8 0
A P 1 186 0
J R 7 182 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 1
A P 1 0 1
J R 7 225 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 2 8 0
A P 1 0 0
J B 157 271 1 82 6913 576 0
J R 9 323 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 158 403 1 82 6913 1728 1 17
J M 0 118 0 0 6913 0 1 17
H 17 E 2 0 0 -42 21 0
J R 9 467 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 159 559 1 82 6913 1728 0
J R 9 611 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 160 691 1 82 6913 1728 0
J R 9 754 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 161 846 1 82 6913 1728 0
J R 9 907 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 162 997 1 82 6913 1728 0
J R 9 1059 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 163 1150 1 82 6913 1728 0
J R 9 1202 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 164 1282 1 82 6913 1728 0
J R 9 1345 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 165 1437 1 82 6913 1728 0
J R 9 1500 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 166 1592 1 82 6913 1728 0
J R 9 1655 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 167 1746 1 82 6913 1728 0
J R 9 1808 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 168 1899 1 82 6913 1728 0
J R 9 1960 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 6 8 0
A P 1 0 0
J B 169 2050 1 82 6913 1728 0
E *
@ LINE: 9 Violin I
L 572 0 0 339 339 * 0 14 0
J D 0 -111 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vln1
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J D 0 64 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\05\06
J N 7 139 -14 8 1 0 0
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K -35 58 2164
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 0
A P 1 231 0
J R 7 182 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 225 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 157 271 1 82 6913 576 0
J R 9 323 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 158 403 1 82 6913 1728 1 145
J M 0 118 0 0 6913 0 1 145
H 145 E 2 0 0 -42 21 0
J R 7 427 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 470 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J N 7 513 42 6 4609 576 1 146
K 0 0 43
K -14 54 108
K 9 54 108
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 186 0
J B 159 559 1 82 6913 576 0
J N 8 580 56 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 8 16 0
A P 1 175 0
J N 7 645 49 4 4609 1152 1 146
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 180 0
H 146 S 12 0 7 0 7 0 0 0 0
J B 160 691 1 82 6913 576 0
J N 7 714 49 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 180 0
J R 7 757 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 800 28 2 4609 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J B 161 846 1 82 6913 576 0
J R 9 907 28 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 16 0
A P 1 0 0
J B 162 997 1 82 6913 1728 0
J R 7 1018 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 4 16 1
A P 1 0 1
J R 7 1061 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J N 7 1104 42 4 4609 576 1 147
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 186 0
J B 163 1150 1 82 6913 576 0
J N 8 1171 56 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 8 16 0
A P 1 175 0
J N 7 1236 49 4 4609 1152 1 147
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 180 0
H 147 S 12 0 7 0 7 0 0 0 0
J B 164 1282 1 82 6913 576 0
J N 7 1305 49 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 180 0
J R 7 1348 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J N 7 1391 0 4 4609 576 1 148
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 1
A P 1 220 1
J B 165 1437 1 82 6913 576 0
J N 8 1460 0 4 1 0 1 148
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 220 0
H 148 T 0 0 0 0 0 0 5 0
J N 7 1546 14 4 4609 1152 1 149
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 1
A P 1 209 1
J B 166 1592 1 82 6913 576 0
J N 8 1615 14 4 1 0 1 149
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 209 0
H 149 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 7 1700 28 5 4609 1152 1 150
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 1
A P 1 198 1
J B 167 1746 1 82 6913 576 0
J N 8 1769 28 5 1 0 1 150
k -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 198 0
H 150 T 28 0 0 0 0 0 5 0
J N 7 1853 49 4 4609 1152 1 151
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 1
A P 1 180 1
J B 168 1899 1 82 6913 576 0
J D 0 1920 0 1 1 0 0
W 0 91 36 cresc.
J N 8 1920 49 4 1 0 1 151
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 8 16 0
A P 1 180 0
H 151 T 49 0 0 0 0 0 9 0
J N 7 2004 56 4 4609 1152 1 152
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 1
A P 1 174 1
J B 169 2050 1 82 6913 576 0
J M 0 2050 0 0 6913 0 1 152
H 152 T 56 0 0 0 0 0 13 0
E *
@ LINE: 10 Violin II
L 704 0 0 339 339 * 0 14 0
J D 0 -111 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vln2
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 28 65
K 13 7 65
K 26 35 65
J D 0 64 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\05\06
J N 8 139 63 6 1 0 1 142
K 0 0 42
K 0 49 108
K 23 49 108
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 8 16 0
A P 1 169 0
J N 7 225 70 8 4609 1152 0
K 1 0 45
K -15 0 65
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 162 0
J B 157 271 1 82 6913 576 0
J N 8 292 84 9 1 0 0
K 1 -14 45
K 1 0 45
K -14 0 64
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -28 59
A D 8 16 0
A P 1 152 0
J N 7 357 77 7 4609 1152 1 142
K 1 -7 45
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 157 0
H 142 S 12 0 0 0 7 0 0 0 0
J B 158 403 1 82 6913 576 1 141
J M 0 118 0 0 6913 0 1 141
H 141 E 2 0 0 -42 21 0
J N 8 427 84 10 1 0 1 143
K 1 -14 45
K 1 0 45
K -15 0 65
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -28 59
A D 12 16 0
A P 1 151 0
J B 159 559 1 82 6913 1728 0
J N 8 580 70 8 1 0 1 143
K 1 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 0
A P 1 163 0
H 143 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 160 691 1 82 6913 1728 0
J N 8 714 77 9 1 0 1 144
K 1 -7 45
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 1
A P 1 158 1
J B 161 846 1 82 6913 1728 0
J N 8 869 77 9 1 0 1 144
K 1 -7 45
k -14 0 64
K 0 0 42
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 0
A P 1 158 0
H 144 T 77 0 0 0 0 0 9 0
J B 162 997 1 82 6913 1728 0
J N 8 1018 70 8 1 0 1 145
K 1 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 1
A P 1 163 1
J B 163 1150 1 82 6913 1728 0
J N 8 1171 70 8 1 0 1 145
K 1 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 0
A P 1 163 0
H 145 T 70 0 0 0 0 0 13 0
J B 164 1282 1 82 6913 1728 0
J N 7 1305 77 8 1 0 0
K 1 -7 45
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 158 0
J R 7 1348 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J N 7 1391 14 4 4609 576 1 146
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 1
A P 1 209 1
J B 165 1437 1 82 6913 576 0
J N 8 1460 14 4 1 0 1 146
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 209 0
H 146 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 7 1546 28 5 4609 1152 1 147
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 1
A P 1 198 1
J B 166 1592 1 82 6913 576 0
J N 8 1615 28 5 1 0 1 147
k -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 198 0
H 147 T 28 0 0 0 0 0 5 0
J N 7 1700 49 4 4609 1152 1 148
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 1
A P 1 180 1
J B 167 1746 1 82 6913 576 0
J N 8 1769 49 4 1 0 1 148
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 8 16 0
A P 1 180 0
H 148 T 49 0 0 0 0 0 9 0
J N 7 1853 63 4 4609 1152 1 149
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 1
A P 1 169 1
J B 168 1899 1 82 6913 576 0
J D 0 1920 0 1 1 0 0
W 0 105 36 cresc.
J N 8 1920 63 4 1 0 1 149
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 8 16 0
A P 1 169 0
H 149 T 63 0 0 0 0 0 9 0
J N 7 2004 70 7 4609 1152 1 150
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 1
A P 1 163 1
J B 169 2050 1 82 6913 576 0
J M 0 2050 0 0 6913 0 1 150
H 150 T 70 0 0 0 0 0 13 0
E *
@ LINE: 11 Viola
L 836 0 0 339 339 * 0 14 0
J D 0 -86 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vla.
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 35 65
K 13 14 65
K 26 42 65
J D 0 64 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\05\06
J N 8 139 70 9 1 0 1 118
K 1 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 42 108
K 23 42 108
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 8 16 0
A P 1 129 0
J N 7 225 28 5 4609 1152 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 4 16 0
A P 1 162 0
J B 157 271 1 82 6913 576 0
J N 8 292 42 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 8 16 0
A P 1 152 0
J N 7 357 35 4 4609 1152 1 118
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 157 0
H 118 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 158 403 1 82 6913 576 1 117
J M 0 118 0 0 6913 0 1 117
H 117 E 2 0 0 -42 21 0
J N 8 427 42 5 1 0 1 119
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 1
A P 1 151 1
J B 159 559 1 82 6913 1728 0
J N 8 580 42 5 1 0 1 119
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 0
A P 1 151 0
H 119 T 42 0 0 0 0 0 13 0
J B 160 691 1 82 6913 1728 0
J N 8 714 49 5 1 0 1 120
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 1
A P 1 146 1
J B 161 846 1 82 6913 1728 0
J N 8 869 49 5 1 0 1 120
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 0
A P 1 146 0
H 120 T 49 0 0 0 0 0 9 0
J B 162 997 1 82 6913 1728 0
J N 8 1018 42 5 1 0 1 121
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 1
A P 1 151 1
J B 163 1150 1 82 6913 1728 0
J N 8 1171 42 5 1 0 1 121
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 16 0
A P 1 151 0
H 121 T 42 0 0 0 0 0 13 0
J B 164 1282 1 82 6913 1728 0
J N 7 1305 49 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 146 0
J R 7 1348 28 2 2305 576 0
K 0 0 48
A D 4 16 0
A P 1 0 0
J N 7 1391 -14 8 4609 576 1 122
K 0 0 45
K -14 0 64
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 1
A P 1 198 1
J B 165 1437 1 82 6913 576 0
J N 8 1460 -14 8 1 0 1 122
K 0 0 45
k -14 0 64
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 198 0
H 122 T -14 0 0 0 0 0 5 0
J N 7 1546 7 4 4609 1152 1 123
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 1
A P 1 180 1
J B 166 1592 1 82 6913 576 0
J N 8 1615 7 4 1 0 1 123
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 180 0
H 123 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 1700 21 4 4609 1152 1 124
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16 1
A P 1 169 1
J B 167 1746 1 82 6913 576 0
J N 8 1769 21 4 1 0 1 124
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 16 0
A P 1 169 0
H 124 T 21 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 1853 35 5 4609 1152 1 125
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 1
A P 1 158 1
J B 168 1899 1 82 6913 576 0
J D 0 1920 0 1 1 0 0
W 0 106 36 cresc.
J N 7 1920 35 5 1 0 2 126 125
k -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 158 0
H 125 T 35 0 0 0 0 0 9 0
J N 7 1962 49 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 146 0
J N 7 2004 42 4 4609 576 1 126
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16 0
A P 1 151 0
H 126 S 12 0 7 0 7 0 0 0 0
J B 169 2050 1 82 6913 576 0
E *
@ LINE: 14 Cello & Contrabass
L 971 0 0 339 339 * 0 14 0
J D 0 -148 42 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vc+Cb.
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K -3 57 0 3 6913 0 0
K 0 42 65
K 13 21 65
K 26 49 65
J D 0 64 -14 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\05\06
J N 8 139 42 7 1 0 1 65
K 0 0 42
K -36 19 2164
K 0 50 108
K 23 50 108
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 24 48 0
A P 1 117 0
J N 7 225 35 5 4609 1152 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 48 0
A P 1 122 0
J B 157 271 1 82 6913 576 0
J N 8 292 49 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 24 48 0
A P 1 112 0
J N 7 357 42 4 4609 1152 1 65
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 12 48 0
A P 1 117 0
H 65 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 158 403 1 82 6913 576 1 64
J M 0 118 0 0 6913 0 1 64
H 64 E 2 0 0 -42 21 0
J N 8 427 49 6 1 0 1 66
K -15 0 65
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 36 48 1
A P 1 111 1
J B 159 559 1 82 6913 1728 0
J N 8 580 49 5 1 0 1 66
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 36 48 0
A P 1 111 0
H 66 T 49 0 0 0 0 0 9 0
J B 160 691 1 82 6913 1728 0
J N 8 714 56 5 1 0 1 67
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 36 48 1
A P 1 106 1
J B 161 846 1 82 6913 1728 0
J N 8 869 56 5 1 0 1 67
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 36 48 0
A P 1 106 0
H 67 T 56 0 0 0 0 0 13 0
J B 162 997 1 82 6913 1728 0
J N 8 1018 49 5 1 0 1 68
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 36 48 1
A P 1 111 1
J B 163 1150 1 82 6913 1728 0
J N 8 1171 49 5 1 0 1 68
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 36 48 0
A P 1 111 0
H 68 T 49 0 0 0 0 0 9 0
J B 164 1282 1 82 6913 1728 0
J N 7 1305 56 4 1 0 0
