S 0 140 140 2210 800 5 "[(.)][({..}..)]"
L 0 0 0 271 271 * 0 16 0
J D 0 -108 48 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fags
J C 22 6 16 36 6913 0 0
J K -1 66 0 1 6913 0 0
K 0 48 65
J D 0 -28 -16 1 6913 0 0
W 0 0 37 \01\00\00
J R 9 223 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 101 372 1 82 6913 864 0
J R 9 490 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 102 641 1 82 6913 864 0
J R 9 748 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 103 888 1 82 6913 864 0
J R 9 1017 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 104 1179 1 82 6913 864 0
J R 9 1300 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 105 1454 1 82 6913 864 0
J D 0 1457 0 1 1 0 0
W 0 -44 32 1.
J N 7 1479 -16 9 1 0 2 107 106
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 27 -7 44
K -14 116 108
K 0 0 59
K 0 -8 59
A D 12 32
J R 9 1557 64 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J M 0 1687 0 0 6913 864 1 106
H 106 W 0 24 24 105 0 105
J B 106 1693 1 82 6913 0 0
J N 7 1718 -16 7 1 0 3 109 107 108
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 0 0 59
K 0 -8 59
A D 8 32
H 107 T -16 0 0 0 0 0 7 0
J R 9 1796 64 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J M 0 1855 0 0 4609 576 1 108
H 108 W 24 0 8 105 16 105
J N 6 1861 -8 4 4609 0 2 110 109
K -17 0 64
K 0 0 43
K 0 0 51
A D 4 32
H 109 S 0 16 0 0 0 0 0 0 0
J B 107 1932 1 82 6913 288 0
J N 6 1957 -16 6 1 0 2 111 110
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 8 -62 96
A D 4 32
H 110 S 0 16 -16 0 0 0 0 0 0
J R 9 2055 64 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J N 6 2056 -16 6 2305 288 1 111
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 8 -62 96
A D 4 32
J N 6 2124 -16 5 4609 288 2 112 111
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
A D 4 32
H 111 B 48 0 109 3 2 1 3
J B 108 2210 1 82 6913 288 0
J M 0 2210 -74 0 6913 0 1 112
H 112 S 0 7 -42 0 0 0 0 0
E *
L 208 0 0 271 271 * 0 16 0
J D 0 -89 48 1 6913 0 0
W 0 0 31 V1
J C 4 6 48 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 66 0 1 6913 0 0
K 0 32 65
J D 0 -28 -16 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\00
J N 5 132 8 2 1 0 2 150 151
K 0 0 43
A D 6 96 0
A P 1 215 0
J N 5 166 16 2 1153 144 2 151 150
K 0 0 43
A D 6 96 0
A P 1 209 0
H 150 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 215 24 3 2305 144 2 152 151
K -17 0 64
K 0 0 43
A D 6 96 0
A P 1 203 0
J N 5 265 32 3 3457 144 2 151 152
K -18 0 65
K 0 0 43
A D 6 96 0
A P 1 197 0
H 152 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 299 40 2 4609 144 2 153 151
K 0 0 43
A D 6 96 0
A P 1 192 0
J N 5 333 48 2 5761 144 2 151 153
K 0 0 43
A D 6 96 0
A P 1 186 0
H 151 B -73 3 109 6 22 11 11 11 11 33
H 153 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 101 372 1 82 6913 144 0
J N 6 397 56 3 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 180 0
J R 6 497 32 2 2305 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 6 567 32 2 4609 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 0
A P 1 0 0
J B 102 641 1 82 6913 288 0
J R 9 748 32 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 103 888 1 82 6913 864 0
J R 9 1017 32 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 104 1179 1 82 6913 864 0
J R 9 1300 32 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 105 1454 1 82 6913 864 0
J R 9 1557 32 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 106 1693 1 82 6913 864 0
J R 9 1796 32 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 107 1932 1 82 6913 864 0
J R 5 1957 32 3 1 0 0
K 0 16 49
K 4 0 50
A D 6 96 0
A P 1 0 0
J N 4 1994 8 4 1153 144 2 154 155
K 0 0 43
K 0 89 108
K 26 89 108
A D 3 96 0
A P 1 215 0
J N 4 2025 0 2 1729 72 2 155 154
K 0 0 43
A D 3 96 0
A P 1 220 0
H 155 B -59 -4 109 2 222 333
H 154 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 2056 -8 3 2305 72 1 156
K 0 0 43
K 0 -20 96
A D 6 96 0
A P 1 226 0
J N 5 2090 0 3 3457 144 1 156
K 0 0 43
K 0 -20 96
A D 6 96 0
A P 1 220 0
J N 5 2124 8 3 4609 144 1 156
K 0 0 43
K 0 -20 96
A D 6 96 0
A P 1 215 0
J N 5 2172 16 3 5761 144 1 156
K 0 0 43
K 0 -24 96
A D 6 96 0
A P 1 209 0
H 156 B -73 1 109 4 22 11 11 33
J B 108 2210 1 82 6913 144 0
E *
L 384 0 0 271 271 * 0 16 0
J D 0 -89 48 1 6913 0 0
W 0 0 31 V2
J C 4 6 48 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 66 0 1 6913 0 0
K 0 32 65
J D 0 -28 -16 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\00
J R 6 132 32 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 6 215 32 2 2305 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 0
A P 1 0 0
J N 6 299 80 8 4609 288 1 121
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K -64 16 108
K -38 16 108
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 163 0
J B 101 372 1 82 6913 288 0
J N 6 397 56 3 1 0 2 122 121
K 0 0 43
K 0 20 96
A D 12 96 0
A P 1 180 0
H 121 S 12 0 0 0 16 0 0 0 0
J N 6 497 56 3 2305 288 1 122
K 0 0 43
K 0 20 96
A D 12 96 0
A P 1 180 0
H 122 B 56 0 109 2 2 3
J N 6 567 56 3 4609 288 1 123
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 180 0
J B 102 641 1 82 6913 288 0
J N 6 666 40 3 1 0 2 124 123
K 0 0 43
K 0 16 96
A D 12 96 0
A P 1 192 0
H 123 S 12 0 0 0 16 0 0 0 0
J N 6 744 40 3 2305 288 1 124
K 0 0 43
K 0 16 96
A D 12 96 0
A P 1 192 0
H 124 B 48 0 109 2 2 3
J N 6 814 40 3 4609 288 1 125
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 1 192 0
J B 103 888 1 82 6913 288 0
J N 6 913 32 3 1 0 2 126 125
K 0 0 43
K 0 24 96
A D 12 96 0
A P 1 197 0
H 125 S 12 0 0 0 24 0 0 0 0
J D 0 1000 0 1 2305 288 0
W 0 104 36 cresc.
J N 5 1000 32 4 2305 0 1 126
K 0 0 43
K 27 -7 44
K 0 24 96
A D 9 96 0
A P 1 197 0
J N 4 1050 40 3 4033 216 1 126
K 0 0 43
K 0 16 96
A D 3 96 0
A P 1 192 0
J N 5 1080 48 4 4609 72 1 126
K 0 0 43
K 27 -7 44
K 0 24 96
A D 9 96 0
A P 1 186 0
J N 4 1143 56 3 6337 216 1 126
K 0 0 43
K 0 20 96
A D 3 96 0
A P 1 180 0
H 126 B 66 2 109 5 2 21 511 11 533
J B 104 1179 1 82 6913 72 0
J N 6 1204 64 3 1 0 1 127
K 0 0 43
K 0 20 96
A D 12 96 0
A P 1 175 0
J N 6 1282 64 3 2305 288 1 127
K 0 0 43
K 0 20 96
A D 12 96 0
A P 1 175 0
J N 6 1366 64 2 4609 288 2 128 127
K 0 0 43
A D 12 96 0
A P 1 175 0
H 127 B 52 0 109 3 2 1 3
J B 105 1454 1 82 6913 288 0
J N 6 1479 56 2 1 0 1 129
K 0 0 43
A D 12 96 0
A P 1 180 0
J N 6 1555 48 2 2305 288 1 129
K 0 0 43
A D 12 96 0
A P 1 186 0
J N 6 1622 40 2 4609 288 2 129 128
K 0 0 43
A D 12 96 0
A P 1 192 0
H 129 B 58 -1 109 3 2 1 3
H 128 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 106 1693 1 82 6913 288 0
J N 6 1718 32 3 1 0 2 130 131
K 0 0 43
K 27 -7 44
A D 18 96 0
A P 1 197 0
J N 5 1827 24 2 3457 432 2 131 130
K 0 0 43
A D 6 96 0
A P 1 203 0
H 130 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 6 1861 40 3 4609 144 1 131
K 0 0 43
K 0 16 96
A D 12 96 0
A P 1 192 0
H 131 B 60 0 109 3 2 51 3
J B 107 1932 1 82 6913 288 0
J N 5 1957 48 3 1 0 1 132
K 0 0 43
K 0 -24 96
A D 6 96 0
A P 1 186 0
J N 4 1994 24 4 1153 144 2 133 132
K 0 0 43
K 0 100 108
K 26 100 108
A D 3 96 0
A P 1 203 0
J N 4 2025 16 2 1729 72 2 132 133
K 0 0 43
A D 3 96 0
A P 1 209 0
H 132 B -65 -9 109 3 22 211 333
H 133 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 5 2056 8 3 2305 72 1 134
K 0 0 43
K 0 -20 96
A D 6 96 0
A P 1 215 0
J N 5 2090 16 3 3457 144 1 134
K 0 0 43
K 0 -24 96
A D 6 96 0
A P 1 209 0
J N 5 2124 24 3 4609 144 1 134
K 0 0 43
K 0 -16 96
A D 6 96 0
A P 1 203 0
J N 5 2172 32 4 5761 144 1 134
K -17 0 64
K 0 0 43
K 0 -24 96
A D 6 96 0
A P 1 198 0
H 134 B -73 1 109 4 22 11 11 33
J B 108 2210 1 82 6913 144 0
E *
L 560 0 0 271 271 * 0 16 0
J D 0 -91 48 1 6913 0 0
W 0 0 31 Vla
J C 13 6 32 35 6913 0 0
J K -1 66 0 1 6913 0 0
K 0 40 65
J D 0 -28 -16 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\00
J R 9 223 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 3 0 0
J B 101 372 1 82 6913 864 0
J R 9 490 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 3 0 0
J B 102 641 1 82 6913 864 0
J R 9 748 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 3 0 0
J B 103 888 1 82 6913 864 0
J R 9 1017 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 3 0 0
J B 104 1179 1 82 6913 864 0
J R 9 1300 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 3 0 0
J B 105 1454 1 82 6913 864 0
J R 9 1557 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 3 0 0
J B 106 1693 1 82 6913 864 0
J R 6 1718 32 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 3 0 1
J R 6 1794 32 2 2305 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 0
A P 3 0 0
J N 6 1861 64 5 4609 288 1 90
K 0 0 43
K -6 36 108
K 20 36 108
K 0 0 53
A D 12 96 0
A P 3 140 0
J B 107 1932 1 82 6913 288 0
J N 6 1957 32 3 1 0 2 91 90
K 0 0 43
K 0 -24 96
A D 12 96 0
A P 3 163 0
H 90 S 0 7 -48 0 -24 0 0 0 0
J N 6 2056 32 3 2305 288 1 91
K 0 0 43
K 0 -24 96
A D 12 96 0
A P 3 163 0
H 91 B -48 0 109 2 2 3
J N 6 2124 32 3 4609 288 1 92
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 12 96 0
A P 3 163 0
J B 108 2210 1 82 6913 288 0
J M 0 2210 2 0 6913 0 1 92
H 92 S 0 0 0 0 0 0 0 0
E *
L 736 0 0 271 271 * 0 16 0
J D 0 -79 48 1 6913 0 0
W 0 -24 31 Vc
J D 0 -79 48 1 6913 0 0
W 0 24 31 Cb
J C 22 6 16 36 6913 0 0
J K -1 66 0 1 6913 0 0
K 0 48 65
J D 0 -28 -16 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\00
J R 9 223 32 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 101 372 1 82 6913 864 0
J R 5 397 0 3 1 0 0
K 0 16 49
K 4 0 50
A D 2 32
J R 9 490 80 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 32
J D 0 395 0 1 1153 144 0
W 0 -38 32 Vc.
J N 4 435 0 4 1153 0 2 86 87
K 0 0 43
K -6 96 108
K 20 96 108
A D 1 32
J N 4 466 -8 2 1729 72 2 87 86
K 0 0 43
A D 1 32
H 87 B 66 -4 109 2 222 333
H 86 S 0 7 -56 7 -52 0 0 0 0
J N 5 497 -16 6 2305 72 1 88
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 8 -61 96
A D 2 32
J N 5 532 -8 3 3457 144 1 88
K 0 0 43
K 8 -65 96
A D 2 32
J N 5 567 0 3 4609 144 1 88
K 0 0 43
K 8 -68 96
A D 2 32
J N 5 602 8 3 5761 144 1 88
K 0 0 43
K 8 -71 96
A D 2 32
H 88 B 51 4 109 4 22 11 11 33
J B 102 641 1 82 6913 144 0
J N 5 666 16 3 1 0 1 89
K 0 0 43
K 8 -62 96
A D 2 32
J R 9 748 80 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 32
J N 5 709 24 3 1153 144 1 89
K 0 0 43
K 8 -67 96
A D 2 32
J N 5 744 32 3 2305 144 1 89
K 0 0 43
K 8 -72 96
A D 2 32
J N 5 779 40 3 3457 144 1 89
K 0 0 43
K 8 -77 96
A D 2 32
J N 5 814 48 3 4609 144 1 89
K 0 0 43
K 8 -82 96
A D 2 32
J N 5 849 56 3 5761 144 1 89
K 0 0 43
K 8 -86 96
A D 2 32
H 89 B 52 3 109 6 22 11 11 11 11 33
J B 103 888 1 82 6913 144 0
J N 5 913 64 3 1 0 1 90
K 0 0 43
K 8 -78 96
A D 2 32
J R 9 1017 96 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 32
J N 5 965 72 4 1153 144 1 90
K -20 0 63
K 0 0 43
K 8 -86 96
A D 2 32
J D 0 999 0 1 2305 144 0
W 0 129 36 cresc.
J N 5 1000 64 3 2305 0 1 90
K 0 0 43
K 8 -78 96
A D 2 32
J N 5 1035 56 3 3457 144 1 90
K 0 0 43
K 8 -70 96
A D 2 32
J N 5 1080 48 3 4609 144 1 90
K 0 0 43
K 8 -62 96
A D 2 32
J N 5 1129 48 4 5761 144 1 90
K -17 0 64
K 0 0 43
K 8 -62 96
A D 2 32
H 90 B 68 0 109 6 22 11 11 11 11 33
J B 104 1179 1 82 6913 144 0
J N 5 1204 40 3 1 0 1 91
K 0 0 43
K 8 -89 96
A D 2 32
J R 9 1300 80 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 32
J N 5 1247 8 3 1153 144 1 91
K 0 0 43
K 8 -61 96
A D 2 32
J N 5 1282 0 3 2305 144 1 91
K 0 0 43
K 8 -58 96
A D 2 32
J N 5 1331 -8 4 3457 144 1 91
K -17 0 64
K 0 0 43
K 8 -55 96
A D 2 32
J N 5 1366 -16 6 4609 144 1 91
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 8 -52 96
A D 2 32
J N 5 1416 -8 4 5761 144 1 91
K -18 0 65
K 0 0 43
K 8 -65 96
A D 2 32
H 91 B 77 -4 109 6 22 11 11 11 11 33
J B 105 1454 1 82 6913 144 0
J N 5 1479 0 2 1 0 1 92
K 0 0 43
A D 2 32
J R 9 1557 80 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 32
J N 5 1521 40 2 1153 144 1 92
K 0 0 43
A D 2 32
J N 5 1555 8 2 2305 144 1 92
K 0 0 43
A D 2 32
J N 5 1588 40 2 3457 144 1 92
K 0 0 43
A D 2 32
J N 5 1622 16 2 4609 144 1 92
K 0 0 43
A D 2 32
J N 5 1655 40 2 5761 144 1 92
K 0 0 43
A D 2 32
H 92 B 51 3 109 6 22 11 11 11 11 33
J B 106 1693 1 82 6913 144 0
J N 5 1718 24 2 1 0 1 93
K 0 0 43
A D 2 32
J R 9 1796 80 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 12 32
J N 5 1760 40 2 1153 144 1 93
K 0 0 43
A D 2 32
J N 5 1794 24 2 2305 144 1 93
K 0 0 43
A D 2 32
J N 5 1827 40 2 3457 144 1 93
K 0 0 43
A D 2 32
J N 5 1861 16 2 4609 144 1 93
K 0 0 43
A D 2 32
J N 5 1894 40 2 5761 144 1 93
K 0 0 43
A D 2 32
H 93 B 60 0 109 6 22 11 11 11 11 33
J B 107 1932 1 82 6913 144 0
J N 5 1957 24 2 1 0 1 94
K 0 0 43
A D 2 32
J R 6 1957 64 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 4 32
J N 5 1994 40 2 1153 144 1 94
K 0 0 43
A D 2 32
J D 0 1983 0 1 2305 144 0
W 0 112 32 Cb.
J N 5 2056 24 4 2305 0 1 94
K 0 0 43
K 0 84 108
K 26 84 108
A D 2 32
J N 6 2056 40 3 2305 0 0
K 0 0 43
K 0 0 52
A D 4 32
J N 5 2090 8 2 3457 144 1 94
K 0 0 43
A D 2 32
H 94 B 58 -2 109 4 22 11 11 33
J N 6 2124 -16 6 4609 144 0
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 0 0 51
A D 4 32
J R 6 2124 64 2 4609 0 0
K 0 0 49
A D 4 32
J B 108 2210 1 82 6913 288 0
E *
B 1 372 0
B 1 641 0
B 1 888 0
B 1 1179 0
B 1 1454 0
B 1 1693 0
B 1 1932 0
B 1 2210 0
S 0 140 1076 2210 1568 9 "[(....)][(.)][({..}..)]"
L 0 0 0 271 271 * 0 16 0
J D 0 -67 48 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fl
J C 4 6 48 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 66 0 1 6913 0 0
K 0 32 65
J D 0 -28 -16 1 6913 0 0
W 0 0 37 \01\00\08
J R 9 208 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 109 342 1 82 6913 864 0
J R 9 463 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 110 616 1 82 6913 864 0
J R 9 722 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 111 861 1 82 6913 864 0
J R 9 993 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 112 1158 1 82 6913 864 0
J R 9 1292 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 36 96 0
A P 1 0 0
J B 113 1459 1 82 6913 864 0
J R 6 1484 32 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 12 96 1
A P 1 0 1
J R 6 1578 32 2 2305 288 0
K 0 0 49
A D 12 96 0
A P 1 0 0
J N 6 1642 -32 9 4609 288 1 89
K 0 16 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 0 124 108
K 0 0 60
K 0 8 54
A D 12 96 0
A P 1 243 0
J B 114 1711 1 82 6913 288 0
J N 6 1736 -56 8 1 0 2 90 89
K 0 40 45
K 0 24 45
K 0 8 45
K 0 0 43
K 0 8 45
K 1 8 45
K 0 -20 96
A D 12 96 0
A P 1 260 0
H 89 S 0 0 0 0 -16 0 0 0 0
J N 6 1798 -56 8 2305 288 1 90
K 0 40 45
K 0 24 45
K 0 8 45
K 0 0 43
K 0 8 45
K 1 8 45
K 0 -20 96
A D 12 96 0
A P 1 260 0
H 90 B -88 0 109 2 2 3
J N 6 1860 -56 10 4609 288 0
K 0 40 45
K 0 24 45
K 0 8 45
K 0 0 43
K 0 8 45
K 1 8 45
K 0 0 60
K 0 32 60
K 0 32 54
A D 12 96 0
A P 1 260 0
J B 115 1927 1 82 6913 288 0
J N 6 1952 -48 8 1 0 1 91
K 0 32 45
K 0 16 45
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 0 -20 96
A D 12 96 0
A P 1 255 0
J N 5 2034 -24 7 2305 288 1 91
K 0 8 45
K 0 0 43
K 0 8 45
K 1 8 45
K 29 0 44
K 0 -20 96
A D 9 96 0
A P 1 237 0
J N 4 2080 -16 6 4033 216 1 91
K 0 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 0 -20 96
A D 3 96 0
A P 1 232 0
J N 5 2111 -8 4 4609 72 1 91
K 0 0 43
K 29 0 44
K 0 -20 96
A D 9 96 0
A P 1 226 0
J N 4 2174 0 3 6337 216 1 91
K 0 0 43
K 0 -20 96
A D 3 96 0
A P 1 220 0
H 91 B -101 2 109 5 2 21 511 11 533
J B 116 2210 1 82 6913 72 0
E *
L 192 0 0 271 271 * 0 16 0
J D 0 -96 48 1 6913 0 0
W 0 0 31 Obs
J C 4 6 48 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 66 0 1 6913 0 0
K 0 32 65
J D 0 -28 -16 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\08
J R 9 208 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 109 342 1 82 6913 864 0
J R 9 463 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 110 616 1 82 6913 864 0
J R 9 722 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 111 861 1 82 6913 864 0
J D 0 876 0 1 1 0 0
W 0 -36 32 1.
J N 7 890 -8 6 1 0 2 98 97
K 0 0 43
K 29 0 44
K 0 104 108
K 0 0 59
K 0 -16 59
A D 12 32
J R 9 993 64 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J M 0 1152 0 0 6913 864 1 97
H 97 W 0 24 35 108 -8 108
J B 112 1158 1 82 6913 0 0
J N 6 1188 -8 2 1 0 4 100 101 98 99
K 0 0 43
A D 4 32
H 98 T -8 0 0 0 0 0 3 0
J R 6 1188 48 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 4 32
J N 6 1285 8 2 2305 288 3 101 100 99
K 0 0 43
A D 4 32
H 99 W 24 0 -8 108 16 108
H 101 B 47 3 109 2 2 3
H 100 S 0 7 -41 7 -49 0 0 0 0
J R 6 1285 48 2 2305 0 0
K 0 0 49
A D 4 32
J D 0 1350 0 1 4609 288 0
W 0 -32 32 zu 2
J N 6 1382 24 4 4609 0 1 102
K 0 0 43
K -12 96 108
K 0 0 51
A D 4 32
J N 6 1382 24 3 4609 0 1 103
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 4 32
J B 113 1459 1 82 6913 288 0
J N 6 1484 0 3 1 0 2 104 102
K 0 0 43
K 8 -62 96
A D 4 32
H 102 S 0 16 -16 0 0 0 0 0 0
J N 6 1484 40 3 1 0 2 105 103
K 0 0 43
K 0 60 96
A D 4 32
H 103 S 12 -7 48 -7 56 0 0 0 0
J N 6 1578 0 3 2305 288 1 104
K 0 0 43
K 8 -62 96
A D 4 32
H 104 B 48 0 109 2 2 3
J N 6 1578 40 3 2305 0 1 105
K 0 0 43
K -8 68 96
A D 4 32
H 105 B -48 0 109 2 2 3
J N 6 1642 0 3 4609 288 1 106
K 0 0 43
K 0 0 51
A D 4 32
J N 6 1642 40 3 4609 0 1 107
K 0 0 43
K 0 0 52
A D 4 32
J B 114 1711 1 82 6913 288 0
J N 6 1736 -16 6 1 0 2 108 106
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 8 -62 96
A D 4 32
H 106 S 0 16 -16 0 0 0 0 0 0
J N 6 1736 0 3 1 0 2 109 107
K 0 0 43
K 0 60 96
A D 4 32
H 107 S 12 -7 40 -7 60 0 0 0 0
J N 6 1798 -16 6 2305 288 1 108
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 8 -62 96
A D 4 32
H 108 B 48 0 109 2 2 3
J N 6 1798 0 3 2305 0 1 109
K 0 0 43
K -8 72 96
A D 4 32
H 109 B -52 0 109 2 2 3
J N 6 1860 -16 6 4609 288 1 110
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 0 0 51
A D 4 32
J N 6 1860 0 3 4609 0 1 111
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 4 32
J B 115 1927 1 82 6913 288 0
J N 6 1952 -24 6 1 0 2 112 110
K 1 8 45
K 0 0 43
K 0 8 45
K 1 8 45
K 8 -75 96
A D 4 32
H 110 S 0 16 -16 0 0 0 0 0 0
J N 6 1952 8 3 1 0 2 113 111
K 0 0 43
K 0 80 96
A D 4 32
H 111 S 12 -7 48 -7 76 0 0 0 0
J N 5 2034 -24 7 2305 288 1 112
K 1 8 45
K 0 0 43
K 0 8 45
K 1 8 45
K 29 0 44
K 8 -57 96
A D 3 32
J N 6 2034 32 3 2305 0 2 114 113
K 0 0 43
K 0 59 96
A D 4 32
J N 4 2080 -16 6 4033 216 1 112
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 3 0 45
K 8 -63 96
A D 1 32
J N 5 2111 -8 4 4609 72 1 112
K 0 0 43
K 29 0 44
K 8 -70 96
A D 3 32
J N 6 2111 32 3 4609 0 2 113 114
K 0 0 43
K 0 62 96
A D 4 32
H 113 B -69 1 109 3 2 1 3
H 114 S 12 -7 55 -7 58 0 0 0 -5
J N 4 2174 0 3 6337 216 1 112
K 0 0 43
K 8 -76 96
A D 1 32
H 112 B 49 1 109 5 2 21 511 11 533
J B 116 2210 1 82 6913 72 0
E *
L 384 0 0 271 271 * 0 16 0
J D 0 -87 48 1 6913 0 0
W 0 -24 31 Cls
J D 0 -87 48 1 6913 0 0
W 0 24 31 (C)
J C 4 6 48 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K -1 66 0 1 6913 0 0
K 0 32 65
J D 0 -28 -16 1 6913 0 0
W 0 0 0 \01\00\08
J R 9 208 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 109 342 1 82 6913 864 0
J R 9 463 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 110 616 1 82 6913 864 0
J R 9 722 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 111 861 1 82 6913 864 0
J R 9 993 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 112 1158 1 82 6913 864 0
J R 9 1292 32 2 1 0 0
K 0 0 46
A D 12 32
J B 113 1459 1 82 6913 864 0
J R 6 1484 32 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 4 32
J R 6 1578 32 2 2305 288 0
K 0 0 49
A D 4 32
J N 6 1642 56 9 4609 288 1 68
K 1 24 45
K 0 0 43
K 0 24 43
K -1 24 45
K 3 24 45
K -35 40 108
K 0 24 59
K 0 0 53
A D 4 32
J B 114 1711 1 82 6913 288 0
J N 6 1736 40 5 1 0 2 69 68
K 0 0 43
K 0 16 43
K 0 36 96
K 0 16 59
A D 4 32
H 68 S 12 0 24 0 32 0 0 0 0
J N 6 1798 40 5 2305 288 1 69
K 0 0 43
K 0 16 43
K 0 36 96
K 0 16 59
A D 4 32
H 69 B 48 0 109 2 2 3
J N 6 1860 40 5 4609 288 1 70
K 0 0 43
K 0 16 43
K 0 16 59
K 0 0 53
A D 4 32
J B 115 1927 1 82 6913 288 0
J N 6 1952 32 5 1 0 2 71 70
K 0 0 43
K 0 32 43
K 0 52 96
K 0 32 59
A D 4 32
H 70 S 12 0 16 0 48 0 0 0 0
J N 6 2034 64 8 2305 288 2 72 71
K 1 16 45
K 0 0 43
K 0 24 43
K 0 16 45
K 1 16 45
K 0 44 96
K 0 24 59
A D 4 32
J N 6 2111 64 8 4609 288 2 71 72
K 1 16 45
K 0 0 43
K 0 24 43
K 0 16 45
K 1 16 45
K 0 44 96
K 0 24 59
A D 4 32
H 71 B 39 4 109 3 2 1 3
H 72 S 12 0 40 0 40 0 0 0 0
J B 116 2210 1 82 6913 288 0
E *
L 576 0 0 271 271 * 0 16 0
J D 0 -108 48 1 6913 0 0
W 0 0 31 Fags
J C 22 6 16 36 6913 0 0
J K -1 66 0 1 6913 0 0
K 0 48 65
J D 0 -28 -16 1 6913 0 0
