S 0 100 140 2250 84 1 "(.)"    
L 0 0 0 250 250 * 0 21 0    
J C 4 7 63 2 6913 0 0    
K 0 0 33    
K 0 0 34    
J K 0 85 0 0 6913 0 0    
J D 0 -39 -21 1 6913 0 0    
W 0 0 37 \02\06\09    
J D 0 130 0 1 1 0 0    
W 0 -31 32 Bssn. 1    
J N 7 151 94 4 1 0 0    
K 0 0 171    
K 0 0 187    
K 0 -21 187    
A D 2 8    
J R 9 191 21 2 1 10000 0
K 0 0 46    
A D 8 8    
J R 7 196 84 2 1729 576 0
K 0 0 176    
A D 2 8    
J N 8 238 94 4 3457 576 1 63
K 0 0 170    
K 0 0 187    
K 0 -21 187    
A D 4 8    
J B 270 299 1 82 6913 1152 0
J N 8 325 73 4 1 0 0
K 0 0 170    
K 0 0 187    
K 0 -21 187    
A D 4 8    
J R 9 352 21 2 1 10000 0
K 0 0 46    
A D 8 8    
J N 8 386 94 4 3457 1152 0
K 0 0 170    
K 0 0 187    
K 0 -21 187    
A D 4 8    
J B 271 447 1 82 6913 1152 0
J N 8 470 115 7 1 0 0
K 1 -10 173    
K 0 0 170    
K 0 -10 173    
K 2 -10 173    
K 0 0 187    
K 0 -21 187    
A D 4 8    
J R 9 503 21 2 1 10000 0
K 0 0 46    
A D 8 8    
J N 8 534 136 8 3457 1152 1 63
K 1 -31 173    
K 1 -10 173    
K 0 0 170    
K 0 -10 173    
K 2 -10 173    
K 0 0 187    
K 0 -42 187    
A D 4 8    
H 63 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0    
J B 272 598 1 82 6913 1152 0
J N 9 633 -11 2 1 0 2 65 64
K 0 0 41    
A D 8 8    
J M 0 732 0 0 6913 2304 1 64
H 64 W 0 31 10 136 28 136
J B 273 756 1 82 6913 0 0
J N 7 788 -11 7 1 0 1 65
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K -8 147 110    
K 17 147 110    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
H 65 T -11 0 0 0 0 0 1 0    
J R 7 836 42 2 1729 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J N 7 887 31 5 3457 576 0
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 938 42 2 5185 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J B 274 996 1 82 6913 576 0
J N 7 1031 31 5 1 0 0
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1085 42 2 1729 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J N 7 1139 0 5 3457 576 0
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 31 60    
A D 2 8    
J R 7 1192 42 2 5185 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J B 275 1249 1 82 6913 576 0
J N 7 1284 10 5 1 0 0
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1337 42 2 1729 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J N 7 1390 31 5 3457 576 0
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1443 42 2 5185 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J B 276 1500 1 82 6913 576 0
J N 7 1535 31 5 1 0 0
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1588 42 2 1729 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J N 7 1641 0 5 3457 576 0
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 31 60    
A D 2 8    
J R 7 1694 42 2 5185 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J B 277 1751 1 82 6913 576 0
J N 7 1786 10 5 1 0 0
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1839 42 2 1729 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J N 7 1892 31 5 3457 576 0
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1945 42 2 5185 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J B 278 2002 1 82 6913 576 0
J N 7 2037 31 5 1 0 0
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 2090 42 2 1729 576 0
K 0 0 48    
A D 2 8    
J N 7 2143 21 5 3457 576 0
K 0 0 43    
K 0 -32 96    
K 0 0 60    
K 0 31 60    
A D 2 8    
J R 7 2196 42 2 5185 576 0    
K 0 0 48    
A D 2 8    
J B 279 2250 1 82 6913 576 0    
E *    
B 1 299 0
B 1 447 0
B 1 598 0
B 1 756 0
B 1 996 0
B 1 1249 0
B 1 1500 0
B 1 1751 0
B 1 2002 0
B 1 2250 0    
S 0 100 455 2250 84 1 "(.)"    
L 0 0 0 250 250 * 0 21 0    
J C 4 7 63 2 6913 0 0    
K 0 0 33    
K 0 0 34    
J K 0 85 0 0 6913 0 0    
J D 0 -39 -21 1 6913 0 0    
W 0 0 37 \02\07\09    
J N 9 151 31 4 1 0 1 66    
K 0 0 41    
K -8 101 110    
K 17 101 110    
A D 8 8    
J B 280 258 1 82 6913 2304 0    
J N 9 290 31 2 1 0 2 67 66    
K 0 0 41    
A D 8 8    
H  66 T 27 0 0 0 0 0 1 0
J B 281 397 1 82 6913 2304 0    
J N 7 429 31 4 1 0 1 67    
K 0 0 43    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
H  67 T 27 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 482 31 5 1729 576 0    
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J N 7 535 10 5 3457 576 0    
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J N 7 588 -11 5 5185 576 0    
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J B 282 645 1 82 6913 576 0    
J N 7 677 -42 8 1 0 0    
K 0 21 45    
K 0 0 45    
K 0 0 43    
K -1 0 45    
K 6 0 45    
K 0 0 60    
K 0 42 60    
A D 2 8    
J R 7 730 42 2 1729 576 0    
K 0 0 48    
A D 2 8    
J R 8 783 42 2 3457 576 0    
K 0 0 47    
A D 4 8    
J B 283 858 1 82 6913 1152 0    
J N 9 890 31 4 1 0 1 68    
K 0 0 41    
K -8 101 111    
K 10 101 110    
A D 8 8    
J B 284 997 1 82 6913 2304 0    
J N 9 1029 31 2 1 0 2 69 68    
K 0 0 41    
A D 8 8    
H  68 T 27 0 0 0 0 0 1 0
J B 285 1136 1 82 6913 2304 0    
J N 7 1168 31 4 1 0 1 69    
K 0 0 43    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
H  69 T 27 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 1221 84 5 1729 576 1 70    
K 0 0 43    
K 0 26 96    
K 0 0 59    
K 0 -32 59    
A D 2 8    
J N 7 1274 63 5 3457 576 0    
K 0 0 43    
K 0 31 96    
K 0 0 59    
K 0 -32 59    
A D 2 8    
J N 7 1326 31 5 5185 576 0    
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J M 0 1376 0 0 6913 576 1 70    
H 70 W 0 31 10 147 -11 147    
J B 286 1382 1 82 6913 0 0    
J N 7 1414 10 6 1 0 0    
K 0 0 43    
K -8 132 111    
K 10 132 110    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1466 42 2 1729 576 0    
K 0 0 48    
A D 2 8    
J R 8 1518 42 2 3457 576 0    
K 0 0 47    
A D 4 8    
J B 287 1592 1 82 6913 1152 0    
J N 9 1624 31 4 1 0 1 71    
K 0 0 41    
K -8 101 111    
K 10 101 110    
A D 8 8    
J B 288 1730 1 82 6913 2304 0    
J N 9 1762 31 2 1 0 2 72 71    
K 0 0 41    
A D 8 8    
H  71 T 28 0 0 0 0 0 1 0
J B 289 1868 1 82 6913 2304 0    
J N 9 1900 31 2 1 0 3 74 72 73    
K 0 0 41    
A D 8 8    
H  72 T 28 0 0 0 0 0 1 0
J M 0 2000 0 0 6913 2304 1 73    
H 73 W 0 31 11 136 32 136
J B 290 2006 1 82 6913 0 0    
J N 7 2038 31 4 1 0 1 74    
K 0 0 43    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
H  74 T 27 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 2090 63 5 1729 576 0    
K 0 0 43    
K 0 31 96    
K 0 0 59    
K 0 -32 59    
A D 2 8    
J N 7 2142 31 5 3457 576 0    
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J N 7 2194 10 5 5185 576 0    
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J B 291 2250 1 82 6913 576 0    
E *    
B 1 258 0    
B 1 397 0    
B 1 645 0    
B 1 858 0    
B 1 997 0    
B 1 1136 0    
B 1 1382 0    
B 1 1592 0    
B 1 1730 0    
B 1 1868 0    
B 1 2006 0    
B 1 2250 0    
S 0 100 770 2250 84 1 "(.)"    
L 0 0 0 250 250 * 0 21 0    
J C 4 7 63 2 6913 0 0    
K 0 0 33    
K 0 0 34    
J K 0 85 0 0 6913 0 0    
J D 0 -39 -21 1 6913 0 0    
W 0 0 37 \02\09\01    
J N 9 151 -11 4 1 0 0    
K 0 0 41    
K -8 143 110    
K 17 143 110    
A D 8 8    
J B 292 289 1 82 6913 2304 0    
J N 9 321 10 2 1 0 0    
K 0 0 41    
A D 8 8    
J B 293 459 1 82 6913 2304 0    
J N 8 491 31 5 1 0 0    
K 0 0 42    
K 38 0 44    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 6 8    
J N 7 582 -42 9 5185 1728 0    
K 0 21 45    
K 0 0 45    
K 0 0 43    
K -1 0 45    
K 6 0 45    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 42 60    
A D 2 8    
J B 294 637 1 82 6913 576 0    
J N 7 669 -11 5 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J N 7 720 -42 9 1729 576 0    
K 0 21 45    
K 0 0 45    
K 0 0 43    
K -1 0 45    
K 6 0 45    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 42 60    
A D 2 8    
J N 7 771 -11 5 3457 576 0    
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J N 7 822 10 5 5185 576 0    
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J B 295 877 1 82 6913 576 0    
J N 7 909 31 4 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 960 42 2 1729 576 0    
K 0 0 48    
A D 2 8    
J R 8 1011 42 2 3457 576 0    
K 0 0 47    
A D 4 8    
J B 296 1084 1 82 6913 1152 0    
J N 7 1116 -11 4 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1167 42 2 1729 576 0    
K 0 0 48    
A D 2 8    
J R 8 1218 42 2 3457 576 0    
K 0 0 47    
A D 4 8    
J B 297 1291 1 82 6913 1152 0    
J N 7 1323 31 4 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1374 42 2 1729 576 0    
K 0 0 48    
A D 2 8    
J R 8 1425 42 2 3457 576 0    
K 0 0 47    
A D 4 8    
J B 298 1498 1 82 6913 1152 0    
J N 7 1530 31 4 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1581 42 2 1729 576 0    
K 0 0 48    
A D 2 8    
J N 7 1632 31 4 3457 576 0    
K 0 0 43    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1683 42 2 5185 576 0    
K 0 0 48    
A D 2 8    
J B 299 1738 1 82 6913 576 0    
J N 7 1770 31 4 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 60    
K 0 32 60    
A D 2 8    
J R 7 1820 42 2 1729 576 0    
K 0 0 48    
A D 2 8    
J R 8 1870 42 2 3457 576 0    
K 0 0 47    
A D 4 8    
J B 300 1942 1 82 6913 1152 0    
J R 9 2075 42 46 1 10000 0    
J B 0 2250 6 2 6913 2304 0    
K -22 0 82    
K -11 0 84    
E *    
B 1 289 0    
B 1 459 0    
B 1 637 0    
B 1 877 0    
B 1 1084 0    
B 1 1291 0    
B 1 1498 0    
B 1 1738 0    
B 1 1942 0    
B 6 2250 0    
X 46 1200C 1100 II. (in F) 
X 46 575 1350    
S 0 200 1320 2150 84 1 "(.)"    
L 0 0 0 0 0 * 0 21 0    
J D 1 115 -68 1 6913 0 0
W 0 -84 0 (44) Second Movement:  Corno 1 in F    
J C 4 7 63 2 6913 0 0    
K 0 0 33    
K 0 0 34    
J K 0 85 0 0 6913 0 0    
J T 308 99 0 2 6913 0 0    
K -15 42 74    
K -15 84 79    
J D 0 158 -18 1 1 0 0
W 0 -63 40 Andante cantabile con moto.    
J R 6 158 42 2 1 0 0    
K 0 0 49    
A D 4 32    
J B 1 210 1 82 6913 288 0    
J S 4 294 31 8 4 288 0    
K 0 0 62    
K 0 5 62    
K 282 11 92    
K 252 11 92    
K 222 11 92    
K 192 11 92    
K 162 11 92    
K 132 11 92    
K 102 11 92    
K 72 11 92    
K 42 11 92    
K 12 11 92    
K 0 11 92    
K 312 0 62    
K 312 5 62    
K 141 9 75    
J B 5 690 1 82 6913 1 0    
J R 9 776 42 46 1 10000 0    
J B 6 904 1 82 6913 864 0    
J D 0 936 0 1 1 0 0    
W 0 -21 32 Cello    
J R 6 936 84 2 1 0 0    
K 0 0 177    
A D 4 32    
J R 9 971 21 2 1 10000 0    
K 0 0 46    
A D 12 32    
J R 6 983 84 2 2305 288 0    
K 0 0 177    
A D 4 32    
J N 6 1029 105 6 4609 288 0    
K 0 0 173    
K 0 0 171    
K -1 0 173    
K 6 0 173    
K 0 0 182    
A D 4 32    
J B 7 1081 1 82 6913 288 0    
J N 6 1113 63 2 1 0 1 1    
K 0 0 171    
A D 4 32    
J R 9 1148 21 2 1 10000 0    
K 0 0 46    
A D 12 32    
J N 6 1159 63 2 2305 288 1 1    
K 0 0 171    
A D 4 32    
H 1 B -50 0 109 2 2 3    
J N 6 1205 63 3 4609 288 0    
K 0 0 171    
K 0 0 182    
A D 4 32    
J B 8 1257 1 82 6913 288 0    
J N 6 1289 42 2 1 0 1 2    
K 0 0 171    
A D 4 32    
J R 9 1324 21 2 1 10000 0    
K 0 0 46    
A D 12 32    
J N 6 1335 42 2 2305 288 1 2    
K 0 0 171    
A D 4 32    
H 2 B -50 0 109 2 2 3    
J N 6 1381 42 3 4609 288 0    
K 0 0 171    
K 0 0 182    
A D 4 32    
J B 9 1433 1 82 6913 288 0    
J N 6 1465 31 2 1 0 1 3    
K 0 0 171    
A D 4 32    
J R 9 1533 21 2 1 10000 0    
K 0 0 46    
A D 12 32    
J N 5 1511 31 3 2305 288 1 3    
K 0 0 171    
K 30 0 172    
A D 3 32    
J N 4 1555 42 2 4033 216 1 3    
K 0 0 171    
A D 1 32    
J N 5 1590 52 3 4609 72 1 3    
K 0 0 171    
K 30 0 172    
A D 3 32    
J N 4 1634 63 2 6337 216 1 3    
K 0 0 171    
A D 1 32    
H 3 B -84 3 109 5 2 21 511 11 533    
J B 10 1675 1 82 6913 72 0    
J N 6 1710 73 3 1 0 1 4    
K -20 0 191    
K 0 0 171    
A D 4 32    
J R 9 1743 21 2 1 10000 0    
K 0 0 46    
A D 12 32    
J N 6 1756 73 2 2305 288 1 4    
K 0 0 171    
A D 4 32    
H 4 B -50 0 109 2 2 3    
J N 6 1802 73 3 4609 288 0    
K 0 0 171    
K 0 0 182    
A D 4 32    
J B 11 1854 1 82 6913 288 0    
J N 7 1886 63 7 1 0 1 5    
K 0 0 43    
K 36 -9 44    
K -8 69 108    
K 26 69 108    
K 0 0 59    
K 0 -32 59    
A D 12 32    
J B 12 1974 1 82 6913 864 0    
J N 6 2006 63 2 1 0 2 6 5    
K 0 0 43    
A D 4 32    
H 5 T 63 0 0 0 0 0 13 0    
J N 6 2052 63 2 2305 288 1 6    
K 0 0 43    
A D 4 32    
J N 6 2098 63 2 4609 288 2 7 6    
K 0 0 43    
A D 4 32    
H 6 B 69 0 112 3 2 1 3    
J B 13 2150 1 82 6913 288 0    
J M 0 2150 28 0 6913 0 1 7    
H 7 S 0 21 -21 11 -10 0 0 0 20
E *    
B 1 210 0    
B 1 690 0    
B 1 904 0    
B 1 1081 0    
B 1 1257 0    
B 1 1433 0    
B 1 1675 0    
B 1 1854 0    
B 1 1974 0    
B 1 2150 0    
S 0 100 1635 2250 84 1 "(.)"    
L 0 0 0 250 250 * 0 21 0    
J C 4 7 63 2 6913 0 0    
K 0 0 33    
K 0 0 34    
J K 0 85 0 0 6913 0 0    
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0    
W 0 0 37 \01\03    
J N 6 151 31 3 1 0 2 8 7    
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
A D 4 32    
J M 0 99 0 0 6913 0 1 7    
H 7 S 0 0 28 0 -21 0 0 0    
J N 6 213 31 3 2305 288 1 8    
K 0 0 43    
K 0 -21 96    
A D 4 32    
H 8 B -63 0 112 2 2 3    
J N 6 275 31 3 4609 288 1 9    
K 0 0 43    
K 0 0 54    
A D 4 32    
J B 14 336 1 82 6913 288 0    
J N 6 368 10 3 1 0 2 10 9    
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
A D 4 32    
H 9 S 0 0 0 0 -21 2 0 0 0
J N 6 429 10 3 2305 288 1 10    
K 0 0 43    
K 0 -26 96    
A D 4 32    
J N 6 490 31 2 4609 288 2 11 10    
K 0 0 43    
A D 4 32    
H 10 B -77 2 112 3 2 1 3    
J B 15 551 1 82 6913 288 0    
J N 6 583 63 3 1 0 2 12 11    
K 0 0 43    
K 0 31 96    
A D 4 32    
H 11 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
J N 6 644 63 3 2305 288 1 12    
K 0 0 43    
K 0 31 96    
A D 4 32    
J N 6 705 63 3 4609 288 1 12    
K 0 0 43    
K 0 31 96    
A D 4 32    
H 12 B 69 0 112 3 2 1 3    
J B 16 766 1 82 6913 288 0    
J N 7 798 63 4 1 0 1 13    
K 0 0 43    
K 0 0 59    
K 0 -32 59    
A D 8 32    
J N 6 877 63 3 4609 576 0    
K 0 0 43    
K 0 0 53    
A D 4 32    
J B 17 938 1 82 6913 288 0    
J N 6 970 63 3 1 0 2 14 15    
K 0 0 43    
K 0 31 96    
A D 4 32    
J N 6 1031 63 3 2305 288 1 15    
K 0 0 43    
K 0 31 96    
A D 4 32    
J N 6 1092 63 3 4609 288 3 15 14 13    
K 0 0 43    
K 0 31 96    
A D 4 32    
H 13 W 0 31 10 182 10 182    
H 15 B 69 0 112 3 2 1 3    
H 14 S 12 0 31 0 31 0 0 0 0    
J B 18 1153 1 82 6913 288 0    
J N 7 1185 63 4 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 59    
K 0 -32 59    
A D 8 32    
J N 6 1264 63 3 4609 576 0    
K 0 0 43    
K 0 0 53    
A D 4 32    
J B 19 1325 1 82 6913 288 0    
J N 7 1357 63 7 1 0 0    
K 0 0 43    
K 36 -9 44    
K 0 0 59    
K 0 -34 59    
K 0 -63 125    
K 0 -42 125    
A D 12 32    
J B 20 1457 1 82 6913 864 0    
J N 7 1489 63 6 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 59    
K 0 -34 59    
K 0 -63 125    
K 0 -42 125    
A D 8 32    
J N 5 1568 63 4 4609 576 1 16    
K 0 0 43    
K -8 69 111    
K 10 69 110    
A D 2 32    
J N 5 1609 63 2 5761 144 1 16    
K 0 0 43    
A D 2 32    
H 16 B 69 0 112 2 22 33    
J B 21 1651 1 82 6913 144 0    
J N 7 1683 63 7 1 0 0    
K 0 0 43    
K 36 -9 44    
K 0 0 59    
K 0 -34 59    
K 0 -63 125    
K 0 -42 125    
A D 12 32    
J B 22 1783 1 82 6913 864 0    
J N 7 1815 63 6 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 59    
K 0 -34 59    
K 0 -63 125    
K 0 -42 125    
A D 8 32    
J N 5 1894 63 4 4609 576 1 17    
K 0 0 43    
K -8 69 111    
K 10 69 110    
A D 2 32    
J N 5 1935 63 2 5761 144 1 17    
K 0 0 43    
A D 2 32    
H 17 B 69 0 112 2 22 33    
J B 23 1977 1 82 6913 144 0    
J N 5 2009 63 2 1 0 1 18    
K 0 0 43    
A D 2 32    
J N 5 2050 -11 2 1153 144 1 18    
K 0 0 43    
A D 2 32    
J N 5 2091 -11 2 2305 144 1 18    
K 0 0 43    
A D 2 32    
J N 5 2132 -11 2 3457 144 1 18    
K 0 0 43    
A D 2 32    
J N 5 2170 10 4 4609 144 1 18    
K 0 0 43    
K -8 145 111    
K 10 145 110    
A D 2 32    
J N 5 2208 31 2 5761 144 1 18    
K 0 0 43    
A D 2 32    
H 18 B -65 -3 112 6 22 11 11 11 11 33    
J B 24 2250 1 82 6913 144 0    
E *    
B 1 336 0    
B 1 551 0    
B 1 766 0    
B 1 938 0    
B 1 1153 0    
B 1 1325 0    
B 1 1457 0    
B 1 1651 0    
B 1 1783 0    
B 1 1977 0    
B 1 2250 0    
S 0 100 1950 2250 84 1 "(.)"    
L 0 0 0 250 250 * 0 21 0    
J C 4 7 63 2 6913 0 0    
K 0 0 33    
K 0 0 34    
J K 0 85 0 0 6913 0 0    
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0    
W 0 0 37 \02\04    
J N 5 151 63 2 1 0 1 19    
K 0 0 43    
A D 2 32    
J N 5 191 -11 2 1153 144 1 19    
K 0 0 43    
A D 2 32    
J N 5 231 -11 2 2305 144 1 19    
K 0 0 43    
A D 2 32    
J N 5 271 -11 2 3457 144 1 19    
K 0 0 43    
A D 2 32    
J N 5 306 10 4 4609 144 1 19    
K 0 0 43    
K -8 143 111    
K 10 143 110    
A D 2 32    
J N 5 341 31 2 5761 144 1 19    
K 0 0 43    
A D 2 32    
H 19 B -65 -3 112 6 22 11 11 11 11 33    
J B 25 382 1 82 6913 144 0    
J N 6 414 63 3 1 0 1 20    
K 0 0 43    
K 0 100 110    
A D 4 32    
J N 6 460 21 3 2305 288 1 20    
K 0 0 43    
K 0 -32 96    
A D 4 32    
J N 6 506 21 3 4609 288 1 20    
K 0 0 43    
K 0 -32 96    
A D 4 32    
H 20 B -62 -9 112 3 2 1 3    
J B 26 558 1 82 6913 288 0    
J N 6 590 21 3 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 54    
A D 4 32    
J R 6 636 42 2 2305 288 0    
K 0 0 49    
A D 4 32    
J R 6 682 42 2 4609 288 0    
K 0 0 49    
A D 4 32    
J D 0 728 0 15 6913 288 0    
W 0 -42 44 A    
K -18 -104 90    
K -18 -30 90    
K 12 -104 90    
K 12 -30 90    
K 41 -104 90    
K 41 -30 90    
K -18 -104 89    
K 67 -104 89    
K -18 -83 89    
K 67 -83 89    
K -18 -62 89    
K 67 -62 89    
K -18 -51 89    
K 67 -51 89    
J B 27 734 1 82 6913 0 0    
J S 4 776 31 8 4 288 0    
K 0 0 62    
K 0 5 62    
K 141 11 92    
K 111 11 92    
K 81 11 92    
K 51 11 92    
K 21 11 92    
K 0 11 92    
K 171 0 62    
K 171 5 62    
K 70 9 75    
J B 31 989 1 82 6913 1 0    
J S 4 1031 31 8 2 288 0    
K 0 0 62    
K 0 5 62    
K 141 11 92    
K 111 11 92    
K 81 11 92    
K 51 11 92    
K 21 11 92    
K 0 11 92    
K 171 0 62    
K 171 5 62    
K 70 9 73    
J B 33 1244 1 82 6913 1 0    
J N 7 1276 21 5 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 105 108    
K 0 0 60    
K 0 31 60    
A D 8 32    
J N 6 1340 21 3 4609 576 0    
K 0 0 43    
K 0 0 54    
A D 4 32    
J B 34 1392 1 82 6913 288 0    
J N 6 1424 21 3 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 54    
A D 4 32    
J R 6 1470 42 2 2305 288 0    
K 0 0 49    
A D 4 32    
J R 6 1516 42 2 4609 288 0    
K 0 0 49    
A D 4 32    
J B 35 1568 1 82 6913 288 0    
J S 4 1610 31 8 4 288 0    
K 0 0 62    
K 0 5 62    
K 141 11 92    
K 111 11 92    
K 81 11 92    
K 51 11 92    
K 21 11 92    
K 0 11 92    
K 171 0 62    
K 171 5 62    
K 70 9 75    
J B 39 1823 1 82 6913 1 0    
J S 4 1865 31 8 2 288 0    
K 0 0 62    
K 0 5 62    
K 137 11 92    
K 107 11 92    
K 77 11 92    
K 47 11 92    
K 17 11 92    
K 0 11 92    
K 167 0 62    
K 167 5 62    
K 68 9 73    
J B 41 2074 1 82 6913 1 0    
J R 6 2106 42 2 1 0 0    
K 0 0 49    
A D 4 32    
J N 6 2152 21 3 2305 288 1 21    
K 0 0 43    
K 0 111 108    
A D 4 32    
J N 6 2198 21 2 4609 288 1 21    
K 0 0 43    
A D 4 32    
H 21 B -69 0 112 2 2 3    
J B 42 2250 1 82 6913 288 0    
E *    
B 1 382 0    
B 1 558 0    
B 1 734 0    
B 1 989 0    
B 1 1244 0    
B 1 1392 0    
B 1 1568 0    
B 1 1823 0    
B 1 2074 0    
B 1 2250 0    
S 0 100 2265 2250 84 1 "(.)"    
L 0 0 0 250 250 * 0 21 0    
J C 4 7 63 2 6913 0 0    
K 0 0 33    
K 0 0 34    
J K 0 85 0 0 6913 0 0    
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0    
W 0 0 37 \04\02    
J N 6 151 21 3 1 0 0    
K 0 0 43    
K 0 0 54    
A D 4 32    
J R 6 197 42 2 2305 288 0    
K 0 0 49    
A D 4 32    
J R 6 243 42 2 4609 288 0    
K 0 0 49    
A D 4 32    
J B 43 295 1 82 6913 288 0    
J S 4 337 31 8 3 288 0    
K 0 0 62    
K 0 5 62    
K 194 11 92    
K 164 11 92    
K 134 11 92    
K 104 11 92    
K 74 11 92    
K 44 11 92    
K 14 11 92    
K 0 11 92    
K 224 0 62    
K 224 5 62    
K 97 9 74    
J B 46 603 1 82 6913 1 0    
J S 4 645 31 8 3 0 0    
K 0 0 62    
K 0 5 62    
K 193 11 92    
K 163 11 92    
K 133 11 92    
K 103 11 92    
K 73 11 92    
K 43 11 92    
K 13 11 92    
K 0 11 92    
K 223 0 62    
K 223 5 62    
K 96 9 74    
J B 49 910 1 82 6913 1 0    
J D 0 921 0 1 1 0 0    
W 0 -84 32 Vln 1    
J N 6 942 -63 10 1 0 0    
K 0 42 173    
K 0 21 173    
K 0 0 173    
K 0 0 171    
K -1 0 173    
K 6 0 173    
K 0 0 188    
K 0 42 188    
K 0 36 182
A D 4 32    
J R 9 969 84 2 1 10000 0
K 0 0 46    
A D 12 32    
J N 7 988 -32 7 2305 288 1 22    
K 0 11 173    
K 0 0 171    
K 0 11 173    
K 2 11 173    
K 0 0 188    
K 0 16 188
A D 8 32    
J B 50 1058 1 82 6913 576 0    
J N 6 1090 -42 8 1 0 1 22    
K 0 21 173    
K 0 0 173    
K 0 0 171    
K -1 0 173    
K 6 0 173    
K 0 0 188    
K 0 15 182
A D 4 32    
H 22 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
J R 9 1121 84 2 1 10000 0
K 0 0 46    
A D 12 32    
J N 7 1144 -42 9 2305 288 1 23    
K 0 21 173    
K 0 0 173    
K -20 0 191    
K 0 0 171    
K -1 0 173    
K 6 0 173    
K 0 0 188    
K 0 26 188
A D 8 32    
J B 51 1214 1 82 6913 576 0    
J N 6 1246 -53 8 1 0 1 23    
K 0 32 173    
K 0 11 173    
K 0 0 171    
K 0 11 173    
K 2 11 173    
