@ SOURCE: not identified 
L 0 0 14 !39Viola
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 I
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 44 I:  Viola
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K -1 57 0 1 6913 0 0
K 0 35 65
J D 5 86 -42 1 6913 0 0
W 0 0 37 Adagio
J T 304 95 0 2 6913 0 0
K -10 28 74
K -10 56 75
J N 7 134 7 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 166 7 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 198 7 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 2 234 1 82 6913 576 0
J N 8 255 28 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J R 7 300 28 2 4609 1152 0
K 0 0 48
A D 2 8
J B 3 336 1 82 6913 576 0
J N 7 357 21 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 389 21 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 421 21 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 4 457 1 82 6913 576 0
J N 8 478 0 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J N 7 523 7 5 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 74 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 5 559 1 82 6913 576 0
J N 7 580 7 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 612 21 5 2305 576 0
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8
J N 6 651 21 3 5761 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J B 6 680 1 82 6913 288 0
J N 8 701 0 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J N 7 746 -7 5 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 92 110
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 7 782 1 82 6913 576 0
J N 7 803 0 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 835 28 5 2305 576 0
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8
J N 6 874 28 3 5761 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J B 8 903 1 82 6913 288 0
J N 8 924 28 5 1 0 0
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 6 8
J B 9 986 1 82 6913 1728 0
J N 7 1007 7 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 1039 0 5 2305 576 0
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8
J N 6 1078 -7 3 5761 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J B 10 1107 1 82 6913 288 0
J N 8 1128 -7 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J R 7 1173 28 2 4609 1152 0
K 0 0 48
A D 2 8
J B 11 1209 1 82 6913 576 0
J N 7 1230 21 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 1262 7 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 1294 -7 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 12 1330 1 82 6913 576 0
J N 8 1351 21 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J N 7 1396 28 5 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 67 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 13 1432 1 82 6913 576 0
J N 7 1453 28 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 1485 -7 5 2305 576 0
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8
J N 6 1524 -7 3 5761 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J B 14 1553 1 82 6913 288 0
J N 8 1574 -28 8 1 0 0
K 0 14 45
K 0 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 28 60
A D 4 8
J N 7 1619 -21 8 4609 1152 0
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 105 110
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 15 1655 1 82 6913 576 0
J N 6 1676 -7 2 1 0 2 1 2
K 0 0 43
A D 1 8
J N 6 1702 -21 5 1153 288 2 2 1
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
A D 1 8
H 2 B 1 0 108 2 2 3
H 1 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 1727 0 5 2305 288 0
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8
J N 6 1766 0 3 5761 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J B 16 1795 1 82 6913 288 0
J N 8 1816 14 5 1 0 0
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 6 8
J B 17 1878 1 82 6913 1728 0
J N 7 1899 7 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 1931 7 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 1963 7 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 18 1999 1 82 6913 576 0
J N 8 2020 28 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J R 7 2065 28 2 4609 1152 0
K 0 0 48
A D 2 8
J B 19 2101 1 82 6913 576 0
J N 7 2122 21 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 2154 21 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 2186 21 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 20 2222 1 82 6913 576 0
J N 8 2243 0 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J N 7 2288 7 5 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 74 108
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 21 2324 1 82 6913 576 0
J N 7 2345 7 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 2377 21 5 2305 576 0
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8
J N 6 2416 21 3 5761 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J B 22 2445 1 82 6913 288 0
J N 8 2466 0 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J N 7 2511 -7 4 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 23 2547 1 82 6913 576 0
J N 6 2568 0 2 1 0 2 3 4
K 0 0 43
A D 1 8
J N 6 2593 7 2 1153 288 2 4 3
K 0 0 43
A D 1 8
H 4 B 1 0 108 2 2 3
H 3 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 2618 28 5 2305 288 0
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8
J N 6 2657 28 3 5761 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J B 24 2686 1 82 6913 288 0
J N 8 2707 42 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 8
J R 7 2752 28 2 4609 1152 0
K 0 0 48
A D 2 8
J B 25 2788 1 82 6913 576 0
J R 7 2809 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 8
J N 7 2841 7 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 2873 14 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 26 2909 1 82 6913 576 0
J N 7 2930 21 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 2962 21 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J N 7 2994 7 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 27 3030 1 82 6913 576 0
J N 8 3051 0 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J N 7 3096 -7 4 4609 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 28 3132 1 82 6913 576 0
J N 6 3153 0 2 1 0 2 5 6
K 0 0 43
A D 1 8
J N 6 3178 7 2 1153 288 2 6 5
K 0 0 43
A D 1 8
H 6 B 1 0 108 2 2 3
H 5 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 3203 28 5 2305 288 0
K 0 0 43
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 3 8
J N 6 3242 28 3 5761 864 0
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J B 29 3271 1 82 6913 288 0
J N 8 3292 28 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J N 8 3337 28 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J N 8 3382 7 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 8
J B 31 3431 1 82 6913 1152 0
J N 8 3452 0 5 1 0 0
K 0 0 42
K 24 -6 44
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 6 8
J B 0 3527 6 2 6913 1728 0
K -13 0 82
K -6 0 84
J M 0 3527 0 0 10000 0 0
