S 0 200 140 2050 521 4 "[....]" 
L 0 0 0 339 339 * 0 14 0 
J C 4 5 42 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 28 65 
K 13 7 65 
K 26 35 65 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \01\04\07 
J N 9 139 -28 8 1 0 1 170 
K 1 14 45 
K 7 14 45 
K 1 0 45 
K 7 0 45 
K 0 0 41 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
A D 96 96 
J B 148 356 1 82 6913 2304 0 
J N 8 377 -28 8 1 0 1 170 
K 0 14 45 
K 0 0 45 
K 0 0 42 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
A D 48 96 
H 170 T -28 0 0 0 0 0 7 0 
J N 8 485 -35 9 3457 1152 0 
K 0 21 45 
K 0 7 45 
K 0 0 42 
K 0 7 45 
K 1 7 45 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
K 0 35 60 
A D 48 96 
J B 149 591 1 82 6913 1152 0 
J N 8 612 -42 10 1 0 0 
K 0 28 45 
K 0 14 45 
K 0 0 45 
K 0 0 42 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
K 0 42 60 
A D 48 96 
J N 8 685 -49 11 3457 1152 1 171 
K 0 35 45 
K 0 21 45 
K 0 7 45 
K -15 0 64 
K 0 0 42 
K 0 7 45 
K 1 7 45 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
K 0 49 60 
A D 48 96 
J B 150 791 1 82 6913 1152 0 
J N 8 812 -56 11 1 0 0 
K 0 42 45 
K 0 28 45 
K 0 14 45 
K 0 0 45 
K 0 0 42 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
K 0 56 60 
A D 48 96 
J N 8 885 -63 12 3457 1152 1 171 
K 0 49 45 
K 0 35 45 
K 0 21 45 
K 0 7 45 
K 0 0 42 
K 0 7 45 
K 1 7 45 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
K 0 56 60 
K 0 63 60 
A D 48 96 
H 171 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J B 151 993 1 82 6913 1152 0 
J N 7 1014 -70 15 1 0 0 
K 0 56 45 
K 0 42 45 
K 0 28 45 
K 0 14 45 
K 0 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 24 -6 44 
K 0 152 108 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
K 0 56 60 
K 0 70 60 
A D 36 96 
J N 6 1087 7 3 2593 864 0 
K 0 0 43 
K 0 0 54 
A D 12 96 
J N 6 1113 14 2 3457 288 2 172 173 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 1139 21 2 4321 288 2 173 172 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 172 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J N 6 1165 28 3 5185 288 1 173 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
A D 12 96 
J N 6 1191 35 3 6049 288 1 173 
K 0 0 43 
K 0 -14 96 
A D 12 96 
H 173 B -50 5 108 4 2 1 1 3 
J B 152 1222 1 82 6913 288 0 
J D 0 1243 0 1 1 0 0 
W 0 91 33 cresc.  
J N 7 1243 42 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 24 -6 44 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 36 96 
J N 6 1280 -7 3 2593 864 0 
K 0 0 43 
K 0 0 54 
A D 12 96 
J N 6 1316 0 2 3457 288 2 174 175 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 1342 7 2 4321 288 2 175 174 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 174 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J N 6 1368 14 3 5185 288 1 175 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
A D 12 96 
J N 6 1394 21 3 6049 288 1 175 
K 0 0 43 
K 0 -14 96 
A D 12 96 
H 175 B -60 5 108 4 2 1 1 3 
J B 153 1425 1 82 6913 288 0 
J N 6 1449 28 3 1 0 1 176 
K 0 0 43 
K 0 72 108 
A D 12 96 
J N 6 1491 14 9 865 288 1 176 
K 0 -28 45 
K -15 0 65 
K 0 -35 43 
K 0 -28 45 
K 1 -28 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 1526 14 8 1729 288 1 176 
K 0 -28 45 
K 0 -35 43 
K 0 -28 45 
K 1 -28 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 1561 14 8 2593 288 1 176 
K 0 -28 45 
K 0 -35 43 
K 0 -28 45 
K 1 -28 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
H 176 B -46 -1 108 4 2 1 1 3 
J N 6 1601 14 8 3457 288 1 177 
K 0 -28 45 
K 0 -35 43 
K 0 -28 45 
K 1 -28 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 1636 14 8 4321 288 1 177 
K 0 -28 45 
K 0 -35 43 
K 0 -28 45 
K 1 -28 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 1671 14 8 5185 288 1 177 
K 0 -28 45 
K 0 -35 43 
K 0 -28 45 
K 1 -28 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 1706 14 8 6049 288 1 177 
K 0 -28 45 
K 0 -35 43 
K 0 -28 45 
K 1 -28 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
H 177 B -46 0 108 4 2 1 1 3 
J B 154 1745 1 82 6913 288 0 
J N 6 1766 21 8 1 0 1 178 
K 0 -35 45 
K 0 -42 43 
K 0 -35 45 
K 1 -35 45 
K 0 0 43 
K 0 -42 60 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 1801 21 8 865 288 1 178 
K 0 -35 45 
K 0 -42 43 
K 0 -35 45 
K 1 -35 45 
K 0 0 43 
K 0 -42 60 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 1836 21 8 1729 288 1 178 
K 0 -35 45 
K 0 -42 43 
K 0 -35 45 
K 1 -35 45 
K 0 0 43 
K 0 -42 60 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 1871 21 8 2593 288 1 178 
K 0 -35 45 
K 0 -42 43 
K 0 -35 45 
K 1 -35 45 
K 0 0 43 
K 0 -42 60 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
H 178 B -42 0 108 4 2 1 1 3 
J N 6 1906 21 8 3457 288 1 179 
K 0 -35 45 
K 0 -35 43 
K -1 -35 45 
K 2 -35 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 1941 21 8 4321 288 1 179 
K 0 -35 45 
K 0 -35 43 
K -1 -35 45 
K 2 -35 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 1976 21 8 5185 288 1 179 
K 0 -35 45 
K 0 -35 43 
K -1 -35 45 
K 2 -35 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 2011 21 8 6049 288 1 179 
K 0 -35 45 
K 0 -35 43 
K -1 -35 45 
K 2 -35 45 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
H 179 B -42 0 108 4 2 1 1 3 
J B 155 2050 1 82 6913 288 0 
E * 
L 155 0 0 339 339 * 0 14 0 
J C 4 5 42 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 28 65 
K 13 7 65 
K 26 35 65 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 0 \01\04\07 
J N 6 139 56 2 1 0 3 224 225 223 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J M 0 87 0 0 6913 0 1 223 
H  223 T 56 0 0 0 0 0 13 0 
J N 6 174 63 2 865 288 1 225 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 209 56 2 1729 288 1 225 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 244 7 2 2593 288 2 225 224 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H  225 B 66 -7 108 4 2 1 1 3 
H 224 S 12 0 0 0 21 4 0 1 3 
J N 8 279 7 4 3457 288 1 226 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 96 
J B 148 356 1 82 6913 1152 0 
J N 8 377 7 4 1 0 1 226 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 96 
H 226 T 7 0 0 0 0 0 1 0 
J N 8 485 0 4 3457 1152 0 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 96 
J B 149 591 1 82 6913 1152 0 
J N 8 612 -7 4 1 0 0 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 96 
J N 8 685 28 4 3457 1152 1 227 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 96 
J B 150 791 1 82 6913 1152 0 
J N 9 812 28 2 1 0 1 227 
K 0 0 41 
A D 96 96 
H 227 T 28 0 0 0 0 0 5 0 
J B 151 993 1 82 6913 2304 0 
J N 7 1014 28 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 70 108 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J N 7 1063 91 9 1729 576 1 228 
K 1 -21 45 
K 1 -7 45 
K 0 0 43 
K 0 -7 45 
K 1 -7 45 
K 0 0 59 
K 0 -28 59 
K 0 -35 59 
A D 24 96 
J N 8 1113 84 8 3457 576 1 228 
K 1 -14 45 
K 1 0 45 
K 0 0 42 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 0 59 
K 0 -28 59 
A D 48 96 
H 228 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
J B 152 1222 1 82 6913 1152 0 
J D 0 1243 0 1 1 0 0 
W 0 120 33 cresc.  
J N 8 1243 77 7 1 0 1 229 
K 1 -7 45 
K 0 0 42 
K 0 -7 45 
K 1 -7 45 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
J N 8 1316 63 4 3457 1152 1 229 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
H 229 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
J B 153 1425 1 82 6913 1152 0 
J N 6 1449 63 4 1 0 1 230 
K -15 0 65 
K 0 0 43 
K 0 31 108 
A D 12 96 
J N 6 1491 -7 2 865 288 1 230 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 1526 -7 2 1729 288 1 230 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 1561 -7 2 2593 288 1 230 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 230 B 42 4 108 4 2 1 1 3 
J N 6 1601 7 5 3457 288 1 231 
K -14 0 64 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 1636 7 4 4321 288 1 231 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 1671 7 4 5185 288 1 231 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 1706 7 4 6049 288 1 231 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
H 231 B -49 0 108 4 2 1 1 3 
J B 154 1745 1 82 6913 288 0 
J N 6 1766 -7 2 1 0 1 232 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 1801 -7 2 865 288 1 232 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 1836 -7 2 1729 288 1 232 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 1871 -7 2 2593 288 1 232 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 232 B -49 0 108 4 2 1 1 3 
J N 6 1906 0 2 3457 288 1 233 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 1941 0 2 4321 288 1 233 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 1976 0 2 5185 288 1 233 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 2011 0 2 6049 288 1 233 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 233 B -46 0 108 4 2 1 1 3 
J B 155 2050 1 82 6913 288 0 
E * 
L 310 0 0 339 339 * 0 14 0 
J C 13 5 28 35 6913 0 0 
J K -3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 35 65 
K 13 14 65 
K 26 42 65 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 0 \01\04\07 
J N 8 139 42 4 1 0 0 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
J N 8 279 56 5 3457 1152 1 209 
K -14 0 64 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
J M 0 125 0 0 6913 0 1 209 
H 209 S 12 0 52 0 0 0 0 0 8 
J B 148 356 1 82 6913 1152 0 
J N 9 377 35 2 1 0 1 210 
K 0 0 41 
A D 96 96 
J B 149 591 1 82 6913 2304 0 
J N 8 612 35 4 1 0 1 210 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
H 210 T 35 0 0 0 0 0 9 0 
J N 8 685 21 4 3457 1152 1 211 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 96 
J B 150 791 1 82 6913 1152 0 
J N 8 812 14 4 1 0 0 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 96 
J N 8 885 7 4 3457 1152 1 211 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 96 
H 211 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J B 151 993 1 82 6913 1152 0 
J N 7 1014 0 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 82 108 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J N 7 1063 63 4 1729 576 1 212 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 8 1113 56 4 3457 576 1 212 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
H 212 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
J B 152 1222 1 82 6913 1152 0 
J D 0 1243 0 1 1 0 0 
W 0 94 33 cresc.  
J N 8 1243 49 4 1 0 1 213 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
J N 8 1316 42 4 3457 1152 1 213 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
H 213 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
J B 153 1425 1 82 6913 1152 0 
J N 7 1449 35 8 1 0 0 
K -14 -21 64 
K 0 -21 43 
K 0 0 43 
K 0 63 108 
K 0 -21 60 
K 0 0 60 
K 0 14 60 
A D 24 96 
J R 7 1526 28 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J D 0 1585 0 1 3457 576 0 
W 0 -16 31 pizz.  
J N 7 1601 49 4 3457 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1671 35 4 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J B 154 1745 1 82 6913 576 0 
J R 8 1766 28 2 1 0 0 
K 0 0 47 
A D 48 96 
J N 7 1906 56 4 3457 1152 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1976 42 4 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J B 155 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
L 465 0 0 339 339 * 0 14 0 
J C 4 5 42 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 28 65 
K 13 7 65 
K 26 35 65 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 0 \01\04\07 
J N 8 139 21 4 1 0 0 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 96 
J N 7 279 -14 8 3457 1152 0 
K 0 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 24 -6 44 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 36 96 
J N 6 316 -7 3 6049 864 0 
K 0 0 43 
K 0 0 54 
A D 12 96 
J B 148 356 1 82 6913 288 0 
J N 7 377 0 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 24 -6 44 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 36 96 
J C 22 413 14 164 2593 864 0 
J N 6 454 35 3 2593 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 53 
A D 12 96 
J N 6 485 42 2 3457 288 2 134 135 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 510 49 2 4321 288 2 135 134 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 134 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
J N 6 535 56 3 5185 288 1 135 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
A D 12 96 
J N 6 560 63 3 6049 288 1 135 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
A D 12 96 
H 135 B 45 5 108 4 2 1 1 3 
J B 149 591 1 82 6913 288 0 
J N 7 612 70 8 1 0 0 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 24 -6 44 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 36 96 
J N 6 649 21 3 2593 864 0 
K 0 0 43 
K 0 0 54 
A D 12 96 
J N 6 685 28 2 3457 288 2 136 137 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 710 35 2 4321 288 2 137 136 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 136 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
J N 6 735 42 3 5185 288 1 137 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
A D 12 96 
J N 6 760 49 3 6049 288 1 137 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
A D 12 96 
H 137 B 45 5 108 4 2 1 1 3 
J B 150 791 1 82 6913 288 0 
J N 7 812 56 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 24 -6 44 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 36 96 
J N 6 849 7 3 2593 864 0 
K 0 0 43 
K 0 0 54 
A D 12 96 
J N 6 885 14 2 3457 288 2 138 139 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 910 21 2 4321 288 2 139 138 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 138 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J N 6 936 28 3 5185 288 1 139 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
A D 12 96 
J N 6 962 35 3 6049 288 1 139 
K 0 0 43 
K 0 -14 96 
A D 12 96 
H 139 B -51 5 108 4 2 1 1 3 
J B 151 993 1 82 6913 288 0 
J N 7 1014 42 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 38 108 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J R 7 1063 28 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J R 8 1113 28 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 48 96 
J B 152 1222 1 82 6913 1152 0 
J D 0 1243 0 1 1 0 0 
W 0 117 33 cresc.  
J N 8 1243 70 7 1 0 1 140 
K 1 0 45 
K 0 0 42 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
J N 8 1316 63 4 3457 1152 1 140 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 96 
H 140 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
J B 153 1425 1 82 6913 1152 0 
J N 7 1449 56 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 31 108 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J R 7 1526 28 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J R 8 1601 28 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 48 96 
J B 154 1745 1 82 6913 1152 0 
J D 0 1757 0 1 1 0 0 
W 0 -23 31 pizz.  
J N 7 1766 35 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1836 21 5 1729 576 0 
K -14 0 64 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J R 8 1906 28 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 48 96 
J B 155 2050 1 82 6913 1152 0 
E * 
B 1 356 0 
B 1 591 0 
B 1 791 0 
B 1 993 0 
B 1 1222 0 
B 1 1425 0 
B 1 1745 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 840 2050 521 4 "[....]" 
L 0 0 0 339 339 * 0 14 0 
J C 4 5 42 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 28 65 
K 13 7 65 
K 26 35 65 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \01\05\05 
J N 6 139 28 8 1 0 1 180 
K 0 -42 45 
K 0 -42 43 
K -1 -42 45 
K 2 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -42 60 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 176 28 8 865 288 1 180 
K 0 -42 45 
K 0 -42 43 
K -1 -42 45 
K 2 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -42 60 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 213 28 8 1729 288 1 180 
K 0 -42 45 
K 0 -42 43 
K -1 -42 45 
K 2 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -42 60 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 250 28 8 2593 288 1 180 
K 0 -42 45 
K 0 -42 43 
K -1 -42 45 
K 2 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -42 60 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
H 180 B -42 0 108 4 2 1 1 3 
J N 6 291 28 5 3457 288 1 181 
K 0 -35 43 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 328 28 5 4321 288 1 181 
K 0 -35 43 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 365 21 4 5185 288 1 181 
K 0 -21 43 
K 0 0 43 
K 0 -21 60 
A D 12 96 
J N 6 402 21 4 6049 288 1 181 
K 0 -21 43 
K 0 0 43 
K 0 -21 60 
A D 12 96 
H 181 B -42 0 108 4 2 1 1 3 
J B 156 441 1 82 6913 288 0 
J N 6 462 28 5 1 0 1 182 
K 0 -35 43 
K 0 0 43 
K 0 -35 60 
K 0 -7 60 
A D 12 96 
J N 6 499 28 8 865 288 1 182 
K 0 -42 45 
K 0 -49 43 
K 0 -42 45 
K 1 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -49 60 
K 0 -21 60 
A D 12 96 
J N 6 536 28 8 1729 288 1 182 
K 0 -42 45 
K 0 -49 43 
K 0 -42 45 
K 1 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -49 60 
K 0 -21 60 
A D 12 96 
J N 6 573 28 8 2593 288 1 182 
K 0 -42 45 
K 0 -49 43 
K 0 -42 45 
K 1 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -49 60 
K 0 -21 60 
A D 12 96 
H 182 B -42 0 108 4 2 1 1 3 
J N 6 610 28 8 3457 288 1 183 
K 0 -42 45 
K 0 -49 43 
K 0 -42 45 
K 1 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -49 60 
K 0 -21 60 
A D 12 96 
J N 6 647 28 8 4321 288 1 183 
K 0 -42 45 
K 0 -49 43 
K 0 -42 45 
K 1 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -49 60 
K 0 -21 60 
A D 12 96 
J N 6 684 28 8 5185 288 1 183 
K 0 -42 45 
K 0 -49 43 
K 0 -42 45 
K 1 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -49 60 
K 0 -21 60 
A D 12 96 
J N 6 721 28 8 6049 288 1 183 
K 0 -42 45 
K 0 -49 43 
K 0 -42 45 
K 1 -42 45 
K 0 0 43 
K 0 -49 60 
K 0 -21 60 
A D 12 96 
H 183 B -42 0 108 4 2 1 1 3 
J B 157 760 1 82 6913 288 0 
J R 8 781 28 2 1 0 0 
K 0 0 47 
A D 48 96 
J D 0 913 0 1 3457 1152 0 
W 0 -21 31 pizz.  
J N 7 929 0 4 3457 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J N 7 1003 -21 7 5185 576 0 
K 0 7 45 
K 0 0 43 
K 0 7 45 
K 1 7 45 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J B 158 1079 1 82 6913 576 0 
J R 8 1106 28 2 1 0 0 
K 0 0 47 
A D 48 96 
J N 7 1257 -7 4 3457 1152 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J N 7 1329 -21 8 5185 576 0 
K 0 7 45 
K -15 0 64 
K 0 0 43 
K 0 7 45 
K 1 7 45 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J B 159 1404 1 82 6913 576 0 
J R 8 1425 28 2 1 0 0 
K 0 0 47 
A D 48 96 
J N 7 1569 -14 8 3457 1152 0 
K 0 0 45 
K -16 0 64 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J N 7 1641 -28 8 5185 576 0 
K 0 14 45 
K 0 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
A D 24 96 
J B 160 1716 1 82 6913 576 0 
J N 7 1737 -35 9 1 0 0 
K 0 21 45 
K 0 7 45 
K 0 0 43 
K 0 7 45 
K 1 7 45 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
K 0 35 60 
A D 24 96 
J R 7 1809 28 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 1903 -35 9 3457 576 0 
K 0 21 45 
K 0 7 45 
K 0 0 43 
K 0 7 45 
K 1 7 45 
K 0 0 60 
K 0 28 60 
K 0 35 60 
A D 24 96 
J R 7 1975 28 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J B 161 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
L 155 0 0 339 339 * 0 14 0 
J C 4 5 42 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 28 65 
K 13 7 65 
K 26 35 65 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 0 \01\05\05 
J N 6 139 0 2 1 0 1 234 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 176 0 2 865 288 1 234 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 213 0 2 1729 288 1 234 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 250 0 2 2593 288 1 234 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 234 B -46 0 108 4 2 1 1 3 
J N 6 291 7 3 3457 288 1 235 
K -15 0 65 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 328 7 2 4321 288 1 235 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 365 7 2 5185 288 1 235 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 402 7 2 6049 288 1 235 
K 0 0 43 
A D 12 96 
H 235 B -49 0 108 4 2 1 1 3 
J B 156 441 1 82 6913 288 0 
J N 6 462 7 2 1 0 1 236 
K 0 0 43 
A D 12 96 
J N 6 499 7 4 865 288 1 236 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 536 7 4 1729 288 1 236 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 573 7 4 2593 288 1 236 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
H 236 B -49 0 108 4 2 1 1 3 
J N 6 610 14 4 3457 288 1 237 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 647 14 4 4321 288 1 237 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 684 14 4 5185 288 1 237 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
J N 6 721 14 4 6049 288 1 237 
K 0 -14 43 
K 0 0 43 
K 0 -14 60 
A D 12 96 
H 237 B -46 0 108 4 2 1 1 3 
J B 157 760 1 82 6913 288 0 
J R 9 905 28 2 1 10000 0 
K 0 0 46 
A D 96 96 
J B 158 1079 1 82 6913 2304 0 
J D 0 1097 0 1 1 0 0 
W 0 -21 31 pizz.  
J N 7 1106 14 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J N 7 1180 0 5 1729 576 0 
K -18 0 63 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J R 8 1257 28 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 48 96 
J B 159 1404 1 82 6913 1152 0 
J N 7 1425 21 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J N 7 1497 -7 4 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 24 96 
J R 8 1569 28 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 48 96 
