S 0 200 140 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 437 437 * 0 21 0 
J C 4 7 63 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 42 65 
K 19 10 65 
K 38 52 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \02\04 
J N 7 262 115 7 1 0 0 
K 1 -10 45 
K 0 0 43 
K 0 -10 45 
K 2 -10 45 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 25 342 1 82 6913 576 0 
J N 8 374 115 7 1 0 2 17 16 
K 1 -10 45 
K 0 0 42 
K 0 -10 45 
K 2 -10 45 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 24 48 
J N 8 486 84 4 3457 1152 0 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 24 48 
J B 26 600 1 82 6913 1152 0 
J N 8 637 94 5 1 0 0 
K -22 0 64 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 24 48 
J N 8 749 52 4 3457 1152 2 17 16 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 24 48 
H 16 W 0 31 10 -31 20 -31 
H 17 S 12 0 0 0 0 3 0 0 2 
J B 27 862 1 82 6913 1152 0 
J N 8 894 63 4 1 0 2 19 18 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 24 48 
J N 8 1007 21 5 3457 1152 0 
K -23 0 65 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 24 48 
J B 28 1120 1 82 6913 1152 0 
J N 8 1152 31 4 1 0 0 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 24 48 
J N 8 1265 52 4 3457 1152 3 20 19 18 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 24 48 
H 18 W 31 0 8 -31 21 -31 
H 19 S 12 4 41 0 42 3 0 -1 -34 
J B 29 1378 1 82 6913 1152 0 
J N 7 1410 52 4 1 0 2 21 20 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
H  20 T 53 0 0 0 0 0 9 0 
J N 7 1485 63 4 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 1560 73 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1635 84 4 5185 576 1 21 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
H 21 S 12 0 0 0 0 0 0 0 3 
J B 30 1714 1 82 6913 576 0 
J N 7 1746 126 8 1 0 1 22 
K 1 -21 45 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 0 59 
K 0 -42 59 
A D 12 48 
J N 7 1821 94 5 1729 576 0 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1896 73 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1971 52 4 5185 576 1 22 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
H 22 S 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
J B 31 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
B 25 168 0 
B 1 342 0 
B 1 600 0 
B 1 862 0 
B 1 1120 0 
B 1 1378 0 
B 1 1714 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 455 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 4 7 63 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 42 65 
K 19 10 65 
K 38 52 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \03\01 
J D 0 208 0 1 1 0 0 
W 0 136 33 cresc.  
J N 7 208 63 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 8 273 84 4 1729 576 0 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 24 48 
J N 7 377 84 4 5185 1152 1 23 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J B 32 447 1 82 6913 576 0 
J N 7 479 84 4 1 0 1 23 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
H 23 T 84 0 0 0 0 0 13 0 
J N 8 544 84 4 1729 576 0 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 24 48 
J N 7 648 84 4 5185 1152 1 24 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J B 33 718 1 82 6913 576 0 
J N 8 750 84 5 1 0 2 25 24 
K 0 0 42 
K 0 58 108 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 24 48 
H 24 T 84 0 0 0 0 0 13 0 
J N 8 854 52 4 3457 1152 2 26 25 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 24 48 
H 25 S 12 4 0 0 0 0 0 -1 0 
J B 34 958 1 82 6913 1152 0 
J N 7 990 52 4 1 0 2 27 26 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
H  26 T 54 0 -6 0 0 0 9 0 
J N 7 1055 63 4 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 1120 73 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1185 63 4 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J B 35 1255 1 82 6913 576 0 
J N 7 1287 52 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1351 42 4 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J N 7 1415 31 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
J N 7 1479 21 5 5185 576 1 27 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
H 27 S 0 21 -42 0 -11 0 0 0 2 
J B 36 1549 1 82 6913 576 0 
J N 8 1581 10 5 1 0 1 28 
K 0 0 42 
K 38 0 44 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 36 48 
J N 7 1710 21 5 5185 1728 1 28 
K -23 0 65 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
H 28 S 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 
J B 37 1780 1 82 6913 576 0 
J N 7 1812 31 4 1 0 1 29 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
J N 8 1876 0 4 1729 576 0 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 24 48 
J N 7 1980 21 5 5185 1152 1 29 
K -23 0 65 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
H 29 S 0 0 -10 0 -11 1 0 0 0 
J B 38 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
B 1 447 0 
B 1 718 0 
B 1 958 0 
B 1 1255 0 
B 1 1549 0 
B 1 1780 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 770 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 4 7 63 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 42 65 
K 19 10 65 
K 38 52 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \03\08 
J N 7 208 42 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J N 8 284 10 4 1729 576 0 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 24 48 
J N 7 398 52 4 5185 1152 1 30 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 39 478 1 82 6913 576 0 
J N 7 510 52 4 1 0 1 30 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
H  30 T 52 0 0 0 0 0 9 0 
J N 7 586 73 4 1729 576 1 31 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 662 94 5 3457 576 1 31 
K -23 0 65 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
H 31 S 12 0 0 0 0 0 0 0 2 
J N 7 738 94 4 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 40 818 1 82 6913 576 1 32 
J N 8 856 94 5 1 0 1 33 
K -23 0 65 
K 0 0 42 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 24 48 
J N 7 969 105 7 4609 1152 1 33 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
H 33 S 12 0 0 0 0 0 0 0 1 
J B 40 1083 6 4 6913 576 2 32 34 
K -35 31 44 
K -35 52 44 
K -20 0 82 
K -9 0 84 
H 32 E 1 0 -13 -63 31 31 
J N 7 1115 105 7 1 0 0 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1190 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 8 1265 42 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 24 48 
J B 41 1378 1 82 6913 1152 1 34 
H 34 E 2 0 0 -63 31 0 
J N 7 1410 84 12 1 0 0 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 98 108 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1485 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1560 84 11 3457 576 0 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1635 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 42 1714 1 82 6913 576 0 
J N 7 1746 84 11 1 0 0 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1821 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 7 1896 42 2 3457 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1971 31 4 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
J B 43 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
B 1 478 0 
B 1 818 0 
B 6 1083 0 
B 1 1378 0 
B 1 1714 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 1085 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 4 7 63 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 42 65 
K 19 10 65 
K 38 52 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \04\03 
J D 0 208 0 1 1 0 0 
W 0 147 33 cresc.  
J N 7 208 21 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 -32 96 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J N 7 285 31 5 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
J N 7 362 42 6 3457 576 0 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K 0 -32 96 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J N 7 439 31 5 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
J B 44 520 1 82 6913 576 0 
J N 8 557 42 7 1 0 0 
K -22 0 64 
K 0 0 42 
K 36 -9 44 
K 0 115 110 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 36 48 
J R 7 697 42 2 5185 1728 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 45 778 1 82 6913 576 0 
J N 7 810 84 12 1 0 0 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 98 108 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 887 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 963 84 11 3457 576 0 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1039 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 46 1119 1 82 6913 576 0 
J N 7 1151 84 11 1 0 0 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1227 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 7 1303 42 2 3457 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1379 84 12 5185 576 0 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J B 47 1459 1 82 6913 576 0 
J D 0 1491 0 1 1 0 0 
W 0 189 33 cresc.  
J N 7 1491 94 10 1 0 0 
K 1 11 45 
K 1 32 45 
K 0 0 43 
K 0 42 43 
K 0 32 45 
K 2 32 45 
K 0 42 59 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1567 63 5 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 31 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 1643 115 8 3457 576 0 
K 1 -10 45 
K 0 0 43 
K 0 -10 45 
K 2 -10 45 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1719 126 10 5185 576 0 
K 1 -21 45 
K 1 0 45 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -42 59 
A D 12 48 
J B 48 1799 1 82 6913 576 0 
J N 8 1831 136 12 1 0 0 
K 1 -31 45 
K 1 -10 45 
K 0 0 42 
K 0 -10 45 
K 2 -10 45 
K 38 0 44 
K -10 52 111 
K 8 52 110 
K 0 0 59 
K 0 -42 59 
K 0 -52 59 
A D 36 48 
J R 7 1970 42 2 5185 1728 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 49 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
B 1 520 0 
B 1 778 0 
B 1 1119 0 
B 1 1459 0 
B 1 1799 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 1400 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 4 7 63 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 42 65 
K 19 10 65 
K 38 52 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \04\09 
J N 6 208 84 10 1 0 1 35 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 98 108 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 252 84 9 865 288 1 35 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 296 84 9 1729 288 1 35 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 340 84 9 2593 288 1 35 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
H 35 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J D 0 384 0 1 3457 288 0 
W 0 189 33 cresc.  
J N 6 384 84 9 3457 0 1 36 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 428 84 9 4321 288 1 36 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 472 84 9 5185 288 1 36 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 517 84 9 6049 288 1 36 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
H 36 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J B 50 569 1 82 6913 288 0 
J N 6 601 84 9 1 0 1 37 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 646 84 9 865 288 1 37 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 691 84 9 1729 288 1 37 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 736 84 9 2593 288 1 37 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
H 37 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J N 6 781 84 9 3457 288 1 38 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 826 84 9 4321 288 1 38 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 871 31 2 5185 288 1 38 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 916 31 2 6049 288 1 38 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 38 B 102 -1 112 4 2 1 1 3 
J B 51 968 1 82 6913 288 0 
J N 6 1000 21 3 1 0 1 39 
K 0 0 43 
K 0 125 110 
A D 6 48 
J N 6 1045 21 2 865 288 1 39 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1090 31 2 1729 288 1 39 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1135 31 2 2593 288 1 39 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 39 B -73 0 112 4 2 1 1 3 
J N 6 1197 42 3 3457 288 1 40 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1242 42 2 4321 288 1 40 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1287 31 2 5185 288 1 40 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1332 31 2 6049 288 1 40 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 40 B -63 0 112 4 2 1 1 3 
J B 52 1384 1 82 6913 288 0 
J N 7 1421 42 5 1 0 0 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J R 7 1485 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 8 1549 42 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 24 48 
J B 53 1651 1 82 6913 1152 0 
J N 6 1683 84 10 1 0 1 41 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 98 108 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 1728 84 9 865 288 1 41 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 1773 84 9 1729 288 1 41 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 1818 84 9 2593 288 1 41 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
H 41 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J D 0 1863 0 1 3457 288 0 
W 0 189 33 cresc.  
J N 6 1863 84 9 3457 0 1 42 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 1908 84 9 4321 288 1 42 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 1953 84 9 5185 288 1 42 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 1998 84 9 6049 288 1 42 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
H 42 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J B 54 2050 1 82 6913 288 0 
E * 
B 1 569 0 
B 1 968 0 
B 1 1384 0 
B 1 1651 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 1715 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 4 7 63 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 42 65 
K 19 10 65 
K 38 52 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \05\04 
J N 6 208 84 9 1 0 1 43 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 259 84 9 865 288 1 43 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 310 84 9 1729 288 1 43 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 361 84 9 2593 288 1 43 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
H 43 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J N 6 426 84 10 3457 288 1 44 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 477 84 9 4321 288 1 44 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 528 84 9 5185 288 1 44 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
J N 6 579 84 9 6049 288 1 44 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
A D 6 48 
H 44 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J B 55 634 1 82 6913 288 0 
J N 6 666 94 9 1 0 1 45 
K 1 11 45 
K 1 32 45 
K 0 0 43 
K 0 42 43 
K 0 32 45 
K 2 32 45 
K 0 94 110 
K 0 42 59 
A D 6 48 
J N 6 717 42 2 865 288 1 45 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 768 63 2 1729 288 1 45 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 819 42 2 2593 288 1 45 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 45 B 108 -3 112 4 2 1 1 3 
J N 6 870 63 2 3457 288 1 46 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 935 52 3 4321 288 1 46 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1001 73 3 5185 288 1 46 
K -25 0 63 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1052 52 2 6049 288 1 46 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 46 B 74 0 112 4 2 1 1 3 
J B 56 1107 1 82 6913 288 0 
J N 7 1139 63 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1214 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 8 1288 42 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 24 48 
J B 57 1394 1 82 6913 1152 0 
J R 7 1426 42 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1500 42 6 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 31 96 
K 0 83 108 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 12 48 
J N 7 1574 52 6 3457 576 0 
K -23 0 65 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1648 73 7 5185 576 1 47 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K -10 85 111 
K 8 85 110 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 58 1722 1 82 6913 576 0 
J N 7 1754 94 4 1 0 1 47 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
H 47 S 12 0 0 0 0 0 0 0 1 
J N 7 1828 52 5 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1902 63 5 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 31 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 1976 84 6 5185 576 1 48 
K 0 0 43 
K -10 81 111 
K 8 81 110 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J B 59 2050 1 82 6913 576 0 
J M 0 2050 95 0 6913 0 1 48 
H 48 S 12 0 -9 0 0 0 0 0 9 
E * 
B 1 634 0 
B 1 1107 0 
B 1 1394 0 
B 1 1722 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 2030 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 4 7 63 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 42 65 
K 19 10 65 
K 38 52 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \05\09 
J N 7 208 105 7 1 0 0 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 6 285 94 2 1729 576 1 49 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 338 84 2 2593 288 2 49 48 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 49 B 75 -3 112 2 2 3 
J M 0 186 0 0 6913 0 1 48 
H 48 S 12 -6 115 0 11 0 0 0 -4 
J N 7 391 73 5 3457 288 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 468 73 6 5185 576 0 
K -25 0 63 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 60 545 1 82 6913 576 0 
J N 8 577 63 6 1 0 0 
K 0 0 42 
K 36 -9 44 
K 0 -84 101 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 36 48 
J R 7 711 42 2 5185 1728 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 61 788 1 82 6913 576 0 
J N 7 820 84 12 1 0 0 
K 1 21 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 52 43 
K 0 42 45 
K 2 42 45 
K 0 98 108 
K 0 52 59 
K 0 10 59 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 897 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
