S 0 200 140 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 22 7 21 36 6913 0 0 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 63 65 
K 19 31 65 
K 38 73 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \05\05 
J N 6 208 42 3 1 0 1 31 
K 0 0 43 
K 0 112 110 
A D 6 48 
J N 6 257 42 2 865 288 1 31 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 306 31 2 1729 288 1 31 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 355 31 2 2593 288 1 31 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 31 B -63 0 112 4 2 1 1 3 
J N 6 419 52 3 3457 288 1 32 
K -25 0 63 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 468 52 2 4321 288 1 32 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 517 42 2 5185 288 1 32 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 566 42 2 6049 288 1 32 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 32 B -63 0 112 4 2 1 1 3 
J B 56 619 1 82 6913 288 0 
J N 6 651 84 2 1 0 1 33 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 700 84 2 865 288 1 33 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 764 73 3 1729 288 1 33 
K -23 0 65 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 813 73 2 2593 288 1 33 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 33 B 84 0 112 4 2 1 1 3 
J N 6 862 84 2 3457 288 1 34 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 911 84 2 4321 288 1 34 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 974 94 3 5185 288 1 34 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1023 94 2 6049 288 1 34 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 34 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J B 57 1076 1 82 6913 288 0 
J N 7 1113 105 9 1 0 0 
K 1 0 45 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 46 108 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 1186 126 8 1729 576 0 
K 1 -21 45 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 0 59 
K 0 -42 59 
A D 12 48 
J N 7 1259 94 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 1332 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 58 1405 1 82 6913 576 0 
J N 7 1437 63 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1510 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1583 31 5 3457 576 0 
K -23 0 65 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
J R 7 1656 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 59 1729 1 82 6913 576 0 
J N 7 1761 73 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 1834 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1906 0 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J R 7 1978 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 60 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
B 1 619 0 
B 1 1076 0 
B 1 1405 0 
B 1 1729 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 455 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 22 7 21 36 6913 0 0 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 63 65 
K 19 31 65 
K 38 73 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \06\00 
J N 8 208 10 6 1 0 0 
K 0 0 42 
K 38 0 44 
K 0 -26 101 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 36 48 
J R 7 341 42 2 5185 1728 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 61 417 1 82 6913 576 0 
J N 7 449 52 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 73 108 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 525 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 601 52 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 677 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 62 753 1 82 6913 576 0 
J D 0 785 0 1 1 0 0 
W 0 136 33 cresc.  
J N 7 785 52 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 861 63 5 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 31 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 937 73 5 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1013 84 5 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J B 63 1089 1 82 6913 576 0 
J N 7 1121 94 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1197 73 6 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 75 110 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1273 84 5 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 1349 84 5 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J B 64 1425 1 82 6913 576 0 
J N 8 1457 126 9 1 0 0 
K 1 -21 45 
K 1 0 45 
K 0 0 42 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 36 -9 44 
K 0 0 59 
K 0 -42 59 
A D 36 48 
J R 7 1589 42 2 5185 1728 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 65 1664 1 82 6913 576 0 
J N 6 1696 52 4 1 0 1 35 
K 0 0 43 
K -10 76 111 
K 8 76 110 
A D 6 48 
J N 6 1747 52 2 865 288 1 35 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1798 52 2 1729 288 1 35 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1849 52 2 2593 288 1 35 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 35 B 63 0 112 4 2 1 1 3 
J N 7 1900 21 4 3457 288 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J R 7 1975 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 66 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
B 1 417 0 
B 1 753 0 
B 1 1089 0 
B 1 1425 0 
B 1 1664 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 770 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 22 7 21 36 6913 0 0 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 63 65 
K 19 31 65 
K 38 73 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \06\06 
J N 6 208 63 4 1 0 1 36 
K 0 0 43 
K -10 65 111 
K 8 65 110 
A D 6 48 
J N 6 265 63 2 865 288 1 36 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 322 63 2 1729 288 1 36 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 379 63 2 2593 288 1 36 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 36 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J N 7 436 31 4 3457 288 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
J R 7 517 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 67 598 1 82 6913 576 0 
J N 6 630 73 4 1 0 1 37 
K 0 0 43 
K 0 62 110 
K 25 62 110 
A D 6 48 
J N 6 686 73 2 865 288 1 37 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 742 73 2 1729 288 1 37 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 798 73 2 2593 288 1 37 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 37 B 73 0 112 4 2 1 1 3 
J N 6 854 73 2 3457 288 1 38 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 910 73 2 4321 288 1 38 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 966 73 2 5185 288 1 38 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1022 73 2 6049 288 1 38 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 38 B 73 0 112 4 2 1 1 3 
J B 68 1082 1 82 6913 288 0 
J N 6 1114 84 2 1 0 1 39 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1170 84 2 865 288 1 39 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1226 94 2 1729 288 1 39 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1282 94 2 2593 288 1 39 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 39 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J N 6 1338 105 5 3457 288 1 40 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
A D 6 48 
J N 6 1394 105 5 4321 288 1 40 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
A D 6 48 
J N 6 1450 115 5 5185 288 1 40 
K 1 -10 45 
K 0 0 43 
K 0 -10 45 
K 2 -10 45 
A D 6 48 
J N 6 1506 115 5 6049 288 1 40 
K 1 -10 45 
K 0 0 43 
K 0 -10 45 
K 2 -10 45 
A D 6 48 
H 40 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J B 69 1566 1 82 6913 288 0 
J N 6 1598 126 7 1 0 1 41 
K 1 -21 45 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 46 108 
A D 6 48 
J N 6 1654 52 2 865 288 1 41 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1710 52 2 1729 288 1 41 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1766 52 2 2593 288 1 41 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 41 B 130 -4 112 4 2 1 1 3 
J D 0 1822 0 1 3457 288 0 
W 0 136 33 cresc.  
J N 6 1822 52 2 3457 0 1 42 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1878 52 2 4321 288 1 42 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1934 52 2 5185 288 1 42 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1990 52 2 6049 288 1 42 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 42 B 63 0 112 4 2 1 1 3 
J B 70 2050 1 82 6913 288 0 
E * 
B 1 598 0 
B 1 1082 0 
B 1 1566 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 1085 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 22 7 21 36 6913 0 0 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 63 65 
K 19 31 65 
K 38 73 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \07\00 
J N 6 208 52 2 1 0 1 43 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 262 52 2 865 288 1 43 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 316 63 2 1729 288 1 43 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 370 63 2 2593 288 1 43 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 43 B 63 0 112 4 2 1 1 3 
J N 6 424 73 2 3457 288 1 44 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 478 73 2 4321 288 1 44 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 532 84 2 5185 288 1 44 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 586 84 2 6049 288 1 44 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 44 B 73 0 112 4 2 1 1 3 
J B 71 640 1 82 6913 288 0 
J N 6 672 94 3 1 0 1 45 
K 0 0 43 
K 0 56 110 
A D 6 48 
J N 6 726 94 2 865 288 1 45 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 780 94 2 1729 288 1 45 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 834 94 2 2593 288 1 45 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 45 B 73 0 112 4 2 1 1 3 
J N 6 888 84 2 3457 288 1 46 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 942 84 2 4321 288 1 46 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 996 84 2 5185 288 1 46 
K 0 0 43 
A D 6 48 
J N 6 1050 84 2 6049 288 1 46 
K 0 0 43 
A D 6 48 
H 46 B 69 0 112 4 2 1 1 3 
J B 72 1104 1 82 6913 288 0 
J N 7 1136 126 8 1 0 0 
K 1 -21 45 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 0 59 
K 0 -42 59 
A D 12 48 
J R 7 1204 42 2 1969 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 7 1272 42 2 3937 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 6 1339 42 2 5905 576 0 
K 0 0 49 
A D 6 48 
J B 0 1392 9 4 6913 288 0 
K 0 0 84 
K 19 0 82 
K 29 31 44 
K 29 52 44 
J K 0 1458 0 3 6913 0 0 
K 0 63 64 
K 19 31 64 
K 38 73 64 
J N 5 1539 84 2 1 0 3 47 48 49 
K 0 0 43 
A D 2 48 
J N 5 1579 73 2 2305 96 1 49 
K 0 0 43 
A D 2 48 
J N 5 1619 63 2 4609 96 2 49 48 
K 0 0 43 
A D 2 48 
H 48 X 25 3 0 6 0 6 49 
H 49 B 84 -3 112 3 22 11 33 
J B 73 1660 1 82 6913 96 0 
J N 9 1692 52 4 1 0 2 50 47 
K 0 0 41 
K -10 79 110 
K 20 79 108 
A D 48 48 
H 47 S 12 8 0 0 0 0 0 -7 1 
J B 74 1855 1 82 6913 2304 0 
J N 9 1887 52 2 1 0 2 51 50 
K 0 0 41 
A D 48 48 
H  50 T 53 0 0 0 0 0 9 0 
J B 75 2050 1 82 6913 2304 0 
J M 0 2050 0 0 6913 0 1 51 
H  51 T 53 0 0 0 0 0 9 0 
E * 
B 1 640 0 
B 1 1104 0 
B 9 1392 0 
B 1 1660 0 
B 1 1855 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 1400 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 350 350 * 0 21 0 
J C 22 7 21 36 6913 0 0 
J K 0 85 0 0 6913 0 0 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \07\05 
J N 9 151 52 2 1 0 2 52 51 
K 0 0 41 
A D 48 48 
J M 0 73 0 0 6913 0 1 51 
H 51 T 52 0 0 0 0 0 9 0 
J B 76 317 1 82 6913 2304 0 
J N 7 349 52 4 1 0 1 52 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
H  52 T 53 0 0 0 0 0 9 0 
J N 7 419 52 4 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 489 52 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 559 52 4 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 77 635 1 82 6913 576 0 
J N 7 667 42 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J R 7 737 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 807 42 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J R 7 877 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 78 953 1 82 6913 576 0 
J N 7 985 84 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1055 42 2 1969 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 7 1125 42 2 3937 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 6 1194 42 2 5905 576 0 
K 0 0 49 
A D 6 48 
J B 0 1280 10 6 6913 288 0 
K -34 31 44 
K -34 52 44 
K -19 0 84 
K 0 0 84 
K 18 31 44 
K 18 52 44 
J N 5 1336 42 2 1 0 3 53 54 55 
K 0 0 43 
A D 2 48 
J N 5 1376 31 2 2305 96 1 55 
K 0 0 43 
A D 2 48 
J N 5 1441 21 3 4609 96 2 55 54 
K -25 0 63 
K 0 0 43 
A D 2 48 
H 54 X 25 3 0 -2 0 -2 55 
H 55 B -70 -2 112 3 22 11 33 
J B 79 1482 1 82 6913 96 0 
J N 9 1514 10 4 1 0 2 56 53 
K 0 0 41 
K -10 118 110 
K 20 118 108 
A D 48 48 
H 53 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J B 80 1679 1 82 6913 2304 0 
J N 8 1711 10 4 1 0 2 57 56 
K 0 0 42 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 24 48 
H 56 T 10 0 0 0 0 0 3 0 
J N 7 1816 10 5 3457 1152 1 57 
K 0 0 43 
K 38 0 44 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 18 48 
H 57 T 10 0 0 0 0 0 1 0 
J N 5 1904 42 2 6049 864 3 58 59 60 
K 0 0 43 
A D 2 48 
J N 5 1944 31 2 6337 96 1 60 
K 0 0 43 
A D 2 48 
J N 5 2009 21 3 6625 96 2 60 59 
K -25 0 63 
K 0 0 43 
A D 2 48 
H 59 X 25 3 0 -2 0 -2 60 
H 60 B -70 -2 112 3 22 11 33 
J B 81 2050 1 82 6913 96 0 
J M 0 2050 17 0 6913 0 1 58 
H 58 S 0 0 0 0 0 0 0 0 
E * 
B 1 317 0 
B 1 635 0 
B 1 953 0 
B 10 1280 0 
B 1 1482 0 
B 1 1679 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 1715 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 350 350 * 0 21 0 
J C 22 7 21 36 6913 0 0 
J K 0 85 0 0 6913 0 0 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \08\01 
J N 9 151 10 4 1 0 2 61 58 
K 0 0 41 
K -10 118 110 
K 20 118 108 
A D 48 48 
J M 0 99 0 0 6913 0 1 58 
H 58 S 0 0 17 0 0 0 0 0 0 
J B 82 323 1 82 6913 2304 0 
J N 9 355 10 2 1 0 2 62 61 
K 0 0 41 
A D 48 48 
H 61 T 10 0 0 0 0 0 3 0 
J B 83 527 1 82 6913 2304 0 
J N 9 559 10 2 1 0 2 63 62 
K 0 0 41 
A D 48 48 
H 62 T 10 0 0 0 0 0 3 0 
J B 84 731 1 82 6913 2304 0 
J N 8 763 10 5 1 0 2 64 63 
K 0 0 42 
K 38 0 44 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 36 48 
H 63 T 10 0 0 0 0 0 3 0 
J N 7 897 21 5 5185 1728 0 
K -25 0 63 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J B 85 978 1 82 6913 576 0 
J N 7 1010 10 4 1 0 1 64 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
H 64 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J R 7 1081 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1152 84 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1223 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 86 1304 1 82 6913 576 1 65 
J N 7 1336 52 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 1412 42 2 1969 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 7 1484 42 2 3937 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 6 1554 42 2 5905 576 0 
K 0 0 49 
A D 6 48 
J B 86 1650 6 4 6913 288 2 65 66 
K -35 31 44 
K -35 52 44 
K -20 0 82 
K -9 0 84 
H 65 E 1 0 -13 -63 31 31 
J N 7 1682 52 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 1754 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 8 1825 42 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 24 48 
J B 87 1939 9 4 6913 1152 1 66 
H 66 E 2 0 0 -63 31 31 
J K -3 1980 0 3 6913 0 0 
K 0 63 65 
K 19 31 65 
K 38 73 65 
E * 
B 1 323 0 
B 1 527 0 
B 1 731 0 
B 1 978 0 
B 1 1304 0 
B 6 1650 0 
B 5 1939 0 
S 0 200 2030 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 437 437 * 0 21 0 
J C 22 7 21 36 6913 0 0 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 63 65 
K 19 31 65 
K 38 73 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \08\07 
J N 7 230 52 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 73 108 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 300 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 370 52 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 440 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 88 514 1 82 6913 576 0 
J N 7 546 52 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 616 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 7 685 42 2 3457 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 754 52 5 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 89 828 1 82 6913 576 0 
J D 0 865 0 1 1 0 0 
W 0 147 33 cresc.  
J N 7 865 63 6 1 0 0 
K -22 0 64 
K 0 0 43 
K 0 31 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 935 52 5 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1005 63 6 3457 576 0 
K -23 0 65 
K 0 0 43 
K 0 31 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 1075 73 6 5185 576 0 
K -23 0 65 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 90 1149 1 82 6913 576 0 
J N 7 1181 84 6 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 75 110 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1251 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 8 1320 42 2 3457 576 0 
K 0 0 47 
A D 24 48 
J B 91 1426 1 82 6913 1152 0 
J N 7 1458 52 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 73 108 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 1527 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1596 52 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 1665 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 92 1738 1 82 6913 576 0 
J N 7 1770 52 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 1839 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J R 7 1908 42 2 3457 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1977 52 6 5185 576 0 
K -25 0 63 
K 0 0 43 
K 0 73 110 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 93 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
B 25 168 0 
B 1 514 0 
B 1 828 0 
B 1 1149 0 
B 1 1426 0 
B 1 1738 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 2345 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 22 7 21 36 6913 0 0 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 63 65 
K 19 31 65 
K 38 73 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \09\03 
J N 7 208 42 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 -32 96 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J N 7 276 31 5 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
J N 7 344 42 5 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -32 96 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J N 7 412 115 8 5185 576 0 
K 1 -10 45 
K 0 0 43 
K 0 -10 45 
K 2 -10 45 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J B 94 484 1 82 6913 576 1 67 
J N 7 516 84 7 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K -10 75 110 
K 15 75 110 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 584 84 5 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 652 84 5 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 720 84 5 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 52 108 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J B 94 827 6 4 6913 576 2 67 68 
K -35 31 44 
K -35 52 44 
K -20 0 82 
K -9 0 84 
H 67 E 1 0 -13 -63 31 31 
J N 7 859 84 7 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K -10 75 110 
K 15 75 110 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 927 84 5 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 995 84 5 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 1063 84 5 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 52 108 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J B 95 1135 1 82 6913 576 1 68 
H 68 E 2 0 0 -63 31 0 
J N 7 1167 126 8 1 0 0 
K 1 -21 45 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 6 0 45 
K 0 0 59 
K 0 -42 59 
A D 12 48 
J R 7 1235 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1303 21 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 31 60 
A D 12 48 
J R 7 1371 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 96 1442 1 82 6913 576 0 
J N 7 1474 63 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J R 7 1541 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1608 31 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 60 
K 0 32 60 
A D 12 48 
J R 7 1675 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 97 1746 1 82 6913 576 0 
J N 7 1778 73 4 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 1845 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 1912 73 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 1979 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 98 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
B 1 484 0 
B 6 827 0 
B 1 1135 0 
B 1 1442 0 
B 1 1746 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 2660 2050 84 1 "(.)" 
L 0 0 0 407 407 * 0 21 0 
J C 22 7 21 36 6913 0 0 
J K -3 85 0 3 6913 0 0 
K 0 63 65 
K 19 31 65 
K 38 73 65 
J D 0 -16 -21 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \09\08 
J N 8 208 84 6 1 0 0 
K 0 0 42 
K 36 -9 44 
K 0 -96 101 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 36 48 
J R 7 344 42 2 5185 1728 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 99 421 1 82 6913 576 0 
J N 7 453 52 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 73 108 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 526 42 2 1729 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J N 7 599 52 4 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J R 7 672 42 2 5185 576 0 
K 0 0 48 
A D 12 48 
J B 100 749 1 82 6913 576 0 
J D 0 781 0 1 1 0 0 
W 0 136 33 cresc.  
J N 7 781 52 5 1 0 0 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 854 63 5 1729 576 0 
K 0 0 43 
K 0 31 96 
K 0 0 59 
K 0 -32 59 
A D 12 48 
J N 7 927 73 5 3457 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
K 0 0 59 
K 0 -31 59 
A D 12 48 
J N 7 1000 84 5 5185 576 0 
K 0 0 43 
K 0 26 96 
