S 0 200 140 2050 521 4 "[....]" 
L 0 0 -42 356 356 * 0 14 0 
J C 4 5 42 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K 3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 0 63 
K 15 21 63 
K 30 -7 63 
J T 904 118 0 2 6913 0 0 
K -10 28 80 
K -10 56 75 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \01\08\08 
J D 5 21 -42 17 6913 0 0 
W 88 0 37 Adagio ma non troppo e semplice                                                                                                                                                                                                
J R 7 149 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 48 192 
J D 0 199 0 1 769 576 0 
W 0 100 33 sotto voce 
J N 7 199 35 5 769 0 1 42 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 192 
J N 7 249 35 5 1537 576 1 42 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 192 
H 42 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 299 35 5 2305 576 1 43 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 192 
J N 7 349 28 5 3073 576 0 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -14 59 
A D 48 192 
J N 7 399 35 5 3841 576 1 43 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 192 
H 43 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 449 35 5 4609 576 1 44 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 192 
J N 7 499 28 5 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -14 59 
A D 48 192 
J N 7 549 35 5 6145 576 1 44 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 48 192 
H 44 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 189 606 1 82 6913 576 0 
J R 7 627 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 48 192 
J N 7 677 14 5 769 576 1 45 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 727 14 5 1537 576 1 45 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 45 S 0 0 -21 0 -21 0 0 0 0 
J N 7 777 14 5 2305 576 1 46 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 827 7 5 3073 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 877 14 5 3841 576 1 46 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 46 S 0 0 -21 0 -21 0 0 0 0 
J N 7 927 14 5 4609 576 1 47 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 977 7 5 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1027 14 5 6145 576 1 47 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 47 S 0 0 -21 0 -21 0 0 0 0 
J B 190 1084 1 82 6913 576 0 
J R 7 1105 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 48 192 
J N 7 1155 28 5 769 576 1 48 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1205 28 5 1537 576 1 48 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 48 S 0 0 -21 0 -21 0 0 0 0 
J N 7 1255 28 5 2305 576 1 49 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1305 21 6 3073 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -14 96 
K 0 70 93 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1355 28 5 3841 576 1 49 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 49 S 0 0 -21 0 -21 0 0 0 0 
J N 7 1405 28 5 4609 576 1 50 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1456 21 6 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -14 96 
K 0 70 93 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1507 28 5 6145 576 1 50 
K 0 0 43 
K 0 -21 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 50 S 0 0 -21 0 -21 0 0 0 0 
J B 191 1564 1 82 6913 576 0 
J R 7 1585 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 48 192 
J N 7 1636 7 5 769 576 1 51 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1687 7 5 1537 576 1 51 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 51 S 0 0 -14 0 -14 0 0 0 0 
J N 7 1738 7 5 2305 576 1 52 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1789 0 6 3073 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 80 93 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1840 7 5 3841 576 1 52 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 52 S 0 0 -14 0 -14 0 0 0 0 
J N 7 1891 7 5 4609 576 1 53 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1942 0 6 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 80 93 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 1993 7 5 6145 576 1 53 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 53 S 0 0 -14 0 -14 0 0 0 0 
J B 192 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
L 140 0 -42 356 356 * 0 14 0 
J C 4 5 42 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K 3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 0 63 
K 15 21 63 
K 30 -7 63 
J T 904 118 0 2 6913 0 0 
K -10 28 80 
K -10 56 75 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 0 \01\08\08 
J D 5 21 -42 17 6913 0 0 
W 0 0 0 (37) Adagio ma non troppo e semplice                                                                                                                                                                                                
J R 7 149 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J D 0 199 0 1 769 576 0 
W 0 133 33 sotto voce 
J N 7 199 70 8 769 0 1 49 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 249 70 8 1537 576 1 49 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 49 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 299 70 8 2305 576 1 50 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 349 63 5 3073 576 0 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 399 70 8 3841 576 1 50 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 50 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 449 70 8 4609 576 1 51 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 499 63 5 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 549 70 8 6145 576 1 51 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 51 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 189 606 1 82 6913 576 0 
J R 7 627 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 677 77 8 769 576 1 52 
K 1 -7 45 
K 0 0 43 
K 0 -7 45 
K 1 -7 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 727 77 8 1537 576 1 52 
K 1 -7 45 
K 0 0 43 
K 0 -7 45 
K 1 -7 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 52 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 777 77 8 2305 576 1 53 
K 1 -7 45 
K 0 0 43 
K 0 -7 45 
K 1 -7 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 827 84 10 3073 576 0 
K 1 -14 45 
K 1 0 45 
K -18 0 63 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -28 59 
A D 24 96 
J N 7 877 77 8 3841 576 1 53 
K 1 -7 45 
K 0 0 43 
K 0 -7 45 
K 1 -7 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 53 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 927 77 8 4609 576 1 54 
K 1 -7 45 
K 0 0 43 
K 0 -7 45 
K 1 -7 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 977 84 9 5377 576 0 
K 1 -14 45 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -28 59 
A D 24 96 
J N 7 1027 77 8 6145 576 1 54 
K 1 -7 45 
K 0 0 43 
K 0 -7 45 
K 1 -7 45 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 54 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 190 1084 1 82 6913 576 0 
J R 7 1105 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 1155 42 12 769 576 1 55 
K 1 28 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K 0 42 45 
K 1 42 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1205 42 12 1537 576 1 55 
K 1 28 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K 0 42 45 
K 1 42 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 55 S 12 0 63 0 63 0 0 0 0 
J N 7 1255 42 12 2305 576 1 56 
K 1 28 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K 0 42 45 
K 1 42 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1305 42 15 3073 576 0 
K 1 28 45 
K 1 42 45 
K -14 0 64 
K -14 49 64 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K 0 42 45 
K 1 42 45 
K 0 66 96 
K 0 -52 93 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1355 42 14 3841 576 1 56 
K 1 28 45 
K 1 42 45 
K -18 0 63 
K -18 49 63 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K 0 42 45 
K 1 42 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 56 S 12 0 63 0 63 0 0 0 0 
J N 7 1405 42 12 4609 576 1 57 
K 1 28 45 
K 1 42 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K 0 42 45 
K 1 42 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1456 42 15 5377 576 0 
K 1 28 45 
K 1 42 45 
K -14 0 64 
K -14 49 64 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K 0 42 45 
K 1 42 45 
K 0 66 96 
K 0 -52 93 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1507 42 14 6145 576 1 57 
K 1 28 45 
K 1 42 45 
K -18 0 63 
K -18 49 63 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K 0 42 45 
K 1 42 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 57 S 12 0 63 0 63 0 0 0 0 
J B 191 1564 1 82 6913 576 0 
J R 7 1585 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 1636 35 12 769 576 1 58 
K 1 35 45 
K 1 49 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K -1 49 45 
K 2 49 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1687 35 12 1537 576 1 58 
K 1 35 45 
K 1 49 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K -1 49 45 
K 2 49 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 58 S 12 0 63 0 63 0 0 0 0 
J N 7 1738 35 12 2305 576 1 59 
K 1 35 45 
K 1 49 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K -1 49 45 
K 2 49 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1789 35 13 3073 576 0 
K 1 35 45 
K 1 49 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K -1 49 45 
K 2 49 45 
K 0 66 96 
K 0 -52 93 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1840 35 12 3841 576 1 59 
K 1 35 45 
K 1 49 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K -1 49 45 
K 2 49 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 59 S 12 0 63 0 63 0 0 0 0 
J N 7 1891 35 12 4609 576 1 60 
K 1 35 45 
K 1 49 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K -1 49 45 
K 2 49 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1942 35 13 5377 576 0 
K 1 35 45 
K 1 49 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K -1 49 45 
K 2 49 45 
K 0 66 96 
K 0 -52 93 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1993 35 12 6145 576 1 60 
K 1 35 45 
K 1 49 45 
K 0 0 43 
K 0 49 43 
K -1 49 45 
K 2 49 45 
K 0 66 96 
K 0 49 59 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 60 S 12 0 63 0 63 0 0 0 0 
J B 192 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
L 310 0 -42 356 356 * 0 14 0 
J C 13 5 28 35 6913 0 0 
J K 3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 7 63 
K 15 28 63 
K 30 0 63 
J T 904 118 0 2 6913 0 0 
K -10 28 80 
K -10 56 75 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 0 \01\08\08 
J D 5 21 -42 17 6913 0 0 
W 0 0 0 (37) Adagio ma non troppo e semplice                                                                                                                                                                                                
J R 7 149 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J D 0 199 0 1 769 576 0 
W 0 126 33 sotto voce 
J N 7 199 63 5 769 0 1 47 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 249 63 5 1537 576 1 47 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 47 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 299 63 5 2305 576 1 48 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 349 63 5 3073 576 0 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 399 63 5 3841 576 1 48 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 48 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 449 63 5 4609 576 1 49 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 499 63 5 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 549 63 5 6145 576 1 49 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 49 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 189 606 1 82 6913 576 0 
J R 7 627 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 677 63 5 769 576 1 50 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 727 63 5 1537 576 1 50 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 50 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 777 63 5 2305 576 1 51 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 827 63 5 3073 576 0 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 877 63 5 3841 576 1 51 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 51 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 927 63 5 4609 576 1 52 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 977 63 5 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1027 63 5 6145 576 1 52 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 52 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 190 1084 1 82 6913 576 0 
J R 7 1105 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 1155 63 5 769 576 1 53 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1205 63 5 1537 576 1 53 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 53 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 1255 63 5 2305 576 1 54 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1305 42 9 3073 576 0 
K -18 0 63 
K 0 0 43 
K 0 21 43 
K 0 38 96 
K 0 -52 93 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1355 63 5 3841 576 1 54 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 54 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 1405 63 5 4609 576 1 55 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1456 42 8 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 21 43 
K 0 38 96 
K 0 -52 93 
K 0 21 59 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1507 63 5 6145 576 1 55 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 55 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 191 1564 1 82 6913 576 0 
J R 7 1585 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 1636 63 5 769 576 1 56 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1687 63 5 1537 576 1 56 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 56 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 1738 63 5 2305 576 1 57 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1789 70 10 3073 576 0 
K 1 0 45 
K -18 0 63 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 -79 93 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1840 63 5 3841 576 1 57 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 57 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 1891 63 5 4609 576 1 58 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1942 70 9 5377 576 0 
K 1 0 45 
K 0 0 43 
K -1 0 45 
K 2 0 45 
K 0 17 96 
K 0 -79 93 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1993 63 5 6145 576 1 58 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 58 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 192 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
L 465 0 -42 356 356 * 0 14 0 
J C 22 5 14 36 6913 0 0 
J K 3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 14 63 
K 15 35 63 
K 30 7 63 
J T 904 118 0 2 6913 0 0 
K -10 28 80 
K -10 56 75 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 0 \01\08\08 
J D 5 21 -42 17 6913 0 0 
W 0 0 0 (37) Adagio ma non troppo e semplice                                                                                                                                                                                                
J R 7 149 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J D 0 199 0 1 769 576 0 
W 0 112 33 sotto voce 
J N 7 199 49 5 769 0 1 45 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 249 49 5 1537 576 1 45 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 45 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 299 49 5 2305 576 1 46 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 349 56 5 3073 576 0 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 399 49 5 3841 576 1 46 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 46 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 449 49 5 4609 576 1 47 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 499 56 5 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 549 49 5 6145 576 1 47 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 47 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 189 606 1 82 6913 576 0 
J R 7 627 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 677 56 5 769 576 1 48 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 727 56 5 1537 576 1 48 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 48 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 777 56 5 2305 576 1 49 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 827 63 6 3073 576 0 
K -21 0 66 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 877 56 5 3841 576 1 49 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 49 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 927 56 5 4609 576 1 50 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 977 63 5 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1027 56 5 6145 576 1 50 
K 0 0 43 
K 0 17 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 50 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 190 1084 1 82 6913 576 0 
J R 7 1105 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 1155 28 5 769 576 1 51 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -14 59 
A D 24 96 
J N 7 1205 28 5 1537 576 1 51 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -14 59 
A D 24 96 
H 51 S 12 0 21 0 21 0 0 0 0 
J N 7 1255 28 5 2305 576 1 52 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -14 59 
A D 24 96 
J N 7 1305 35 6 3073 576 0 
K 0 0 43 
K 0 18 96 
K 0 -52 93 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1355 28 5 3841 576 1 52 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -14 59 
A D 24 96 
H 52 S 12 0 21 0 21 0 0 0 0 
J N 7 1405 28 5 4609 576 1 53 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -14 59 
A D 24 96 
J N 7 1456 35 6 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 18 96 
K 0 -52 93 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1507 28 5 6145 576 1 53 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 0 59 
K 0 -14 59 
A D 24 96 
H 53 S 12 0 21 0 21 0 0 0 0 
J B 191 1564 1 82 6913 576 0 
J R 7 1585 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 24 96 
J N 7 1636 35 5 769 576 1 54 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1687 35 5 1537 576 1 54 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 54 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 1738 35 5 2305 576 1 55 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1789 42 7 3073 576 0 
K -18 0 63 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 -52 93 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1840 35 5 3841 576 1 55 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 55 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J N 7 1891 35 5 4609 576 1 56 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1942 42 6 5377 576 0 
K 0 0 43 
K 0 21 96 
K 0 -52 93 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
J N 7 1993 35 5 6145 576 1 56 
K 0 0 43 
K 0 14 96 
K 0 0 59 
K 0 -21 59 
A D 24 96 
H 56 S 12 0 14 0 14 0 0 0 0 
J B 192 2050 1 82 6913 576 0 
E * 
B 1 606 0 
B 1 1084 0 
B 1 1564 0 
B 1 2050 0 
S 0 200 840 2050 521 4 "[....]" 
L 0 0 -42 345 345 * 0 14 0 
J C 4 5 42 2 6913 0 0 
K 0 0 33 
K 0 0 34 
J K 3 57 0 3 6913 0 0 
K 0 0 63 
K 15 21 63 
K 30 -7 63 
J D 0 -27 -14 1 6913 0 0 
W 0 0 37 \01\09\02 
J R 7 145 28 2 1 0 0 
K 0 0 48 
A D 48 192 
J D 0 195 0 1 769 576 1 54 
W 0 87 33 cresc.  
J N 7 195 7 5 769 0 1 55 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
J N 7 245 7 5 1537 576 1 55 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
K 0 0 60 
K 0 21 60 
A D 48 192 
H 55 S 0 0 -14 0 -14 0 0 0 0 
J N 7 295 7 5 2305 576 1 56 
K 0 0 43 
K 0 -17 96 
