@ SOURCE: not identified 
L 0 0 21 !39Basso continuo*
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 2.07 Recitativo (Holofernes, Juditha): Haec in crastinum ser
J D 1 112 -56 1 6913 0 0
W 0 -84 44 2.07 Recitativo (Holofernes, Juditha): Haec in crastinum ser:  Basso continuo*
J C 22 7 21 36 6913 0 0
J K 0 85 0 0 6913 0 0
J T 101 85 63 1 6913 0 0
K 0 0 37
J N 9 157 63 2 1 0 0
K 0 0 41
A D 4 4
J B 2 227 1 82 6913 2304 0
J N 9 267 31 3 1 0 1 1
K -25 0 63
K 0 0 41
A D 4 4
J B 3 337 1 82 6913 2304 0
J N 9 377 31 3 1 0 1 1
k -25 0 63
K 0 0 41
A D 4 4
H 1 T 31 0 0 0 0 0 1 0
J B 4 447 1 82 6913 2304 0
J N 8 487 21 5 1 0 0
K -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 31 60
A D 2 4
J F 0 538 147 1 3457 1152 0
K 0 0 213
J N 8 538 52 5 3457 0 0
K -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
J B 5 590 1 82 6913 1152 0
J N 8 630 21 5 1 0 0
K -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 31 60
A D 2 4
J N 7 695 10 5 3457 1152 0
K -25 0 63
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 32 60
A D 1 4
J N 7 736 52 5 5185 576 1 2
K -25 0 63
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 1 4
J B 6 777 1 82 6913 576 0
J N 8 817 52 5 1 0 1 2
k -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
H 2 T 52 0 0 0 0 0 9 0
J N 8 880 73 5 3457 1152 1 3
K -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
J B 7 932 1 82 6913 1152 0
J N 8 972 73 5 1 0 1 3
k -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
H 3 T 73 0 0 0 0 0 9 0
J N 8 1034 73 5 3457 1152 0
K -22 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
J B 8 1086 1 82 6913 1152 0
J N 8 1118 84 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -32 59
A D 2 4
J F 0 1177 147 2 3457 1152 0
K 0 0 206
K 0 31 204
J N 8 1177 84 5 3457 0 0
K -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -32 59
A D 2 4
J B 9 1229 1 82 6913 1152 0
J N 8 1261 52 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
J N 8 1307 42 4 3457 1152 1 4
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 31 60
A D 2 4
J B 10 1359 1 82 6913 1152 0
J N 8 1391 42 4 1 0 1 4
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 31 60
A D 2 4
H 4 T 42 0 0 0 0 0 5 0
J N 7 1437 31 4 3457 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 32 60
A D 1 4
J N 7 1472 73 5 5185 576 0
K 0 0 43
K 0 -94 101
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 1 4
J B 0 1533 6 2 6913 576 0
K -20 0 82
K -9 0 84
J M 0 1533 0 0 10000 0 0
