@ SOURCE: not identified 
L 0 0 21 !39Basso continuo*
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 2.05 Recitativo (Holofernes, Juditha): Belligerae meae sorti
J D 1 112 -56 1 6913 0 0
W 0 -84 44 2.05 Recitativo (Holofernes, Juditha): Belligerae meae sorti:  Basso continuo*
J C 22 7 21 36 6913 0 0
J K 0 85 0 0 6913 0 0
J T 101 85 63 1 6913 0 0
K 0 0 37
J N 9 157 84 2 1 0 0
K 0 0 41
A D 4 4
J B 2 227 1 82 6913 2304 0
J N 9 259 52 2 1 0 1 1
K 0 0 41
A D 4 4
J B 3 329 1 82 6913 2304 0
J N 8 361 52 4 1 0 1 1
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
H 1 T 52 0 0 0 0 0 9 0
J N 8 424 63 5 3457 1152 0
K -23 0 65
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -32 59
A D 2 4
J B 4 476 1 82 6913 1152 0
J N 9 508 42 2 1 0 1 2
K 0 0 41
A D 4 4
J B 5 578 1 82 6913 2304 0
J N 8 610 42 4 1 0 1 2
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 31 60
A D 2 4
H 2 T 42 0 0 0 0 0 5 0
J N 7 656 31 4 3457 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 32 60
A D 1 4
J N 7 691 73 4 5185 576 1 3
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 1 4
J B 6 732 1 82 6913 576 0
J N 8 764 73 4 1 0 1 3
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
H 3 T 73 0 0 0 0 0 9 0
J N 8 810 31 4 3457 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 32 60
A D 2 4
J B 7 862 1 82 6913 1152 0
J N 7 902 21 5 1 0 0
K -25 0 63
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 31 60
A D 1 4
J N 7 937 63 4 1729 576 1 4
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -32 59
A D 1 4
J N 8 977 63 4 3457 576 1 4
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -32 59
A D 2 4
H 4 T 63 0 0 0 0 0 13 0
J B 8 1029 1 82 6913 1152 0
J N 9 1069 31 3 1 0 0
K -25 0 63
K 0 0 41
A D 4 4
J B 9 1139 1 82 6913 2304 0
J N 8 1179 21 5 1 0 0
K -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 31 60
A D 2 4
J N 7 1244 10 5 3457 1152 0
K -25 0 63
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 32 60
A D 1 4
J N 7 1285 52 5 5185 576 1 5
K -25 0 63
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 1 4
J B 10 1326 1 82 6913 576 0
J N 9 1366 52 3 1 0 2 6 5
k -25 0 63
K 0 0 41
A D 4 4
H 5 T 52 0 0 0 0 0 9 0
J B 11 1436 1 82 6913 2304 0
J N 8 1476 52 5 1 0 1 6
k -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
H 6 T 52 0 0 0 0 0 9 0
J F 0 1522 147 1 3457 1152 0
K 0 0 213
J N 8 1522 63 4 3457 0 1 7
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -32 59
A D 2 4
J B 12 1574 1 82 6913 1152 0
J N 8 1606 63 4 1 0 1 7
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -32 59
A D 2 4
H 7 T 63 0 0 0 0 0 13 0
J N 8 1652 31 4 3457 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 32 60
A D 2 4
J B 13 1704 1 82 6913 1152 0
J N 9 1744 52 3 1 0 1 8
K -25 0 63
K 0 0 41
A D 4 4
J B 14 1814 1 82 6913 2304 0
J N 8 1854 52 5 1 0 1 8
k -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
H 8 T 52 0 0 0 0 0 9 0
J N 7 1919 42 5 3457 1152 0
K -25 0 63
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 31 60
A D 1 4
J N 7 1960 84 5 5185 576 0
K -25 0 63
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -32 59
A D 1 4
J B 15 2001 1 82 6913 576 0
J F 0 2033 147 1 1 0 0
K 0 0 213
J N 8 2033 31 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 32 60
A D 2 4
J N 8 2096 52 5 3457 1152 0
K -25 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
J B 16 2148 1 82 6913 1152 0
J N 9 2180 42 2 1 0 0
K 0 0 41
A D 4 4
J B 17 2250 1 82 6913 2304 0
J N 8 2282 31 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 32 60
A D 2 4
J N 8 2328 73 5 3457 1152 0
K 0 0 42
K 0 -94 101
K 0 0 59
K 0 -31 59
A D 2 4
J B 0 2400 6 2 6913 1152 0
K -20 0 82
K -9 0 84
J M 0 2400 0 0 10000 0 0
