L 0 101 14 !39Irene
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 28. Recitativo
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 44 28. Recitativo:  Irene
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 0 63
J T 101 88 42 1 6913 0 0
K 0 0 37
J R 6 139 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 168 14 4 865 288 0
T -16 1 Dies * 65
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 249 28 4 1729 288 0
T -16 1 mu\0/ * 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 321 14 4 2593 288 0
T -9 1 ein * 43
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 387 21 4 3457 288 0
T -16 1 sch\3o - 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 460 21 4 4321 288 0
T -10 1 ner * 47
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 526 21 4 5185 288 0
T -13 1 Erb - 54
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 602 14 4 6049 288 0
T -19 1 prinz * 72
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 2 671 1 82 6913 288 0
J N 7 692 14 5 1 0 0
T -16 1 sein. * 64
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16
J R 7 729 28 2 1729 576 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 8 766 28 2 3457 576 0
K 0 0 47
A D 8 16
J B 3 821 1 82 6913 1152 0
J S 6 868 28 46 0 0 0
J B 4 942 1 82 6913 1 0
J R 7 963 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 6 1000 28 2 1729 576 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 1029 14 4 2593 288 0
T -16 1 Gut, * 64
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1105 0 4 3457 288 0
T -12 1 gut, * 53
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 5 1134 28 3 4321 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 1167 0 4 4753 144 0
T -5 1 so * 31
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 1227 0 4 5185 144 0
T -18 1 kann * 69
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1298 14 4 6049 288 0
T -4 1 er * 29
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 5 1339 1 82 6913 288 0
J N 7 1360 28 5 1 0 0
T -17 1 einst * 67
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16
J R 6 1397 28 2 1729 576 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 1431 14 4 2593 288 0
T -5 1 zu * 32
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1508 14 4 3457 288 0
T -34 1 Deutsch - 117
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1626 14 4 4321 288 0
T -19 1 lands * 74
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1708 21 5 5185 288 0
T -11 1 Kai - 49
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1771 14 4 6049 288 0
T -9 1 ser * 42
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 6 1820 1 82 6913 288 0
J N 6 1841 35 4 1 0 0
T -9 1 die - 43
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1906 35 4 865 288 0
T -15 1 nen. * 60
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 7 1946 28 2 1729 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 8 1983 28 2 3457 576 0
K 0 0 47
A D 8 16
J B 7 2038 1 82 6913 1152 0
J S 4 2067 21 8 5 1152 0
K 0 0 62
K 0 3 62
K 0 7 92
K 30 7 92
K 60 7 92
K 90 0 62
K 90 3 62
K 35 7 76
J B 12 2187 1 82 6913 1 0
J R 9 2208 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 16 16
J B 0 2326 6 2 6913 2304 0
K -13 0 82
K -6 0 84
J M 0 2326 0 0 10000 0 0
