L 0 101 14 !39Irene
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 19. Recitativo
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 44 19. Recitativo:  Irene
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J T 101 103 42 1 6913 0 0
K 0 0 37
J S 4 159 21 8 6 0 0
K 0 0 62
K 0 3 62
K 0 7 92
K 30 7 92
K 60 7 92
K 90 0 62
K 90 3 62
K 35 7 77
J B 7 279 1 82 6913 1 0
J R 6 300 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 1 8
J N 6 329 28 4 865 288 0
T -13 1 Wir * 54
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J N 6 392 42 4 1729 288 0
T -6 1 ha - 34
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8
J N 6 448 35 4 2593 288 0
T -12 1 ben * 52
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 1 8
J N 6 517 28 4 3457 288 0
T -13 1 dies * 56
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J N 6 582 28 4 4321 288 0
T -6 1 be - 34
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J N 6 641 28 4 5185 288 0
T -15 1 reits * 62
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J N 6 709 21 5 6049 288 0
T -5 1 ge - 32
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 1 8
J B 8 752 1 82 6913 288 0
J N 7 773 35 5 1 0 0
T -12 1 tan. * 53
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J R 7 810 28 2 1729 576 0
K 0 0 48
A D 2 8
J R 8 847 28 2 3457 576 0
K 0 0 47
A D 4 8
J B 9 902 1 82 6913 1152 0
J R 9 923 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 8 8
J B 0 1041 6 2 6913 2304 0
K -13 0 82
K -6 0 84
J M 0 1041 0 0 10000 0 0
