S 0 275 140 456 791 6 "([{..}.])(.)({..})"
L 0 0 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J D 0 90 -14 1 6913 0 0
W 0 0 31 \04\05
J N 6 133 7 2 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J R 6 191 28 49 1153 288 0
J N 6 249 0 1 2305 288 1 98
K 0 0 43
J N 5 307 7 1 3457 288 1 98
K 0 0 43
J N 5 336 14 1 4033 144 1 98
K 0 0 43
H 98 B -57 2 108 3 2 21 33
J N 6 365 21 1 4609 144 1 99
K 0 0 43
J N 6 402 35 1 5761 288 1 99
K 0 0 43
H 99 B -52 4 108 2 2 3
J B 0 456 6 2 6913 0 0
K -13 0 82
K -6 0 84
E *
L 140 0 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J N 6 133 7 2 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J R 6 191 28 49 1153 288 0
J N 6 249 0 1 2305 288 1 76
K 0 0 43
J N 5 307 7 1 3457 288 1 76
K 0 0 43
J N 5 336 14 1 4033 144 1 76
K 0 0 43
H 76 B -57 2 108 3 2 21 33
J N 6 365 21 1 4609 144 1 77
K 0 0 43
J N 6 402 35 1 5761 288 1 77
K 0 0 43
H 77 B -52 4 108 2 2 3
J B 0 456 6 2 6913 0 0
K -13 0 82
K -6 0 84
E *
L 280 0 0 408 408 *
J C 13 8 28 35 6913 0 0
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 7 63
K 15 28 63
J N 6 133 -21 6 1 0 0
K 0 7 45
K 0 0 43
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 0 54
J R 6 191 28 49 1153 288 0
J N 6 249 -7 1 2305 288 1 46
K 0 0 43
J N 5 307 0 1 3457 288 1 46
K 0 0 43
J N 5 336 7 1 4033 144 1 46
K 0 0 43
H 46 B -50 2 108 3 2 21 33
J N 6 365 14 1 4609 144 1 47
K 0 0 43
J N 6 402 28 1 5761 288 1 47
K 0 0 43
H 47 B -57 4 108 2 2 3
J B 0 456 6 2 6913 0 0
K -13 0 82
K -6 0 84
E *
L 420 106 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J R 8 133 28 47 1 0 0
J R 7 365 28 48 4609 1152 0
J B 0 456 6 2 6913 0 0
K -13 0 82
K -6 0 84
E *
L 595 0 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J B 0 456 6 2 6913 576 0
K -13 0 82
K -6 0 84
E *
L 735 0 0 408 408 *
J C 24 8 14 36 6913 0 0
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J N 5 133 49 1 1 0 1 71
K 0 0 43
J N 5 162 42 1 577 144 1 71
K 0 0 43
J N 5 191 35 1 1153 144 1 71
K 0 0 43
J N 5 220 49 1 1729 144 1 71
K 0 0 43
H 71 B 64 0 108 4 22 11 11 33
J N 5 249 28 1 2305 144 1 72
K 0 0 43
J N 5 278 21 1 2881 144 1 72
K 0 0 43
J N 5 307 14 1 3457 144 1 72
K 0 0 43
J N 5 336 7 1 4033 144 1 72
K 0 0 43
H 72 B -43 -4 108 4 22 11 11 33
J N 6 365 0 1 4609 144 1 73
K 0 0 43
J N 6 402 49 1 5761 288 1 73
K 0 0 43
H 73 B -80 4 108 2 2 3
J D 9 439 0 1 6913 288 0
W -128 124 31 Da capo
J B 0 456 6 2 6913 0 0
K -13 0 82
K -6 0 84
E *
B 6 456 0
X 46 575 1260 1.1.6  Recitativo
S 0 575 1380 1600 371 3 "(.)({..})"
L 0 112 0 0 0 *
J D 0 -300 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 ORASIA
J C 2 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J T 101 103 42 1 6913 0 0
K 0 0 37
J R 6 151 28 49 1 0 0
J N 6 193 35 3 865 288 0
T -19 1 Noch * 75
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 280 14 3 1729 288 0
T -11 1 heu - 52
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 346 35 3 2593 288 0
T -3 1 te * 27
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 402 49 3 3457 288 0
T -11 1 wer - 51
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 475 42 3 4321 288 0
T -11 1 den * 52
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 549 35 3 5185 288 0
T -12 1 hier * 56
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 622 28 3 6049 288 0
T -8 1 die * 43
K 0 0 43
K 0 0 54
J B 2 668 1 82 6913 288 0
J N 6 694 21 4 1 0 0
T -16 1 Nym - 67
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 783 21 3 865 288 0
T -17 1 phen * 70
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 873 21 3 1729 288 0
T -16 1 Bluh - 68
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 959 28 3 2593 288 0
T -14 1 men * 61
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1036 42 3 3457 288 0
T -9 1 bre - 47
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 1111 42 3 4321 288 0
T -18 1 chen. * 74
K 0 0 43
K 0 0 53
J R 6 1156 28 49 5185 288 0
J N 6 1199 42 3 6049 288 0
T -8 1 Da - 43
K 0 0 43
K 0 0 53
J B 3 1248 1 82 6913 288 0
J N 7 1271 28 4 1 0 0
T -16 1 rum, * 66
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J R 6 1332 28 49 1729 576 0
J N 6 1373 14 3 2593 288 0
T -7 1 ihr * 40
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1433 -7 4 3457 288 0
T -6 1 Fu - 38
K 0 0 43
K 25 0 44
K 0 0 54
J N 5 1489 42 3 4753 432 0
T -1 1 ri - 22
K 0 0 43
K 0 0 55
J N 7 1535 42 4 5185 144 0
T -8 1 en, * 42
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 4 1600 1 82 6913 576 0
E *
L 175 0 0 0 0 *
J D 0 -300 42 1 6913 0 0
W 0 0 39
J C 2 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J T 101 103 42 1 6913 0 0
K 0 0 37
E *
L 315 0 0 0 0 *
J D 0 -300 42 1 6913 0 0
W 0 0 39 Basso continuo
J C 24 5 14 36 6913 0 0
J K 2 57 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J T 101 103 42 1 6913 0 0
K 0 0 37
J F 0 151 98 1 1 0 0
K 0 0 205
J N 9 151 14 1 1 0 1 1
K 0 0 41
J B 2 668 1 82 6913 2304 0
J F 0 694 98 1 1 0 0
K 0 0 214
J N 8 694 14 3 1 0 1 1
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
H 1 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 8 1036 7 3 3457 1152 1 2
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 3 1248 1 82 6913 1152 0
J N 9 1271 7 1 1 0 1 2
K 0 0 41
H 2 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J B 4 1600 1 82 6913 2304 0
E *
B 1 668 0
B 1 1248 0
B 1 1600 0
S 0 275 1905 1900 371 3 "(.)({..})"
L 0 115 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J D 0 90 -14 1 6913 0 0
W 0 0 31 \04
J N 6 140 14 3 1 0 0
T -26 1 schickt * 96
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 5 233 14 3 865 288 0
T -5 1 eu - 34
K 0 0 43
K 0 0 56
J N 5 282 7 3 1297 144 0
T -3 1 re * 29
K 0 0 43
K 0 0 56
J N 6 335 0 4 1729 144 0
T -11 1 Nat - 52
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 409 7 3 2593 288 0
T -13 1 tern * 58
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 7 486 21 5 3457 288 0
T -13 1 her! * 58
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J R 5 543 28 2 5185 576 0
K 0 14 49
K 4 0 50
J N 5 576 21 3 5617 144 0
T -16 1 La\0/t * 66
K 0 0 43
K 0 0 56
J N 5 648 21 3 6049 144 0
T -6 1 sie * 38
K 0 0 43
K 0 0 56
J N 5 699 28 3 6481 144 0
T -3 1 in * 27
K 0 0 43
K 0 0 56
J B 5 732 1 82 6913 144 0
J N 6 756 21 4 1 0 0
T -8 1 die - 43
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 823 21 3 865 288 0
T -12 1 sem * 56
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 863 14 2 1729 288 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 903 7 2 2593 288 0
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 942 7 3 3457 288 0
T -12 1 Gar - 56
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1013 35 3 4321 288 0
T -9 1 ten * 45
K 0 0 43
K 0 0 53
J R 5 1056 28 2 5185 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
J N 5 1089 21 3 5617 144 0
T -9 1 auf * 45
K 0 0 43
K 0 0 56
J N 5 1152 28 3 6049 144 0
T -11 1 mei - 52
K 0 0 43
K 0 0 56
J N 5 1215 21 3 6481 144 0
T -5 1 ne * 34
K 0 0 43
K 0 0 56
J B 6 1248 1 82 6913 144 0
J N 6 1275 14 3 1 0 0
T -15 1 Fein - 63
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1357 14 3 865 288 0
T -15 1 dinn * 63
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1440 28 3 1729 288 0
T -17 1 heim - 70
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1522 21 4 2593 288 0
T -10 1 lich * 50
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1591 42 3 3457 288 0
T -11 1 war - 51
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 1661 42 3 4321 288 0
T -11 1 ten. * 53
K 0 0 43
K 0 0 53
J R 5 1704 28 2 5185 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
J N 5 1737 42 3 5617 144 0
T -6 1 So * 36
K 0 0 43
K 0 0 55
J N 5 1797 21 4 6049 144 0
T -14 1 bald * 61
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 56
J N 5 1867 28 3 6481 144 0
T -7 1 ihr * 40
K 0 0 43
K 0 0 56
J B 7 1900 1 82 6913 144 0
E *
L 175 0 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
E *
L 315 0 0 408 408 *
J C 24 8 14 36 6913 0 0
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J F 0 140 98 1 1 0 0
K 0 0 214
J N 8 140 7 4 1 0 0
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J F 0 486 98 1 3457 1152 0
K 0 0 218
J N 8 486 0 3 3457 0 1 3
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 5 732 1 82 6913 1152 0
J N 8 756 0 3 1 0 1 3
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
H 3 T 0 0 0 0 0 0 5 0
J F 0 942 98 1 3457 1152 0
K 0 0 205
J N 8 942 14 4 3457 0 1 4
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
J B 6 1248 1 82 6913 1152 0
J N 8 1275 14 3 1 0 1 4
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
H 4 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 7 1591 7 3 3457 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J N 7 1704 35 4 5185 576 1 5
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J B 7 1900 1 82 6913 576 0
J M 0 1900 0 0 6913 0 1 5
H 5 T 35 0 0 0 0 0 9 0
E *
B 1 732 0
B 1 1248 0
B 1 1900 0
S 0 275 2430 1900 371 3 "(.)({..})"
L 0 112 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
J D 0 90 -14 1 6913 0 0
W 0 0 31 \07
J N 7 140 21 5 1 0 0
T -12 1 Fu\0/ * 56
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
J R 6 224 28 49 1729 576 0
J N 6 277 21 3 2593 288 0
T -12 1 dies * 56
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 366 28 4 3457 288 0
T -16 1 Bluh - 68
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 459 28 3 4321 288 0
T -14 1 men - 61
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 547 28 3 5185 288 0
T -12 1 feld * 54
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 623 35 3 6049 288 0
T -5 1 be - 34
K 0 0 43
K 0 0 53
J B 8 683 1 82 6913 288 0
J N 7 711 35 4 1 0 0
T -15 1 tritt, * 63
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
J R 5 795 28 2 1729 576 0
K 0 14 49
K 4 0 50
J N 5 828 35 3 2161 144 0
T -10 1 soll * 49
K 0 0 43
K 0 0 55
J N 5 888 21 4 2593 144 0
T -5 1 eu - 34
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 56
J N 5 937 14 3 3025 144 0
T -3 1 er * 29
K 0 0 43
K 0 0 56
J N 6 1004 7 3 3457 144 0
T -25 1 Schlan - 93
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1108 21 3 4321 288 0
T -10 1 gen * 50
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1189 35 3 5185 288 0
T -13 1 Gift * 58
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 1268 7 3 6049 288 0
T -6 1 sie * 38
K 0 0 43
K 0 0 54
J B 9 1323 1 82 6913 288 0
J N 6 1344 0 3 1 0 0
T -10 1 r\3uh - 49
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1424 0 3 865 288 0
T -12 1 ren, * 55
K 0 0 43
K 0 0 54
J R 6 1476 28 49 1729 288 0
J N 6 1528 14 3 2593 288 0
T -12 1 und * 54
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1606 35 3 3457 288 0
T -8 1 ein * 43
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 1679 35 3 4321 288 0
T -8 1 ver - 44
K 0 0 43
K 0 0 53
J N 6 1759 21 3 5185 288 0
T -15 1 borg - 65
K 0 0 43
K 0 0 54
J N 6 1845 28 3 6049 288 0
T -9 1 ner * 47
K 0 0 43
K 0 0 54
J B 10 1900 1 82 6913 288 0
E *
L 175 0 0 408 408 *
J C 2 8 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 0 63
K 15 21 63
E *
L 315 0 0 408 408 *
J C 24 8 14 36 6913 0 0
J K 2 60 0 2 6913 0 0
K 0 14 63
K 15 35 63
J N 9 140 35 1 1 0 1 5
K 0 0 41
J M 0 105 0 0 6913 0 1 5
H 5 T 35 0 0 0 0 0 9 0
J B 8 683 1 82 6913 2304 0
J F 0 711 98 1 1 0 0
K 0 0 205
J N 9 711 35 2 1 0 0
K -18 0 63
K 0 0 41
J B 9 1323 1 82 6913 2304 0
J N 9 1344 28 1 1 0 1 6
K 0 0 41
J B 10 1900 1 82 6913 2304 0
J M 0 1900 0 0 6913 0 1 6
H 6 T 28 0 0 0 0 0 5 0
E *
B 1 683 0
B 1 1323 0
B 1 1900 0
X 37 1200 3040 13
