X 37 1310 2470 Viola - 29
S 0 520 100 1750 231 2 "(.)(.)"
L 0 112 0 620 620 * 0
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 40 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \01\08
J N 6 100 21 4 1 0 0
T -9 1 tor - 42
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 5 175 42 4 865 288 0
T -18 1 na\0+in * 74
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 248 42 4 1297 144 0
T -4 1 te * 27
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 6 300 56 5 1729 144 0
T -12 1 stes - 53
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 372 56 4 2593 288 0
T -7 1 sa; * 38
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 433 56 4 3457 288 0
T -6 1 ab - 34
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 5 489 49 4 4321 288 0
T -4 1 bi * 27
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 539 42 4 4753 144 0
T -11 1 con - 50
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 6 603 42 4 5185 144 0
T -9 1 for - 42
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 668 70 7 6049 288 0
T -8 1 to! * 40
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 53
A D 2 16
J B 19 724 1 82 6913 288 0
J C 4 729 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J D 5 783 -42 1 1 0 0
W 0 0 34 GINEVRA
J R 6 788 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 828 21 4 865 288 0
T -40 1 Che\0+im - 106
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 925 7 5 1729 288 0
T -11 1 por - 49
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 999 21 4 2593 288 0
T -13 1 to\0+a * 58
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 7 1076 35 6 3457 288 0
T -12 1 me, * 51
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16
J R 6 1128 28 2 5185 576 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 1170 21 4 6049 288 0
T -14 1 se\0+il * 60
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 20 1236 1 82 6913 288 0
J N 6 1257 14 4 1 0 0
T -13 1 mio * 54
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1330 7 5 865 288 0
T -9 1 bel * 43
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1392 0 4 1729 288 0
T -5 1 so - 31
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1453 7 4 2593 288 0
T -12 1 le\0+\e8 * 54
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1529 21 4 3457 288 0
T -14 1 mor - 58
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1602 21 4 4321 288 0
T -6 1 te. * 35
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 7 1637 28 2 5185 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J D 0 1689 0 1 6913 576 0
W -129 -35 33
J B 21 1693 1 82 6913 0 0
J C 4 1698 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
E *
L 175 0 0 620 620 * 0
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J N 9 100 14 2 1 0 2 16 15
K 0 0 41
A D 32 32
J M 0 48 0 0 6913 0 1 15
H 15 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J B 19 724 1 82 6913 2304 0
J N 8 788 14 4 1 0 1 16
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 16 32
H 16 T 14 0 0 0 0 0 5 0
J N 8 1076 7 4 3457 1152 1 17
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 16 32
J B 20 1236 1 82 6913 1152 0
J N 8 1257 7 4 1 0 1 17
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 16 32
H 17 T 7 0 0 0 0 0 1 0
J N 7 1529 21 4 3457 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 32
J N 7 1637 14 5 5185 576 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 8 32
J B 21 1693 1 82 6913 576 0
E *
B 1 724 0
B 1 1236 0
B 1 1693 0
S 0 520 485 1750 231 2 "(.)(.)"
L 0 112 0 620 620 * 0
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 40 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \02\01
J D 5 131 -42 1 1 0 0
W 0 0 34 DALINDA
J R 6 131 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 5 180 42 4 865 288 0
T -4 1 Si * 27
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 221 42 4 1297 144 0
T -2 1 ri - 22
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 6 275 56 5 1729 144 0
T -18 1 schia - 70
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 5 362 49 4 2593 288 0
T -4 1 ra * 29
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 406 42 4 3025 144 0
T -3 1 la * 25
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 6 459 42 4 3457 144 0
T -15 1 men - 61
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 543 70 7 4321 288 0
T -6 1 te. * 35
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 53
A D 2 16
J R 7 601 28 2 5185 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J B 22 686 1 82 6913 576 0
J C 4 691 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J D 5 748 -42 1 1 0 0
W 0 0 34 GINEVRA
J R 6 753 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 792 35 4 865 288 0
T -9 1 Da - 43
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 867 21 5 1729 288 0
T -7 1 lin - 36
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 938 21 4 2593 288 0
T -9 1 da, * 42
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 7 986 28 2 3457 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J N 6 1069 21 4 5185 576 0
T -13 1 non * 54
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1152 7 4 6049 288 0
T -11 1 son * 49
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 23 1223 1 82 6913 288 0
J N 6 1244 35 4 1 0 0
T -4 1 io * 27
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 5 1301 28 3 865 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 1331 35 4 1297 144 0
T -15 1 quel - 61
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 6 1405 35 4 1729 144 0
T -12 1 l'im - 53
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1484 42 5 2593 288 0
T -7 1 pu - 36
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1551 28 4 3457 288 0
T -4 1 di - 27
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 1618 28 4 4321 288 0
T -10 1 ca? * 46
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 7 1666 28 2 5185 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J B 24 1750 1 82 6913 576 0
E *
L 175 0 0 620 620 * 0
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J R 9 368 28 46 1 0 0
J R 9 940 28 46 1 0 0
J R 9 1472 28 46 1 0 0
E *
B 1 686 0
B 1 1223 0
B 1 1750 0
S 0 520 870 1750 231 2 "(.)(.)"
L 0 112 0 620 620 * 0
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 40 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \02\04
J R 6 100 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 5 135 28 4 865 288 0
T -15 1 Non * 61
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 211 28 4 1297 144 0
T -14 1 f\u8\0+il * 58
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 276 7 4 1729 144 0
T -6 1 pa - 34
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 5 338 7 4 2593 288 0
T -10 1 dre * 47
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 407 28 4 3025 144 0
T -16 1 che'l * 65
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 480 21 5 3457 144 0
T -8 1 dis - 40
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 545 21 4 4321 288 0
T -10 1 se? * 45
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 7 580 28 2 5185 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J B 25 636 1 82 6913 576 0
J R 6 657 28 2 1 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 705 21 5 865 288 0
T -2 1 E * 23
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 760 7 4 1729 288 0
T -10 1 per - 47
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 839 35 4 2593 288 0
T -20 1 ch\e8\0+il * 79
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 925 14 4 3457 288 0
T -8 1 dis - 40
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 990 14 4 4321 288 0
T -10 1 se? * 45
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J C 4 1022 42 2 5185 288 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J D 5 1050 -42 1 5185 0 0
W 0 0 34 DALINDA
J R 6 1073 28 2 5185 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 1101 35 4 6049 288 0
T -12 1 Nol * 52
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J B 26 1163 1 82 6913 288 0
J N 7 1190 49 6 1 0 0
T -8 1 s\o8. * 37
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 16
J C 4 1235 42 2 1729 576 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J D 5 1281 -42 1 1729 0 0
W 0 0 34 GINEVRA
J R 5 1286 28 3 1729 0 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 1318 14 4 2161 144 0
T -12 1 Lo * 39
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 1368 14 4 2593 144 0
T -7 1 so * 31
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 1420 14 4 3025 144 0
T -12 1 ben * 52
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 1480 28 4 3457 144 0
T -4 1 io * 27
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 5 1514 28 3 4321 288 0
K 0 14 49
K 4 0 50
A D 1 16
J N 5 1544 28 4 4753 144 0
T -10 1 per * 47
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 6 1610 35 5 5185 144 0
T -13 1 mio * 54
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 1685 28 4 6049 288 0
T -13 1 mar - 56
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J B 27 1750 1 82 6913 288 0
E -
L 175 0 0 620 620 * 0
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J R 9 343 28 46 1 0 0
J R 9 885 28 46 1 0 0
J R 9 1442 28 46 1 0 0
E *
B 1 636 0
B 1 1163 0
B 1 1750 0
S 0 520 1255 1085 231 2 "(.)(.)"
L 0 112 0 620 620 - 0
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J D 0 40 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \02\07
J N 6 106 49 5 1 0 0
T -4 1 to - 29
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J N 6 155 49 4 865 288 0
T -8 1 ro. * 39
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J C 4 189 42 2 1729 288 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J D 5 236 -42 1 1729 0 0
W 0 0 34 DALINDA
J R 6 241 28 2 1729 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 6 271 28 4 2593 288 0
T -23 1 Con - 59
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 5 326 42 4 3457 288 0
T -3 1 so - 31
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 5 371 42 4 3889 144 0
T -1 1 la - 25
K 0 0 43
K 0 0 55
A D 1 16
J N 6 414 42 4 4321 144 0
T -3 1 ti! * 31
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J C 4 448 42 2 5185 288 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J D 5 491 -42 1 5185 0 0
W 0 0 34 GINEVRA
J R 6 496 28 2 5185 0 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 5 522 28 4 6049 288 0
T -7 1 O - 27
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 566 28 4 6481 144 0
T -8 1 ve * 31
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J B 28 605 1 82 6913 144 0
J N 7 626 7 5 1 0 0
T -16 1 son? * 65
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 4 16
J R 7 659 28 2 1729 576 0
K 0 0 48
A D 4 16
J N 6 694 7 4 3457 576 0
T -3 1 vi - 24
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 742 35 4 4321 288 0
T -11 1 vo? * 49
K 0 0 43
K 0 0 53
A D 2 16
J R 6 779 28 2 5185 288 0
K 0 0 49
A D 2 16
J N 5 805 7 4 6049 288 0
T -1 1 o * 18
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J N 5 849 14 5 6481 144 0
T -6 1 de - 34
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 56
A D 1 16
J B 29 893 1 82 6913 144 0
J N 6 920 0 5 1 0 0
T -1 1 li - 18
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J N 6 963 0 4 865 288 0
T -10 1 ro? * 47
K 0 0 43
K 0 0 54
A D 2 16
J R 7 989 28 2 1729 288 0
K 0 0 48
A D 4 16
J R 8 1022 28 2 3457 576 0
K 0 0 47
A D 8 16
J B 0 1085 6 2 6913 1152 0
K -12 0 82
K -5 0 84
E *
L 175 0 0 620 620 * 0
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K 0 57 0 0 6913 0 0
J R 9 328 28 46 1 0 0
J R 9 735 28 46 1 0 0
J B 29 893 1 82 6913 1 0
J R 9 975 28 2 1 10000 0
K 0 0 46
A D 32 32
J B 0 1085 6 2 6913 2304 0
K -12 0 82
K -5 0 84
E *
B 1 605 0
B 1 893 0
B 6 1085 0
X 46 1221 1740 52.  Aria tacet
