S 0 200 140 2050 1456 10 "[..........]"
L 0 0 0 315 315 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 0 63
J D 0 55 -14 1 6913 0 0
W 0 0 37 \03\01
J R 8 121 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 198 35 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 274 49 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 32 343 1 82 6913 1152 0
J R 8 370 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 442 63 5 2305 1152 0
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 514 49 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 33 583 1 82 6913 1152 0
J N 8 604 42 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 676 35 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 748 21 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 34 817 1 82 6913 1152 0
J R 8 844 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 920 28 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 992 7 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 35 1072 1 82 6913 1152 0
J R 8 1099 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1175 7 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 1247 -14 7 4609 1152 0
K 0 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 36 1332 1 82 6913 1152 0
J R 8 1359 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1431 0 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 1503 -21 7 4609 1152 0
K 0 7 45
K 0 0 42
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 37 1572 1 82 6913 1152 0
J N 8 1593 -7 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 1665 42 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 1737 35 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 38 1806 1 82 6913 1152 0
J R 8 1833 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1909 35 5 2305 1152 0
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 1981 28 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 4
J B 39 2050 1 82 6913 1152 0
E *
L 140 0 0 315 315 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 0 63
J R 8 121 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 198 7 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 274 14 5 4609 1152 0
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 32 343 1 82 6913 1152 0
J R 8 370 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 442 0 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 514 35 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 33 583 1 82 6913 1152 0
J N 8 604 42 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 676 21 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 748 56 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 34 817 1 82 6913 1152 0
J R 8 844 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 920 56 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 992 42 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 35 1072 1 82 6913 1152 0
J R 8 1099 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1175 35 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 1247 7 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 36 1332 1 82 6913 1152 0
J R 8 1359 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1431 14 5 2305 1152 0
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 1503 63 5 4609 1152 0
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 37 1572 1 82 6913 1152 0
J N 8 1593 56 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 1665 56 4 2305 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 1737 49 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 38 1806 1 82 6913 1152 0
J R 8 1833 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1909 49 5 2305 1152 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 1981 63 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 39 2050 1 82 6913 1152 0
E *
L 280 0 0 315 315 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 0 63
J N 8 121 35 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J R 8 198 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 274 35 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 32 343 1 82 6913 1152 0
J N 8 370 0 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 442 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 514 14 5 4609 1152 0
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 33 583 1 82 6913 1152 0
J N 8 604 -21 7 1 0 0
K 0 7 45
K 0 0 42
K 0 7 45
K 1 7 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 676 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 748 -7 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 34 817 1 82 6913 1152 0
J N 8 844 0 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 920 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 992 28 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 35 1072 1 82 6913 1152 0
J N 8 1099 7 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 1175 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1247 21 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 36 1332 1 82 6913 1152 0
J N 8 1359 49 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J R 8 1431 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1503 49 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 37 1572 1 82 6913 1152 0
J N 8 1593 42 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J R 8 1665 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1737 21 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 38 1806 1 82 6913 1152 0
J N 8 1833 49 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J R 8 1909 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1981 28 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 4
J B 39 2050 1 82 6913 1152 0
E *
L 420 0 0 315 315 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 0 63
J N 8 121 35 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J R 8 198 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 274 35 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 32 343 1 82 6913 1152 0
J N 8 370 35 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J R 8 442 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 514 35 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 33 583 1 82 6913 1152 0
J N 8 604 42 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J R 8 676 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 748 21 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 34 817 1 82 6913 1152 0
J N 8 844 21 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 920 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 992 28 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 35 1072 1 82 6913 1152 0
J N 8 1099 28 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 1175 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1247 35 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 36 1332 1 82 6913 1152 0
J N 8 1359 28 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 4
J R 8 1431 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1503 28 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 4
J B 37 1572 1 82 6913 1152 0
J N 8 1593 77 7 1 0 0
K 1 -7 45
K 0 0 42
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J R 8 1665 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1737 35 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 38 1806 1 82 6913 1152 0
J N 8 1833 35 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J R 8 1909 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1981 35 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 39 2050 1 82 6913 1152 0
E *
L 560 0 0 315 315 * 0 14
J C 13 5 28 35 6913 0 0
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 7 63
J N 8 121 14 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 198 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 274 14 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 32 343 1 82 6913 1152 0
J N 8 370 21 5 1 0 0
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 442 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 514 7 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 33 583 1 82 6913 1152 0
J N 8 604 14 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 676 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 748 14 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 34 817 1 82 6913 1152 0
J N 8 844 7 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 920 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 992 0 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 35 1072 1 82 6913 1152 0
J N 8 1099 0 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 1175 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1247 14 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 36 1332 1 82 6913 1152 0
J N 8 1359 21 5 1 0 0
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 1431 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1503 21 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 37 1572 1 82 6913 1152 0
J N 8 1593 -14 7 1 0 0
K 0 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 1665 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1737 7 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 38 1806 1 82 6913 1152 0
J N 8 1833 7 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J R 8 1909 28 2 2305 1152 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 8 1981 7 5 4609 1152 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 39 2050 1 82 6913 1152 0
E *
L 700 101 0 315 315 * 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 0 63
J N 8 121 35 5 1 0 0
T -4 1 se - 29
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 9 198 35 3 2305 1152 1 13
T 0 1 pul - 45
K 0 0 41
A D 4 4
J B 32 343 1 82 6913 2304 0
J N 8 370 35 4 1 0 1 13
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
H 13 T 35 0 0 0 0 0 9 0
J N 9 442 35 3 2305 1152 0
T -16 1 tus * 42
K 0 0 41
A D 4 4
J B 33 583 1 82 6913 2304 0
J N 8 604 42 5 1 0 0
T -11 1 est, * 48
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 9 676 21 3 2305 1152 1 14
T 0 1 pas - 47
K 0 0 41
A D 4 4
J B 34 817 1 82 6913 2304 0
J N 8 844 21 4 1 0 1 14
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
H 14 T 21 0 0 0 0 0 1 0
J N 8 920 28 5 2305 1152 0
T -17 1 sus * 44
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 992 28 5 4609 1152 0
T -4 1 et * 27
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 35 1072 1 82 6913 1152 0
J N 7 1099 7 5 1 0 1 15
T 0 1 se - 29
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 1 4
J N 7 1135 56 4 1153 576 1 15
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
H 15 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 8 1175 35 6 2305 576 0
T -10 1 pul - 45
K 0 0 42
K 25 0 44
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 3 4
J N 7 1283 35 5 5761 1728 0
T -9 1 tus * 42
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J B 36 1332 1 82 6913 576 0
J N 9 1359 28 4 1 0 0
T -11 1 est; * 49
K 0 0 41
K 31 -6 44
A D 6 4
J B 37 1572 1 82 6913 3456 0
J R 8 1593 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 2 4
J N 9 1665 21 3 2305 1152 1 16
T 0 1 cru - 45
K 0 0 41
A D 4 4
J B 38 1806 1 82 6913 2304 0
J N 8 1833 21 4 1 0 2 17 16
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
H 16 T 21 0 0 0 0 0 1 0
J N 8 1909 35 5 2305 1152 1 17
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
H 17 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 8 1981 28 5 4609 1152 0
T -2 1 ci - 23
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 4
J B 39 2050 1 82 6913 1152 0
E -
L 875 101 0 315 315 _ 0 14
J C 4 5 42 2 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 0 63
J N 8 121 56 4 1 0 1 12
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 8
J M 0 69 0 0 6913 0 1 12
H 12 T 56 0 0 0 0 0 13 0
J N 8 198 35 5 2305 1152 1 13
T 0 1 se - 29
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 8
J N 8 274 49 4 4609 1152 1 13
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 8
H 13 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J B 32 343 1 82 6913 1152 0
J N 9 370 63 4 1 0 0
T -10 1 pul - 45
K -18 0 63
K 0 0 41
A D 8 8
J N 8 514 63 5 4609 2304 0
T -9 1 tus * 42
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 8
J B 33 583 1 82 6913 1152 0
J N 8 604 56 5 1 0 0
T -11 1 est, * 48
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 8
J N 8 676 63 6 2305 1152 1 14
T 0 1 pas - 47
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 8
J N 8 748 56 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 8
J B 34 817 1 82 6913 1152 0
J N 8 844 49 4 1 0 1 14
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 8
H 14 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 920 42 5 2305 1152 1 15
T 0 1 sus _ 44
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J N 7 956 35 4 3457 576 1 15
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
H 15 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J N 8 992 28 5 4609 576 0
T -8 1 et * 27
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 4 8
J B 35 1072 1 82 6913 1152 0
J N 8 1099 28 5 1 0 0
T -4 1 se - 29
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 4 8
J N 7 1175 35 5 2305 1152 1 16
T 0 1 pul - 45
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J N 7 1211 42 4 3457 576 1 16
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
H 16 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 1247 49 5 4609 576 1 17
T 0 1 tus _ 42
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J N 7 1283 56 4 5761 576 1 17
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
H 17 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J B 36 1332 1 82 6913 576 0
J N 9 1359 63 5 1 0 0
T -11 1 est; * 49
K -18 0 63
K 0 0 41
K 32 0 44
A D 12 8
J B 37 1572 1 82 6913 3456 0
J R 9 1675 28 46 1 0 0
J B 38 1806 1 82 6913 1 0
J R 8 1833 28 2 1 0 0
K 0 0 47
A D 4 8
J N 9 1909 49 4 2305 1152 1 18
T 0 1 cru - 45
K -14 0 64
K 0 0 41
A D 8 8
J B 39 2050 1 82 6913 2304 0
J M 0 2050 0 0 6913 0 1 18
H 18 T 49 0 0 0 0 0 9 0
E -
L 1050 101 0 315 315 - 0 14
J C 34 5 42 3 6913 0 0
K 0 0 33
K 0 0 34
K 14 56 234
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 0 63
J N 8 121 56 5 1 0 0
T -9 1 sus * 44
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 7 198 49 5 2305 1152 1 13
T 0 1 et _ 27
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 238 42 5 3457 576 1 13
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
H 13 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J N 8 274 35 5 4609 576 0
T -4 1 se - 29
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 32 343 1 82 6913 1152 0
J N 9 370 28 3 1 0 0
T -10 1 pul - 45
K 0 0 41
A D 4 4
J N 8 514 28 5 4609 2304 0
T -9 1 tus * 42
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 4
J B 33 583 1 82 6913 1152 0
J N 8 604 28 5 1 0 0
T -11 1 est, * 48
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 4
J N 8 676 35 5 2305 1152 1 14
T 0 1 pas - 47
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 748 42 4 4609 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 34 817 1 82 6913 1152 0
J N 8 844 35 4 1 0 1 14
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
H 14 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 920 42 5 2305 1152 1 15
T 0 1 sus _ 44
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 956 49 4 3457 576 1 15
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
H 15 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J N 7 992 56 5 4609 576 0
T -8 1 et * 27
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 1031 49 5 5761 576 0
T -4 1 se - 29
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J B 35 1072 1 82 6913 576 0
J N 8 1099 42 5 1 0 1 16
T 0 1 pul - 45
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 1175 49 4 2305 1152 1 16
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
H 16 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J N 8 1247 56 5 4609 1152 0
T -16 1 tus * 42
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 36 1332 1 82 6913 1152 0
J N 9 1359 49 4 1 0 0
T -11 1 est; * 49
K 0 0 41
K 32 0 44
A D 6 4
J B 37 1572 1 82 6913 3456 0
J R 9 1675 28 46 1 0 0
J R 9 1914 28 46 1 0 0
J B 39 2050 1 82 6913 1 0
E *
L 1225 101 0 315 315 - 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 14 63
J N 8 121 35 6 1 0 0
T -9 1 sus * 44
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 198 28 5 2305 1152 0
T -4 1 et * 27
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 2 4
J N 8 274 35 6 4609 1152 0
T -4 1 se - 29
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 32 343 1 82 6913 1152 0
J N 9 370 42 3 1 0 0
T -10 1 pul - 45
K 0 0 41
A D 4 4
J N 8 514 42 5 4609 2304 0
T -9 1 tus * 42
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 33 583 1 82 6913 1152 0
J N 8 604 21 5 1 0 0
T -11 1 est, * 48
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 676 14 5 2305 1152 1 13
T 0 1 pas - 47
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 748 7 4 4609 1152 1 13
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
H 13 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J B 34 817 1 82 6913 1152 0
J N 8 844 14 5 1 0 0
T -9 1 sus * 44
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 920 -7 5 2305 1152 0
T -4 1 et * 27
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 992 7 5 4609 1152 0
T -4 1 se - 29
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 35 1072 1 82 6913 1152 0
J N 8 1099 21 5 1 0 1 14
T 0 1 pul - 45
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J N 8 1175 28 5 2305 1152 1 14
K -18 0 63
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
H 14 S 0 0 0 0 0 0 0 0
J N 8 1247 21 5 4609 1152 0
T -16 1 tus * 42
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 36 1332 1 82 6913 1152 0
J N 9 1359 42 4 1 0 0
T -11 1 est; * 49
K 0 0 41
K 31 -6 44
A D 6 4
J B 37 1572 1 82 6913 3456 0
J R 9 1675 28 46 1 0 0
J R 9 1914 28 46 1 0 0
E *
L 1400 0 0 315 315 * 0 14
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K 1 57 0 1 6913 0 0
K 0 14 63
J N 7 121 35 5 1 0 1 31
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 158 35 4 1153 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 198 35 5 2305 576 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 238 35 4 3457 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 274 35 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 310 35 4 5761 576 1 31
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
H 31 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J B 32 343 1 82 6913 576 0
J N 7 370 42 4 1 0 1 32
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 406 42 4 1153 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 442 42 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 478 42 4 3457 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 514 42 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 550 42 4 5761 576 1 32
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
H 32 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J B 33 583 1 82 6913 576 0
J N 7 604 70 7 1 0 1 33
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 640 70 7 1153 576 0
K 1 0 45
K 0 0 43
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 7 676 21 4 2305 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
J N 7 712 21 4 3457 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
J N 7 748 21 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
J N 7 784 21 4 5761 576 1 33
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
H 33 S 12 0 7 0 0 0 0 0
J B 34 817 1 82 6913 576 0
J N 7 844 28 5 1 0 1 34
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
J N 7 880 28 4 1153 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
J N 7 920 28 5 2305 576 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
J N 7 956 28 4 3457 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
J N 7 992 28 4 4609 576 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
J N 7 1031 28 4 5761 576 1 34
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -14 59
A D 1 4
H 34 S 12 0 0 0 0 0 0 0
J B 35 1072 1 82 6913 576 0
