L 0 0 !39Continuo
J D 4 500 -120 1 6913 0 0
W 0 0 44 Recitativo a tempo 
J D 1 75 -37 1 6913 0 0
W 0 -56 44 Recitativo a tempo :  Continuo
J C 22 5 14 36 6913 0 0
J K -2 57 0 2 6913 0 0
K 0 42 65
K 13 21 65
J T 101 99 42 1 6913 0 0
K 0 0 37
J F 0 147 98 1 1 0 0
K 0 0 205
J N 9 147 42 3 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 41
A D 4 4
J F 0 184 98 1 3457 1152 0
K 0 0 204
J B 2 225 1 82 6913 1152 0
J F 0 246 98 4 1 0 0
K 0 0 205
K 0 21 203
K 14 21 218
K 0 42 201
J N 8 247 42 5 1 0 0
K -15 0 65
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J F 0 284 98 1 3457 1152 0
K 0 0 205
J N 7 288 49 5 3457 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J F 0 317 98 1 5185 576 0
K 0 0 205
J N 7 317 63 4 5185 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J B 3 350 1 82 6913 576 0
J F 0 371 98 3 1 0 0
K 0 0 205
K 0 21 204
K 14 21 219
J N 7 371 56 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J F 0 400 98 1 1729 576 0
K 0 0 205
J N 7 412 49 5 1729 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J F 0 441 98 2 3457 576 0
K 0 0 205
K 0 21 204
J N 8 452 70 8 3457 0 0
K 1 0 45
K -14 0 64
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J F 0 481 98 2 5185 576 0
K 0 0 206
K 14 0 219
J B 4 514 1 82 6913 576 0
J F 0 535 98 1 1 0 0
K 0 0 219
J N 9 535 63 2 1 0 0
K 0 0 41
A D 4 4
J F 0 580 98 4 5185 1728 0
K 0 0 205
K 0 21 203
K 14 21 218
K 0 42 201
J B 5 613 1 82 6913 576 0
J F 0 634 98 1 1 0 0
K 0 0 205
J N 8 634 42 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J F 0 663 98 2 1729 576 0
K 0 0 204
K 14 0 218
J F 0 692 98 1 3457 576 0
K 0 0 204
J N 8 692 35 4 3457 0 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J F 0 721 98 1 5185 576 0
K 0 0 214
J B 6 754 1 82 6913 576 0
J R 7 775 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 4
J F 0 804 98 2 1729 576 0
K 0 0 205
K 0 21 203
J N 7 804 28 4 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J F 0 833 98 2 2593 288 0
K 0 0 204
K 0 21 213
J N 8 862 56 4 3457 288 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 4
J B 7 903 1 82 6913 1152 0
J F 0 924 98 1 1 0 0
K 0 0 205
J N 8 924 28 4 1 0 0
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J F 0 961 98 4 3457 1152 0
K 0 0 206
K 14 0 219
K 0 21 204
K 14 21 218
J N 8 964 42 5 3457 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 8 1005 1 82 6913 1152 0
J N 7 1026 35 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J F 0 1055 98 1 1729 576 0
K 0 0 205
J N 7 1067 0 5 1729 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 1 4
J F 0 1096 98 4 3457 576 0
K 0 0 206
K 14 0 219
K 0 21 204
K 14 21 219
J N 8 1107 21 5 3457 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J B 9 1148 1 82 6913 1152 0
J F 0 1169 98 4 1 0 0
K 0 0 205
K 0 21 203
K 14 21 218
K 0 42 201
J N 7 1170 21 5 1 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 1 8
J F 0 1199 98 1 1729 576 0
K 0 0 205
J N 7 1210 28 5 1729 0 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 1 8
J F 0 1239 98 3 3457 576 0
K 0 0 205
K 0 21 203
K 0 42 201
J N 8 1251 28 5 3457 0 0
K -15 0 65
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 8
J B 10 1292 1 82 6913 1152 0
J F 0 1313 98 1 1 0 0
K 0 0 205
J N 7 1313 35 4 1 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J F 0 1342 98 3 1729 576 0
K 0 0 205
K 0 21 203
K 0 42 202
J N 7 1354 35 5 1729 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J F 0 1383 98 4 3457 576 0
K 0 0 205
K 0 21 203
K 0 42 202
K 14 42 219
J N 7 1383 42 4 3457 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J F 0 1412 98 1 4321 288 0
K 0 42 201
J F 0 1441 98 2 5185 288 0
K 0 0 206
K 0 21 204
J N 7 1441 49 5 5185 0 0
K -14 0 64
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 8
J B 11 1474 1 82 6913 576 0
J R 7 1495 28 2 1 0 0
K 0 0 48
A D 2 4
J F 0 1524 98 1 1729 576 0
K 0 0 203
J N 7 1524 42 4 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J F 0 1553 98 1 2593 288 0
K 0 0 202
J N 8 1582 70 7 3457 288 0
K 1 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 4 4
J B 12 1623 1 82 6913 1152 0
J F 0 1644 98 3 1 0 0
K 0 0 206
K 14 0 219
K 0 21 204
J N 8 1644 42 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 8 1681 35 4 3457 1152 0
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 13 1722 1 82 6913 1152 0
J F 0 1743 98 3 1 0 0
K 0 0 205
K 0 21 203
K 0 42 201
J N 8 1744 28 5 1 0 0
K -15 0 65
K 0 0 42
K 0 0 60
K 0 21 60
A D 2 4
J F 0 1781 98 3 3457 1152 0
K 0 0 206
K 14 0 219
K 0 21 204
J N 8 1784 70 8 3457 0 0
K 1 0 45
K -14 0 64
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J B 14 1825 1 82 6913 1152 0
J F 0 1846 98 4 1 0 0
K 0 0 205
K 0 21 203
K 14 21 218
K 0 42 201
J N 8 1847 70 8 1 0 0
K 1 0 45
K -15 0 65
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J F 0 1884 98 3 3457 1152 0
K 0 0 206
K 0 21 204
K 14 21 219
J N 8 1884 77 7 3457 0 0
K 1 -7 45
K 0 0 42
K 0 -7 45
K 1 -7 45
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J F 0 1913 98 2 5185 576 0
K 0 0 205
K 14 0 218
J B 15 1946 1 82 6913 576 0
J F 0 1967 98 2 1 0 0
K 0 0 205
K 0 21 204
J N 8 1967 42 5 1 0 0
K -14 0 64
K 0 0 42
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 2 4
J N 7 2004 35 4 3457 1152 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J F 0 2033 98 4 5185 576 0
K 0 0 205
K 0 21 203
K 0 42 201
K 14 42 218
J N 7 2045 49 5 5185 0 0
K -15 0 65
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J B 16 2078 1 82 6913 576 0
J F 0 2099 98 2 1 0 0
K 0 0 205
K 0 21 204
J N 7 2103 63 5 1 0 0
K -18 0 63
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J F 0 2132 98 1 1729 576 0
K 0 0 218
J N 7 2132 56 4 1729 0 0
K 0 0 43
K 0 0 59
K 0 -21 59
A D 1 4
J N 8 2161 84 9 3457 576 0
K 1 -14 45
K 1 0 45
K 0 0 42
K -1 0 45
K 2 0 45
K 0 -98 101
K 0 0 59
K 0 -28 59
A D 2 4
J B 0 2215 6 2 6913 1152 0
K -12 0 82
K -5 0 84
J M 0 2215 0 0 10000 0 0
